海南医学院logo图片
  • 海南医学院
  • 海南医药
  • 学历层次:本科(普通)学校性质:公办院校地址:海南省海口市龙华区学院路3号
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
湖北 2023 物理类 本科批 护理学 4 6000/年 4
江西 2023 理科 本科一批 临床医学 17 6000/年 5
江苏 2023 物理类 本科批 环境科学 2 4620/年 4
山东 2023 综合 普通类一段 医学影像技术 3 6000/年 4
四川 2023 理科 本科二批 环境科学 2 4620/年 4
江苏 2023 物理类 本科批 应用心理学 2 4620/年 4
海南 2023 综合 国家专项计划本科批 临床医学 10 6000/年 5
江西 2023 理科 本科二批 康复治疗学(中外合作办学) 2 78000/年 4
云南 2022 理科 本科二批及预科 麻醉学(学制五年) 2 6000/年 五年
山东 2023 综合 普通类一段 海洋药学 3 6000/年 4