中国医科大学logo图片
  • 中国医科大学
  • 辽宁医药
  • 学历层次:本科(普通)学校性质:公办院校地址:辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路77号
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
辽宁 2020 理科 本科批 生物技术(中外合作办学) 25 40000/年 4
辽宁 2020 理科 本科批 康复治疗学 28 5200/年 4
辽宁 2020 理科 本科批 生物科学 31 4800/年 4
辽宁 2020 理科 本科批 临床药学 34 5200/年 5
辽宁 2020 理科 本科批 儿科学 39 5200/年 5
辽宁 2020 理科 本科批 生物医学工程 53 5200/年 4
辽宁 2020 理科 本科批 临床医学(5+3一体化) 106 5200/年 5
辽宁 2020 理科 本科批 护理学(护理) 207 5000/年 4
辽宁 2020 理科 本科批 临床医学 221 5200/年 5
山西 2020 理科 本科一批A1段 药物制剂(中外合作办学)(4万) 6 /年 -