2026-03-04 09:42:08 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 护理(办学地点:行唐校区;) | 1 | 16900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 临床医学(办学地点:行唐校区;) | 2 | 16900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学(办学地点:行唐校区;) | 2 | 16900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 临床医学(办学地点:行唐校区;) | 2 | 16900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学(办学地点:行唐校区;) | 2 | 16900/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 护理(办学地点:行唐校区;) | 1 | 16900/三年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 护理(北校区)办学地点:北校区 | 1 | 16900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学 | 2 | 16900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 临床医学 | 2 | 16900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 临床医学 | 2 | 16900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学 | 2 | 16900/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 护理(北校区)办学地点:北校区 | 1 | 16900/三年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
2026-01-03 09:50:05
2025-02-24 08:12:55
2026-01-01 18:16:05
2025-11-02 16:39:54
2025-11-09 17:02:13
2024-03-27 17:56:59