2025-12-15 14:47:04 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学(不录取色盲、色弱考生;办学地点:东方广场校区;) | 4 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 护理(不录取色盲、色弱考生;办学地点:东方广场校区;) | 2 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 临床医学(不录取色盲、色弱考生;办学地点:东方广场校区;) | 3 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 预防医学(不录取色盲、色弱考生;办学地点:东方广场校区;) | 1 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中医学(不录取色盲、色弱考生;办学地点:东方广场校区;) | 2 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药学(不录取色盲、色弱考生;办学地点:东方广场校区;) | 1 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学(不录取色盲、色弱考生;办学地点:东方广场校区;) | 1 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 临床医学(不录取色盲、色弱考生;办学地点:东方广场校区;) | 1 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 护理(不录取色盲、色弱考生;办学地点:东方广场校区;) | 2 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 预防医学(不录取色盲、色弱考生;办学地点:东方广场校区;) | 1 | 6000/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 中医学(不录取色盲、色弱考生;办学地点:东方广场校区;) | 1 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 药学(不录取色盲、色弱考生;办学地点:东方广场校区;) | 1 | 6500/三年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 临床医学办学地点:东方广场校区 | 1 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学办学地点:东方广场校区 | 1 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 临床医学办学地点:东方广场校区 | 1 | 6500/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学办学地点:东方广场校区 | 1 | 6500/三年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
2025-07-20 15:53:18
2024-01-29 16:26:45
2025-02-19 10:34:47
2025-08-15 20:06:53
2024-01-29 16:19:38
2025-08-23 08:58:15