2025-12-08 14:28:12 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取;办学地点:御东校区;) | 10 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(体检为不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取;办学地点:御东校区;) | 5 | 5370/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;办学地点:御东校区;) | 15 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:新平旺校区;) | 5 | 5370/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取;办学地点:御东校区;) | 15 | 5480/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 中医学(体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取;办学地点:御东校区;) | 10 | 5480/五年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理学办学地点:御东校区 | 20 | 5480/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学师范类;办学地点:御东校区 | 10 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学师范类;办学地点:御东校区 | 20 | 5040/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学师范类;办学地点:御东校区 | 10 | 5040/四年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
2024-02-22 20:36:12
2025-11-09 17:02:13
2026-01-02 10:23:25
2025-12-25 12:22:37
2025-10-24 13:00:57
2025-10-05 13:19:07