2025-11-12 12:51:25 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划(办学地点:南北校区;) | 2 | 5220/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺(办学地点:南北校区;) | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 茶学(办学地点:南北校区;) | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动植物检疫(办学地点:南北校区;) | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 林学(办学地点:南北校区;) | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理(办学地点:南北校区;) | 1 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 林产化工(办学地点:南北校区;) | 2 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物科学(办学地点:南北校区;) | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:南北校区;) | 3 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业水利工程(办学地点:南北校区;) | 2 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(办学地点:南北校区;) | 2 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:南北校区;) | 4 | 5220/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务(商务智能方向)(办学地点:南北校区;) | 1 | 5220/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点:南北校区;) | 3 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(办学地点:南北校区;) | 4 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料化学(办学地点:南北校区;) | 3 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(办学地点:南北校区;) | 2 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(办学地点:南北校区;) | 2 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(办学地点:南北校区;) | 4 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(办学地点:南北校区;) | 4 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:东校区;) | 2 | 4660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(商务方向)(外语不低于105;办学地点:南北校区;) | 2 | 4660/四年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理办学地点:东校区 | 2 | 4660/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(商务方向)单科成绩要求:外语不低于105分;办学地点:南北校区 | 2 | 4660/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划办学地点:南北校区 | 2 | 5220/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林办学地点:南北校区 | 4 | 5220/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动植物检疫办学地点:南北校区 | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺办学地点:南北校区 | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护办学地点:南北校区 | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 茶学办学地点:南北校区 | 2 | 4090/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化办学地点:南北校区 | 3 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程办学地点:南北校区 | 4 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程办学地点:南北校区 | 4 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:南北校区 | 3 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(食用菌)办学地点:南北校区 | 4 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程办学地点:南北校区 | 4 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料化学办学地点:南北校区 | 3 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全办学地点:南北校区 | 6 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程办学地点:南北校区 | 2 | 4940/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学办学地点:南北校区 | 2 | 4940/四年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
一、2025山西农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科动植物检疫24500/四年贵州2025物理本科水土保持与荒漠化防治24500/四年贵州2025物理本科植物保护(不招色弱、色盲考生;)24500/四年贵州2025物理本科中药资源与开发15175/四年贵州2025物理本科动物科学(不招色弱、色盲考生;)24500/四年贵州2025物理本科林
一、2025贵州农业职业学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史高职高专普通批畜牧兽医(3年,3850元/年)4人3850元/年/3年广西2025物理高职高专普通批畜牧兽医(3年,3850元/年)6人3850元/年/3年更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州农业职业学院简介 贵州农业职业学院是2015年经贵州省人民政府批准成立,国家教育部备案,
一、2024江西农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科工商管理办学地点:东校区24660/四年贵州2024历史本科英语(商务方向)单科成绩要求:外语不低于105分;办学地点:南北校区24660/四年贵州2024物理本科城乡规划办学地点:南北校区25220/五年贵州2024物理本科风景园林办学地点:南北校区45220/四年贵州2024物理本科动
一、2025南京农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段日语15200/四年贵州2025物理本科提前批B段农业机械化及其自动化16380/四年贵州2025物理本科公共管理类(包含土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理;)55720/四年贵州2025物理本科会计学25200/四年贵州2025物理本科金融科技25200/四年
一、2025四川农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融学(办学地点:成都校区;)35760/四年贵州2025物理本科农林经济管理(办学地点:成都校区;)35760/四年贵州2025物理本科风景园林(办学地点:成都校区;)36240/五年贵州2025物理本科人力资源管理(办学地点:雅安校区;)35760/四年贵州2025物理本科工程造价(办
一、2025安徽农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科经济学14900/四年贵州2025物理本科数字经济24900/四年贵州2025物理本科机械设计制造及其自动化35720/四年贵州2025物理本科植物保护35980/四年贵州2025物理本科园艺35980/四年贵州2025物理本科林学25980/四年贵州2025物理本科农学25980/四年贵
一、2025青岛农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科农学(含创新实验班30人)46600/四年贵州2025物理本科园艺(含创新实验班30人)56600/四年贵州2025物理本科草业科学(含创新实验班30人)45500/四年贵州2025物理本科植物保护(含创新实验班30人)96600/四年贵州2025物理本科动物科学(含创新实验班30人)15
一、2025山东农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科数字经济45500/四年贵州2025物理本科建筑学46325/五年贵州2025物理本科植物保护36600/四年贵州2025物理本科林学(新农科实验班)46600/四年贵州2025物理本科园艺76600/四年贵州2025物理本科设施农业科学与工程26325/四年贵州2025物理本科动物科学6
2025-02-22 15:52:14
2025-08-22 08:24:28
2025-08-11 09:49:39
2025-02-24 19:35:45
2024-01-29 16:19:38
2025-07-12 15:16:33