2025-11-09 16:58:41 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:东湖校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济统计学(办学地点:东湖校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(办学地点:东湖校区;) | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(办学地点:东湖校区;) | 4 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:东湖校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:东南校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(办学地点:东南校区;) | 4 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(办学地点:东南校区;) | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(办学地点:东南校区;) | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:东南校区;) | 4 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(办学地点:东南校区;) | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:东南校区;) | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(办学地点:东南校区;) | 4 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源汽车工程(办学地点:东南校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(办学地点:东南校区;) | 5 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:东南校区;) | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(办学地点:东南校区;) | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点:东南校区;) | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术(办学地点:东南校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:东南校区;) | 4 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(办学地点:东湖校区;) | 6 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(办学地点:东湖校区;) | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点:东湖校区;) | 5 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(办学地点:东湖校区;) | 8 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急技术与管理(办学地点:东湖校区;) | 5 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(办学地点:东南校区;) | 6 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(办学地点:东南校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能车辆工程(办学地点:东南校区;) | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:东南校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(办学地点:东南校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(办学地点:东湖校区;) | 4 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(办学地点:东湖校区;) | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;办学地点:东湖校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(办学地点:东湖校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(办学地点:东湖校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 人力资源管理(办学地点:东湖校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济与金融(办学地点:东湖校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:东湖校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(东湖校区)师范类;办学地点:东湖校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(东湖校区)办学地点:东湖校区 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济与金融(东湖校区)办学地点:东湖校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理(东湖校区)办学地点:东湖校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 人力资源管理(东湖校区)办学地点:东湖校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(东湖校区)办学地点:东湖校区 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(东湖校区)办学地点:东湖校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理(东湖校区)办学地点:东湖校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济统计学(东湖校区)办学地点:东湖校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(东湖校区)办学地点:东湖校区 | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(东湖校区)办学地点:东湖校区 | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(东南校区)办学地点:东南校区 | 4 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(东南校区)办学地点:东南校区 | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(东南校区)办学地点:东南校区 | 4 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(东南校区)办学地点:东南校区 | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(东南校区)办学地点:东南校区 | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(东湖校区)办学地点:东湖校区 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(东南校区)办学地点:东南校区 | 5 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源汽车工程(东南校区)办学地点:东南校区 | 4 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(东南校区)办学地点:东南校区 | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(东南校区)办学地点:东南校区 | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(东南校区)办学地点:东南校区 | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(东南校区)办学地点:东南校区 | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术(东南校区)办学地点:东南校区 | 4 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(东南校区)办学地点:东南校区 | 4 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(东湖校区)办学地点:东湖校区 | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(东南校区)办学地点:东南校区 | 4 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(东湖校区)办学地点:东湖校区 | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(东南校区)办学地点:东南校区 | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(东湖校区)办学地点:东湖校区 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程(东湖校区)办学地点:东湖校区 | 8 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程(东南校区)办学地点:东南校区 | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急技术与管理(东湖校区)办学地点:东湖校区 | 3 | 5800/四年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
一、2025江苏科技大学苏州理工学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科工程造价720000/四年贵州2025物理本科物流管理618000/四年贵州2025物理本科数字经济618000/四年贵州2025物理本科船舶与海洋工程220000/四年贵州2025物理本科土木工程420000/四年贵州2025物理本科机械电子工程620000/四年贵州2025
一、2025苏州工业职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科软件技术35300/三年贵州2025物理高职专科大数据技术25300/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024苏州工业职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理高职专科软件技术45300/三年贵州2024物理高职专科
一、2025贵州理工学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批英语(只招英语考生)24100/4江苏2025物理本科批水利水电工程24200/4江苏2025物理本科批环境工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)24200/4江苏2025物理本科批电气工程及其自动化24200/4江苏2025物理本科批智能制造工程24200/4更多数据请进
一、2025苏州大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段建筑学15800/五年贵州2025物理本科提前批B段冶金工程15800/四年贵州2025物理本科应用心理学25500/四年贵州2025物理本科数字经济25200/四年贵州2025物理本科财政学25200/四年贵州2025物理本科历史建筑保护工程25800/四年贵州2025物理本科金融
一、2025苏州城市学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科微电子科学与工程35800/四年贵州2025物理本科电气工程与智能控制35800/四年贵州2025物理本科机械工程35800/四年贵州2025物理本科机械电子工程35800/四年贵州2025物理本科电子信息科学与技术35800/四年贵州2025物理本科光电信息科学与工程35800/四年贵州
一、2025贵州理工学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科建筑学364200/五年贵州2025物理本科英语484100/四年贵州2025物理本科工程管理494100/四年贵州2025物理本科工程造价254100/四年贵州2025物理本科投资学194100/四年贵州2025物理本科材料科学与工程1064200/四年贵州2025物理本科新能源材料与器
一、2025苏州科技大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科建筑学(办学地点:江枫校区;)46380/五年贵州2025物理本科城乡规划(办学地点:江枫校区;)46380/五年贵州2025物理本科风景园林(办学地点:江枫校区;)46380/四年贵州2025物理本科工程管理(办学地点:江枫校区;)65720/四年贵州2025物理本科金融工程(办学地点:
一、2025苏州百年职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科工业互联网技术(中外合作办学)(我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网。;)326000/三年贵州2025历史高职专科大数据与会计(中外合作办学)(我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内
2025-02-19 08:23:40
2025-02-24 14:51:31
2025-03-15 18:41:13
2025-08-28 19:32:47
2025-03-12 11:29:55
2025-02-23 12:29:09