2025-11-04 15:04:23 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 1 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 基础医学 | 3 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 11 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 麻醉学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 眼视光医学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 精神医学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医康复学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床药学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学 | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术 | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 眼视光学 | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学 | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学 | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学 | 4 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 1 | 4800/四年 | 
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 1 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学 | 1 | 4800/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理 | 2 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床药学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)学费前5年5500元/学年,后3年12000元/学年 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学 | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 麻醉学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 10 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 眼视光医学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学 | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术 | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医康复学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 基础医学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 精神医学 | 2 | 5500/五年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药 | 3 | 5200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 助产学 | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学 | 4 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学(国家专项计划) | 8 | 5500/四年 | 
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
2025-02-22 15:52:14
2025-09-14 13:55:20
2025-09-13 17:50:40
2025-09-05 08:48:56
2025-09-10 10:52:37
2024-03-16 06:09:32