2025-10-30 16:32:19 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(注册会计师) | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(智能会计) | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用统计学 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学(预科就读学校:北京物资学院;) | 1 | 待定/一年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人力资源管理(预科就读学校:北京物资学院;) | 1 | 待定/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(注册会计师) | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(智能会计) | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(预科就读学校:北京物资学院;) | 1 | 待定/一年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 供应链管理 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(注册会计师) | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 采购管理 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(智能会计) | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(数字化营销) | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 人力资源管理 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科)预科培养学校:待定 | 1 | 0/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 劳动与社会保障 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(注册会计师) | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人力资源管理 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 采购管理 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(智能会计) | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 供应链管理 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 质量管理工程 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流工程 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融科技 | 1 | 4200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 1 | 4600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科)预科培养学校:待定 | 1 | 0/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科)预科培养学校:待定 | 1 | 0/一年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
2025-09-14 13:55:20
2025-09-08 11:15:25
2024-04-01 19:13:34
2024-06-16 06:51:36
2025-09-13 17:50:40
2025-09-05 08:48:56