2025-10-28 14:57:42 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;) | 3 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学类(包含药学、药物制剂、临床药学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;) | 8 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;) | 5 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;) | 5 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;) | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;) | 2 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;) | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;) | 7 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;) | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:广东路校区;) | 2 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;) | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物信息学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;) | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:广东路校区;) | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 眼视光学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:广东路校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:广东路校区;) | 4 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:广东路校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 眼视光学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:广东路校区;) | 1 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:广东路校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区 | 3 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学类包含药学、药物制剂、临床药学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区 | 8 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学(助产方向)色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区 | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区 | 5 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区 | 5 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学(5+3一体化)色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区 | 2 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区 | 5 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学(广东路校区)色盲、色弱考生不予录取;办学地点:广东路校区 | 2 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 基础医学(朱宪彝班)色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区 | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 眼视光医学色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区 | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 麻醉学色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区 | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学技术类(广东路校区)包含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:广东路校区 | 12 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区 | 2 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物信息学色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区 | 1 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学(国家专项计划)色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区 | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学技术类(国家专项计划)(广东路校区)包含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:广东路校区 | 3 | 5800/四年 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||
2025-09-14 13:55:20
2025-09-08 11:15:25
2024-04-01 19:13:34
2024-06-16 06:51:36
2025-09-13 17:50:40
2025-09-05 08:48:56