2025-09-14 14:39:33 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2025 | 历史 | 特殊类型批 | 免费少数民族预科班(1年,预科期间在百色学院培养) | 30人 | -/1年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范类,4年,4200元/年) | 116人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 贸易经济(4年,4600元/年) | 18人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 社会工作(4年,4200元/年) | 29人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 市场营销(4年,4600元/年) | 34人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 财务管理(4年,4600元/年) | 21人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 人力资源管理(4年,4600元/年) | 38人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 行政管理(4年,4600元/年) | 48人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 旅游管理(4年,4600元/年) | 21人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(师范类,4年,4200元/年,要求外语语种为英语) | 49人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 商务英语(4年,4200元/年,要求外语语种为英语) | 35人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 泰语(4年,4200元/年) | 31人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 新闻学(4年,4200元/年) | 56人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 学前教育(师范类,4年,4200元/年,不招色盲、色弱考生) | 22人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 小学教育(师范类,4年,4200元/年) | 43人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 历史学(师范类,4年,4200元/年) | 86人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育(师范类,4年,4200元/年) | 30人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学(师范类,4年,4200元/年) | 95人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 市场营销(民族班,4年,4600元/年) | 6人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 财务管理(民族班,4年,4600元/年) | 5人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学(民族班,师范类,4年,4200元/年) | 6人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 少数民族预科班(1年,4100元/年,预科期间在百色学院培养) | 60人 | 4100元/年/1年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 社会工作(精准专项)(4年,4200元/年) | 6人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 行政管理(精准专项)(4年,4600元/年) | 5人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 历史学(精准专项)(师范类,4年,4200元/年) | 5人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(精准专项)(师范类,4年,4200元/年,要求外语语种为英语) | 5人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 商务英语(精准专项)(4年,4200元/年,要求外语语种为英语) | 5人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学(精准专项)(师范类,4年,4200元/年) | 6人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 特殊类型批 | 免费少数民族预科班(1年,预科期间在百色学院培养) | 55人 | -/1年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学(师范类,4年,4600元/年,不招色盲、色弱考生) | 48人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用化学(4年,4600元/年,不招色盲、色弱考生) | 66人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 制药工程(4年,4600元/年,不招色盲、色弱考生) | 33人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程(4年,4600元/年,不招色盲、色弱考生) | 39人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物科学(师范类,4年,4600元/年,不招色盲、色弱考生) | 68人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程(4年,4600元/年,不招色盲、色弱考生) | 53人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范类,4年,4600元/年) | 67人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息与计算科学(4年,4600元/年) | 48人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数据计算及应用(4年,4600元/年) | 38人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物理学(师范类,4年,4600元/年) | 69人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用统计学(4年,4600元/年) | 69人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(4年,4600元/年) | 85人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(4年,4600元/年) | 89人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程(4年,4600元/年) | 67人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能(4年,4600元/年) | 34人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(4年,4600元/年,不招色盲考生) | 84人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程(4年,4600元/年,不招色盲考生) | 47人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程(4年,4600元/年,不招色盲考生) | 75人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术(4年,4600元/年,不招色盲考生) | 71人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 网络空间安全(4年,4600元/年,不招色盲考生) | 42人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 贸易经济(4年,4600元/年) | 43人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 社会工作(4年,4200元/年) | 8人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 市场营销(4年,4600元/年) | 30人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理(4年,4600元/年) | 40人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 人力资源管理(4年,4600元/年) | 26人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 行政管理(4年,4600元/年) | 42人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 旅游管理(4年,4600元/年) | 19人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 英语(师范类,4年,4200元/年,要求外语语种为英语) | 38人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 商务英语(4年,4200元/年,要求外语语种为英语) | 23人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 泰语(4年,4200元/年) | 23人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 新闻学(4年,4200元/年) | 14人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 学前教育(师范类,4年,4200元/年,不招色盲、色弱考生) | 17人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 小学教育(师范类,4年,4200元/年) | 42人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 汉语国际教育(师范类,4年,4200元/年) | 6人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 汉语言文学(师范类,4年,4200元/年) | 33人 | 4200元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 矿物加工工程(4年,4600元/年,不招色盲考生) | 40人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(民族班,4年,4600元/年) | 6人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(民族班,4年,4600元/年) | 6人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(民族班,4年,4600元/年,不招色盲考生) | 6人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 网络空间安全(民族班,4年,4600元/年,不招色盲考生) | 5人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 少数民族预科班(1年,4100元/年,预科期间在百色学院培养) | 114人 | 4100元/年/1年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学(精准专项)(师范类,4年,4600元/年) | 7人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(精准专项)(4年,4600元/年) | 7人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(精准专项)(4年,4600元/年,不招色盲考生) | 7人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术(精准专项)(4年,4600元/年,不招色盲考生) | 7人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 制药工程(精准专项)(4年,4600元/年,不招色盲、色弱考生) | 7人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程(精准专项)(4年,4600元/年,不招色盲、色弱考生) | 6人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 贸易经济(精准专项)(4年,4600元/年) | 6人 | 4600元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 人力资源管理(精准专项)(4年,4600元/年) | 6人 | 4600元/年/4年 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |
学校前身是创建于1951年的广西省宜山师范学校,历经广西宜山专区师范学校、柳州师专、广西河池地区宜山师范学校等办学阶段,1978年12月国务院批准在宜山师范学校为基础上建立河池师范专科学校,1979年5月经中共河池地委批准复办宜山师范学校(后更名为宜州民族师范学校),1994年教育部批准更名为“河池师范高等专科学校”。2003年经教育部、自治区人民政府批准在河池师范高等专科学校和宜州民族师范学校合并基础上建立河池学院。2011年12月,学校通过了教育部本科教学工作合格评估。2013年,学校获批为广西新增硕士学位授予单位立项建设单位。2016年1月,学校获批成为自治区层面整体转型发展试点高校。2019年12月,学校顺利通过本科教学审核评估。经过70多年办学发展,学校已成为一所具有一定规模、初具特色的多科性地方本科院校。
学校坚持“扎根河池,服务地方,面向基层,强化应用,开放合作,突出特色”为办学指导思想,秉持“修德、弘毅、勤业、致远”的校训,弘扬“忠诚执著 求真朴实”的学校精神,不断深化“质量立校、人才强校、特色兴校、文化铸校”的办学理念,全面落实立德树人根本任务,始终坚守为党育人、为国育才的初心使命,致力于转型发展、创新创业、服务社会、人才培养的探索研究,主动服务桂西北经济社会及教育事业的发展,培养了数十万“下得去、留得住、用得上、干得好”的高素质专门人才,为桂西北地区民族团结、社会进步和事业发展做出了积极的贡献。
学校校园环境优美,人文气息浓郁。现有龙江、金山湖(新校区在建)2个校区组成。校园占地面积3600亩(含规划用地1500亩),龙江校区校舍建筑总面积为36.783万平方米。学校现有教职工857人,其中专任教师671人,高级职称228人,包含正高、副高职称。硕士以上学位570人,具有硕士研究生导师资格15人。外聘教师151人。目前,全日制在校生近16000人,并逐年扩招办学规模,生源分别来自广西、山东、四川、海南、江西、福建等全国19个省,并招收10多个国家留学生。视康教育
以上就是视康教育小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注视康教育。更多相关文章关注视康教育:www.fwushikang.com一、2025河池学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批电子信息工程(校本部)54600/4广东2025物理类本科批应用化学(校本部)(不招色盲色弱)54600/4广东2025物理类本科批环境工程(校本部)(不招色盲色弱)54600/4更多数据请进入:{$cate_url}二、河池学院简介学校前身是创建于1951年的广西省宜山师范学校,历经广西
一、2025河池学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批贸易经济54600/4江西2025历史本科批社会工作34200/4江西2025历史本科批英语(师范类)(外语语种要求:英语。)54200/4江西2025历史本科批历史学(师范类)54200/4江西2025历史本科批市场营销74600/4江西2025历史本科批汉语言文学(师范类)(汉语言文学组
一、2025河池学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批生物科学(师范)(不招色盲、色弱)54600/4河南2025物理本科批人工智能54600/4河南2025物理本科批英语(师范)(只招英语语种的考生)54200/4河南2025历史本科批历史学(师范)54200/4河南2025历史本科批思想政治教育(师范)84200/4更多数据请进入:{$ca
一、2025河池学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批思想政治教育(师范类)44200/4河北2025历史本科批新闻学44200/4河北2025历史本科批市场营销54600/4河北2025历史本科批行政管理44600/4河北2025物理本科批信息与计算科学44600/4河北2025物理本科批应用统计学44600/4河北2025物理本科批机械设计
一、2024河池学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批思想政治教育1054200/4广西2024历史本科批汉语言文学944200/4广西2024历史本科批英语444200/4广西2024历史本科批财务管理174600/4广西2024历史本科批历史学814200/4广西2024历史本科批社会工作274200/4广西2024历史本科批小学教育414
一、2025河池学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段思想政治教育(师范类)44200/4山东2025综合普通类一段学前教育(师范类)(不招色盲、色弱考生)54200/4山东2025综合普通类一段汉语言文学(师范类)44200/4山东2025综合普通类一段历史学(师范类)44200/4山东2025综合普通类一段应用化学(不招色盲、色弱考生)
一、2025河池学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐表演412000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐教育(师范)812000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学112000/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈学(只招考试主项为中国舞、芭蕾舞、现代舞的考生。)412000/四年湖南2025艺术类本科提前批美术学(师范)(不
一、2025河池学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批新闻学(办学地点:龙江路42号)24200/-湖北2025历史本科普通批历史学(师范类:办学地点:龙江路42号)24200/-湖北2025物理本科普通批行政管理(办学地点:龙江路42号)24600/-湖北2025物理本科普通批财务管理(办学地点:龙江路42号)34600/-湖北2025物
2024-02-10 13:42:41
2024-06-04 03:48:06
2024-04-01 19:13:34
2024-03-31 23:51:22
2024-03-28 21:00:59
2024-02-20 12:57:20