2025-09-13 18:01:29 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 儿科学(地方专项) | 15 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 中西医临床医学(地方专项) | 20 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 精神医学(地方专项) | 10 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 基础医学(地方专项) | 10 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 预防医学(地方专项) | 25 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 医学影像技术(地方专项) | 10 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 医学检验技术(地方专项) | 20 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 康复治疗学(地方专项) | 20 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 药学(地方专项) | 10 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 临床药学(地方专项) | 20 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 中医学(不招色弱色盲考生)(地方专项) | 10 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 临床医学(国家专项) | 35 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 医学影像学(国家专项) | 15 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床医学(领军人才班)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 20 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床医学(拔尖创新班)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 18 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 基础医学(祖德班)(不招色弱色盲考生) | 20 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床医学(卓越医生班)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 60 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 口腔医学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 73 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床医学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 432 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 麻醉学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 82 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 医学影像学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 113 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 儿科学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 80 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 中西医临床医学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 188 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 精神医学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 52 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 基础医学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 24 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 预防医学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 111 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 医学影像技术(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 22 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 医学检验技术(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 87 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 康复治疗学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 75 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物医学工程(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 60 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 药学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 88 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床药学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 126 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 中药学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招色弱色盲考生) | 70 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 眼视光学(执行省属高校少数民族地区加分办法2。不招色弱色盲考生) | 61 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 智能医学工程(执行省属高校少数民族地区加分办法2。不招色弱色盲考生) | 72 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 运动康复(执行省属高校少数民族地区加分办法2。不招色弱色盲考生) | 65 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 卫生检验与检疫(执行省属高校少数民族地区加分办法2。不招色弱色盲考生) | 34 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品卫生与营养学(执行省属高校少数民族地区加分办法2。不招色弱色盲考生) | 39 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 护理学(不招色弱色盲考生)(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 358 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 中医学(不招色弱色盲考生) | 16 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用心理学(不招色弱色盲考生)(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 48 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 法学(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 41 | 5760/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 英语(招收英语语种考生)(要求英语单科成绩不低于105分(150分值))(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 43 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 公共事业管理(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 41 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 市场营销(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 54 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 健康服务与管理(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 18 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 劳动与社会保障(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 59 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 康复治疗学(中外高水平大学学生交流计划)(不招色弱色盲考生。学生第一、二学年须按普通本科生收费标准向学校缴纳学费等相关费用,在外方高校交流学习期间(第三、四年)外方高校的学费、生活费由学生自行承担,其中麦考瑞大学学费约42000-47000澳元/学年,具体参见《2025年西南医科大学“中外高水平大学学生交流计划”2+2学分互认联合培养项目招生简章》)(中外合作) | 10 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 药学(中外高水平大学学生交流计划)(不招色弱色盲考生。学生第一、二学年须按普通本科生收费标准向学校缴纳学费等相关费用,在外方高校交流学习期间(第三、四年)外方高校的学费、生活费由学生自行承担,其中麦考瑞大学学费约42000-47000澳元/学年,具体参见《2025年西南医科大学“中外高水平大学学生交流计划”2+2学分互认联合培养项目招生简章》)(中外合作) | 10 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用心理学(中外高水平大学学生交流计划)(不招色弱色盲考生。学生第一、二学年须按普通本科生收费标准向学校缴纳学费等相关费用,在外方高校交流学习期间(第三、四年)外方高校的学费、生活费由学生自行承担,其中麦考瑞大学学费约42000-47000澳元/学年,具体参见《2025年西南医科大学“中外高水平大学学生交流计划”2+2学分互认联合培养项目招生简章》)(执行省属高校少数民族地区加分办法2)(中外合作) | 10 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 中医学(不招色弱色盲考生) | 41 | 6960/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 应用心理学(不招色弱色盲考生)(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 21 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 68 | 5760/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 英语(招收英语语种考生)(要求英语单科成绩不低于105分(150分值))(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 52 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 公共事业管理(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 53 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 市场营销(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 57 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 健康服务与管理(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 13 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 劳动与社会保障(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 60 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 护理学(凉山州)(不招色弱色盲考生)(区域教育均衡发展专项) | 3 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 智能医学工程(攀枝花市)(不招色弱色盲考生)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 智能医学工程(乐山市)(不招色弱色盲考生)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 卫生检验与检疫(雅安市)(不招色弱色盲考生)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 眼视光学(阿坝州)(不招色弱色盲考生)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 应用心理学(甘孜州)(不招色弱色盲考生)(区域教育均衡发展专项) | 2 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(成都市龙泉驿区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(成都市双流区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(成都市邛崃市)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(成都市金堂县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(成都市新津区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(自贡市大安区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(自贡市荣县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(自贡市富顺县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(泸州市江阳区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(泸州市龙马潭区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(泸州市合江县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(泸州市古蔺县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(德阳市罗江区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(德阳市什邡市)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(德阳市中江县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(绵阳市游仙区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(绵阳市安州区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(绵阳市三台县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(绵阳市梓潼县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(广元市利州区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(广元市朝天区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(广元市青川县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(广元市苍溪县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(遂宁市安居区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(遂宁市蓬溪县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(遂宁市射洪市)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(内江市东兴区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(内江市隆昌市)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(内江市资中县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(乐山市市中区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(乐山市峨眉山市)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(乐山市犍为县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(乐山市夹江县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(乐山市马边县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(南充市南部县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(南充市蓬安县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(南充市仪陇县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(眉山市东坡区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(眉山市仁寿县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(眉山市洪雅县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(宜宾市翠屏区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(宜宾市南溪区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(宜宾市江安县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(宜宾市高县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(宜宾市兴文县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(广安市广安区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(广安市岳池县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(达州市通川区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(达州市达川区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(达州市宣汉县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(达州市大竹县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(达州市渠县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(雅安市宝兴县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(巴中市巴州区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(巴中市恩阳区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(巴中市通江县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(巴中市南江县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(巴中市平昌县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(资阳市雁江区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(资阳市乐至县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(资阳市安岳县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(阿坝州理县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(阿坝州松潘县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(阿坝州金川县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(阿坝州黑水县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(阿坝州阿坝县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(甘孜州康定市)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(甘孜州雅江县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(甘孜州新龙县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(甘孜州色达县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(甘孜州稻城县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(凉山州盐源县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(凉山州德昌县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(凉山州布拖县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(凉山州越西县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(成都市彭州市)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(自贡市富顺县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(泸州市泸县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(泸州市合江县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(泸州市叙永县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中医学(乐山市马边县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(成都市彭州市)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(自贡市富顺县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(泸州市泸县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(泸州市合江县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(泸州市叙永县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(泸州市古蔺县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(德阳市什邡市)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(德阳市绵竹市)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(德阳市中江县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(遂宁市蓬溪县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(遂宁市射洪市)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(遂宁市大英县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(内江市市中区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(乐山市马边县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(南充市阆中市)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(眉山市东坡区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(眉山市洪雅县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(眉山市丹棱县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(宜宾市珙县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(达州市渠县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(雅安市天全县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(巴中市巴州区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(巴中市恩阳区)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(巴中市通江县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(巴中市南江县)、(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(甘孜州九龙县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学(凉山州昭觉县)(不招色弱色盲考生)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为阿坝师范学院)(含:口腔医学、麻醉学、临床医学、儿科学、医学影像学、预防医学、精神医学)(不招色弱色盲考生) | 37 | 5500/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 护理学(应用本科)(大一至大三在雅安职业技术学院学习、大四在西南医科大学学习;不招色弱色盲考生) | 15 | 6960/4 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |
西南医科大学是四川省省属普通高等院校,坐落于云贵川渝结合区域的国家历史文化名城、全国卫生城市、全国文明城市——泸州。学校前身西南区川南医士学校,始建于1951年,1959年升格为泸州医学专科学校,1978年升格为本科院校并更名为泸州医学院,1982年获得学士学位授予权,1993年成为硕士学位授予单位,2001年开始联合培养博士,2004年起开展留学本科生学历教育,2010年获准设立博士后科研工作站,2015年更名为西南医科大学,2021年获批博士学位授予单位。
在长期的办学实践中,学校形成“团结奋斗、艰苦创业”的优良传统,秉承“厚德精业、仁爱济世”的校训和“自强不息、守正出新”的精神,坚持“厚德精业、兼容开放”的办学理念,形成了“德业双修、中西医并重”的办学特色。学校现有忠山、城北两个校区,占地2011亩;下设20个院(系),有在校本科生、研究生、留学生等2.0万余人。建校以来,学校培养了各级各类专门人才超过19万余人,成为四川医药卫生人才培养和科技创新的重要基地,云贵川渝结合区域预防、医疗、科学研究和健康产业服务中心。
学校(含直属附属医院)有医教员工8000余人;有专任教师1316人。有高级职称人员577人、博士学位人员629人;有博士生导师52人、硕士生导师1027人;有省级及以上各级各类称号700余人次,其中国家级称号61人次。视康教育
