2025-08-20 13:33:15 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 法学(地方专项) | 3 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 电子商务(地方专项) | 5 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 工商管理(地方专项) | 2 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 大数据管理与应用(地方专项) | 3 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 市场营销(地方专项) | 5 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 电气工程及其自动化(色盲不录)(地方专项) | 2 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 通信工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(地方专项) | 2 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 人工智能(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(地方专项) | 2 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 资源勘查工程(能源学院)(色弱、色盲不录)(地方专项) | 5 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 石油工程(色盲不录)(地方专项) | 8 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 资源勘查工程(全国重点实验室卓越班)(色弱、色盲不录)(地方专项) | 3 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 土木工程(全国重点实验室卓越班)(地方专项) | 3 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 土木工程(地方专项) | 6 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 地质工程(全国重点实验室卓越班)(地方专项) | 3 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 地质工程(地方专项) | 5 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 勘查技术与工程(地方专项) | 8 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 环境科学与工程类(含:环境工程、环境生态工程)(色弱、色盲不录)(地方专项) | 4 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 核工程类(含:核工程与核技术、辐射防护与核安全)(色弱、色盲不录)(地方专项) | 10 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 核化工与核燃料工程(色弱、色盲不录)(地方专项) | 5 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 机械工程(地方专项) | 9 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 应用物理学(色盲不录)(地方专项) | 6 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 应用统计学(地方专项) | 3 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 数学与应用数学(地方专项) | 5 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 材料科学与工程(色弱、色盲不录)(地方专项) | 5 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 应用化学(色弱、色盲不录)(地方专项) | 9 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 化学工程与工艺(色弱、色盲不录)(地方专项) | 5 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 测绘工程(色弱、色盲不录)(地方专项) | 8 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 资源勘查工程(地科院)(色弱、色盲不录)(地方专项) | 2 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 地质学类(含:地质学、地球化学)(色弱、色盲不录)(地方专项) | 8 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 空间科学与技术(地方专项) | 2 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 社会学(地方专项) | 2 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 日语(口吃、听力障碍不录)(地方专项) | 2 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 工商管理(地方专项) | 2 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 市场营销(地方专项) | 2 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 英语(招收英语语种考生)(口吃、听力障碍慎报)(地方专项) | 2 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 人文地理与城乡规划(色弱、色盲不录)(地方专项) | 2 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 会计学(国家专项) | 7 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 经济学(国家专项) | 5 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(国家专项) | 3 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 软件工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(国家专项) | 2 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 网络空间安全(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(国家专项) | 2 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 石油工程(全国重点实验室卓越班)(色盲不录)(国家专项) | 2 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 城市地下空间工程(国家专项) | 12 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 地下水科学与工程(国家专项) | 11 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 工程力学(国家专项) | 4 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 测控技术与仪器(色盲不录)(国家专项) | 12 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 地球物理学(国家专项) | 2 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 遥感科学与技术(色弱、色盲不录)(国家专项) | 5 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 地理信息科学(色弱、色盲不录)(国家专项) | 8 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 法学(国家专项) | 2 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 电子商务(国家专项) | 2 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 会计学(国家专项) | 2 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 经济学(国家专项) | 2 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 大数据管理与应用 | 42 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 会计学 | 31 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学 | 36 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 广播电视编导(色盲不录) | 57 | 12000/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 会计学(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书和英国牛津布鲁克斯大学会计学理学学士学位证书)(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 74 | 68000/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工商管理(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书、英国牛津布鲁克斯大学学士学位证书)(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 40 | 63000/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电气工程及其自动化(色盲不录) | 88 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 通信工程(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 72 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息工程(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 76 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人工智能(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 82 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 95 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 软件工程(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 70 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 网络空间安全(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 66 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 资源勘查工程(全国重点实验室卓越班)(色弱、色盲不录) | 27 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 石油工程(全国重点实验室卓越班)(色盲不录) | 48 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木工程(全国重点实验室卓越班) | 19 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 城市地下空间工程 | 14 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地质工程(全国重点实验室卓越班) | 26 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地下水科学与工程 | 7 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程力学 | 7 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 勘查技术与工程 | 15 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境科学与工程类(含:环境工程、环境生态工程)(色弱、色盲不录) | 15 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 核工程类(含:核工程与核技术、辐射防护与核安全)(色弱、色盲不录) | 81 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 核化工与核燃料工程(色弱、色盲不录) | 12 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 测控技术与仪器(色盲不录) | 39 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械工程 | 90 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用物理学(色盲不录) | 36 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用统计学 | 54 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数学与应用数学 | 63 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料科学与工程(色弱、色盲不录) | 17 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用化学(色弱、色盲不录) | 20 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学工程与工艺(色弱、色盲不录) | 7 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地质学(拔尖基地班)(色弱、色盲不录) | 22 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地质学(刘宝珺院士菁英班)(色弱、色盲不录) | 28 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 测绘工程(色弱、色盲不录) | 34 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 资源勘查工程(英才班)(色弱、色盲不录) | 26 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地球物理学(全国重点实验室卓越班) | 24 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地球物理学 | 19 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 行星科学(英才班) | 20 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 空间科学与技术 | 21 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 遥感科学与技术(色弱、色盲不录) | 14 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理信息科学(色弱、色盲不录) | 13 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理信息科学(拔尖基地班)(色弱、色盲不录) | 17 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、工学学士学位证书和英国牛津布鲁克斯大学计算机科学理学学士学位证书。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 90 | 68000/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 软件工程(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、工学学士学位证书和英国牛津布鲁克斯大学软件工程理学学士学位证书。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 92 | 68000/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 社会学 | 52 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学 | 41 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 日语(口吃、听力障碍不录) | 30 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 广播电视学(色盲不录) | 63 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 电子商务 | 17 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理 | 37 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 会计学 | 34 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 经济学 | 20 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 市场营销 | 29 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 英语(招收英语语种考生)(口吃、听力障碍不录) | 27 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 广播电视编导(色盲不录) | 46 | 12000/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 会计学(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书和英国牛津布鲁克斯大学会计学理学学士学位证书)(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 58 | 68000/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读。无英语单科要求,全英文小班授课。毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书、英国牛津布鲁克斯大学学士学位证书)(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 59 | 63000/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 思想政治教育 | 25 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 人文地理与城乡规划(色弱、色盲不录) | 19 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 大数据管理与应用(阿坝州金川县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 大数据管理与应用(巴中市通江县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 大数据管理与应用(甘孜州稻城县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 大数据管理与应用(甘孜州九龙县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 大数据管理与应用(广元市朝天区)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 大数据管理与应用(广元市旺苍县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 应用统计学(阿坝州马尔康市)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 材料科学与工程(广元市剑阁县)(色弱、色盲不录)(乡村振兴) | 2 | 免费/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械工程(南充市仪陇县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 应用统计学(南充市仪陇县)(乡村振兴) | 1 | 免费/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为四川民族学院)(含:电子商务、工商管理、经济学、市场营销) | 18 | 5500/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为四川民族学院)(含:物流管理(宜宾校区)、人力资源管理(宜宾校区)、工程管理(宜宾校区) | 9 | 5500/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为四川民族学院)(含:资源勘查工程(能源学院)(色弱、色盲不录)、资源勘查工程(地科院)(色弱、色盲不录)、地下水科学与工程、应用化学(色弱、色盲不录)、环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程)(色弱、色盲不录) | 19 | 5500/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为四川民族学院)(含:法学、社会学、经济学、广播电视学(色盲不录) | 9 | 5500/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为四川民族学院)(含:人力资源管理(宜宾校区) | 3 | 5500/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为四川民族学院)(含:思想政治教育) | 3 | 5500/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 建筑学(色弱、色盲不录。)(国家专项) | 2 | 6240/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 建筑学(色弱、色盲不录。) | 13 | 6240/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人文地理与城乡规划(色弱、色盲不录。) | 6 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 风景园林(色弱、色盲不录。) | 25 | 6240/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(预科) | 少数民族预科(包含专业:人文地理与城乡规划(色弱、色盲不录))(省属预科) | 3 | 5500/4 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |
成都理工大学是国家首批“双一流”建设高校。其前身是创办于1956年的成都地质勘探学院,是共和国建国初期的三所地质院校之一。1958年更名为成都地质学院,1993年更名为成都理工学院,2001年更名为成都理工大学。学校先后由地质部、地质矿产部、国土资源部直属,2000年划转地方,实行中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的办学体制。2010年学校成为国土资源部与四川省人民政府共建高校,2019年成为教育部与四川省共建的“双一流”建设高校。2022年学校入选国家第二轮“双一流”建设高校。
在半个多世纪的办学历程中,成都理工大学矢志报国、上下求索,风雨兼程、耕耘不辍,为社会培养了近30万名优秀人才,为我国经济建设和社会发展作出了重要贡献;他们当中涌现出一批知名学者、专家和管理人才,其中有两院院士5人。学校在长期的办学实践中形成了“穷究于理、成就于工”的校训、“艰苦奋斗、奋发图强”的优良传统、“不甘人后、敢为人先”的进取精神。
成都理工大学现有成都和宜宾两个校区,占地面积3487亩,校舍建筑面积134.6万平方米,校园绿树成荫、繁花似锦,是读书治学的美好园地。学校坚守为党育人、为国育才,着力培养具有人文情怀、科学素养、责任担当、国际视野、创新精神和实践能力的高素质人才。现有全日制在校生38373人,其中本科生30161人、研究生8065人。学校共设有20个教学学院、1个沉积地质研究院、1个地质调查研究院、1个产业发展研究院。另有1所独立学院(成都理工大学工程技术学院)。学校先后入选毕业生就业典型经验高校全国50强、创新创业典型经验高校全国50强。视康教育
以上就是视康教育小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注视康教育。更多相关文章关注视康教育:www.fwushikang.com一、2024成都理工大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批经济学155760/4四川2024文科本科一批经济学415760/4四川2024理科国家专项计划(本一)经济学(国家专项计划)25760/4四川2024理科地方专项计划经济学(地方专项计划)25760/4四川2024理科本科一批英语(招收英语语种考生,备注:口吃、听力障碍不录)4576
一、2025成都理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段地质学(拔尖基地班)26240/4山东2025综合普通类一段行星科学(英才班)26240/4山东2025综合普通类一段测绘工程26240/4山东2025综合普通类一段资源勘查工程(地科院)26240/4山东2025综合普通类一段资源勘查工程(能源学院)46240/4山东2025综合普
一、2025成都理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学(校本部)25760/4广东2025历史类本科批广播电视学(校本部)(不招色盲)55760/4广东2025历史类本科批工商管理(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)363000/4广东2025物理类本科批电子商务(
一、2025成都理工大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批电气工程及其自动化(色盲不录)36240/4河南2025物理本科批信息工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取)26240/4河南2025物理本科批计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者
一、2025成都理工大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计(色弱、色盲不录)49600/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)社会学45760/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)广播电视学(色盲不录)45760/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)经济学25760/四年湖南2025普通类(首
一、2025成都理工大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批工商管理(中外合作办学)463000/4江苏2025物理本科批工商管理(中外合作办学)563000/4江苏2025物理本科批广播电视编导(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程及院校本科招生信息网)212000/4江苏2025物理本科批经济学25760/4江苏2025物理本科批商务
一、2025成都理工大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批思想政治教育(在校本部就读)65760/4河北2025历史本科批经济学(在校本部就读)45760/4河北2025历史本科批法学(在校本部就读)45760/4河北2025历史本科批社会学(在校本部就读)45760/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生;在校本部就读;口吃、听力障碍
一、2025成都理工大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批社会学25760/-湖北2025历史本科普通批法学25760/-湖北2025历史本科普通批广播电视学(色盲不录)35760/-湖北2025历史本科普通批工商管理35760/-湖北2025历史本科普通批市场营销25760/-湖北2025历史本科普通批英语(口吃、听力障碍不录;外语语种:
2025-03-03 16:13:25
2025-02-19 08:56:37
2025-03-08 10:14:26
2025-03-03 17:00:46
2025-03-08 10:04:08
2025-03-08 09:08:19