2025-08-20 09:43:22 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土地资源管理(观澜湖校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 物流管理(观澜湖校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子商务(中外合作办学)(观澜湖校区)(英语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报) | 4 | 80000/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数学与应用数学 | 5 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用物理学 | 15 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用化学 | 5 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学 | 6 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学工程与工艺 | 13 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 海洋科学 | 8 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 海洋工程与技术 | 8 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物科学 | 6 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物技术 | 6 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 药学 | 9 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 15 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境科学 | 6 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生态学 | 8 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木工程 | 25 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 车辆工程 | 12 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 自动化 | 6 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料科学与工程 | 15 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 高分子材料与工程 | 12 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息工程 | 12 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 通信工程 | 7 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人工智能 | 12 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子科学与技术 | 12 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息安全 | 12 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 密码科学与技术 | 12 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术 | 12 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 4 | 4100/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物育种科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 水产养殖学 | 2 | 4100/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 4100/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 5 | 4100/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 4 | 4100/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 5 | 4100/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4100/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 5 | 4100/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 5 | 4100/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 软件工程(NIIT)(部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报) | 12 | 13600/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 智能科学与技术(中外合作办学)(英语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报) | 8 | 85000/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 5 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 农林经济管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理(观澜湖校区) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 国际经济与贸易(观澜湖校区) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 会计学(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 金融学(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 行政管理(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 酒店管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 旅游管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 会展经济与管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学 | 3 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 日语(招收英语语种考生) | 6 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 俄语(招收英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 英语(招收英语语种考生) | 8 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言文学 | 3 | 4100/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 戏剧影视文学 | 4 | 6600/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。观澜湖校区就读) | 5 | 73000/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。观澜湖校区就读) | 2 | 73000/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。观澜湖校区就读) | 4 | 50000/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 思想政治教育 | 3 | 4600/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 传播学 | 4 | 4100/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 国际新闻与传播 | 2 | 4100/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(观澜湖校区)(英语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报) | 2 | 73000/4 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |
一、2025河海大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项)16380/4四川2025物理本科批A段安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项)25800/4四川2025物理本科批A段土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在
一、2025上海大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段电气类(含:信息与计算科学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、新能源材料与器件、电子科学与技术、自动化、机器人工程、生物医学工程、建筑学、城乡规划、工业工程)(该专业代表理学工学Ⅰ类。按类招生,原则上第一学年内进行,专业分流。不招色盲)(国家专项)217
一、2025青海大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段经济学14720/4四川2025物理本科批B段金融学24720/4四川2025物理本科批B段工商管理14720/4四川2025物理本科批B段会计学24720/4四川2025物理本科批B段会计学(创新实验班)14720/4四川2025物理本科批B段财务管理14720/4四川2025物理本科
一、2025大连海事大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段管理科学与工程类(含:信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务)(国家专项)25200/4四川2025物理本科批A段工商管理类(含:工商管理、财务管理)(国家专项)25200/4四川2025物理本科批A段日语(招收英语语种考生)(外语口试)(国家专项)25200/4四川2025
一、2025四川大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段生物科学类(含:双学士学位)(含:生物科学、生态学、生物科学(计算生物学双学士学位)(国家专项)46500/4四川2025物理本科批A段高分子材料与工程(国家专项)106500/4四川2025物理本科批A段材料类(先进材料与新能源)(含:材料科学与工程、新能源材料与器件)(国家专项)10
一、2025山东大学(威海)在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段经济学类(含:金融学(数智金融方向)、金融学(保险科技方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向)(山东大学威海校区)(国家专项)36600/4四川2025物理本科批A段电子信息类(智能工程新工科实验班)(含:计算机科学与技术、电子科学与技术、机器人工程)(山东大学威海校区就读)(国家
一、2025上海财经大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025历史本科批A段工商管理类(含:工商管理(商务分析)、工商管理(战略与创新创业)、市场营销、人力资源管理)(国家专项)46500/4四川2025历史本科批A段法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班)(国家专项)36500/4四川2025历史本科批A段公共管理类(含:行政管理、劳动与社会保障)(国家专项
一、2025上海理工大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段工科试验班(智能化制造类)(含:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、材料科学与工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、机器人工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、交通工程、环境工程、生物医学工程、康复工程、食品科学与工
2025-03-03 16:13:25
2025-02-19 08:56:37
2025-03-08 10:14:26
2025-03-03 17:00:46
2025-03-08 10:04:08
2025-03-08 09:08:19