2025-03-24 09:03:01 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 汉江师范学院 | 2023 | 461 | |
| 汉江师范学院 | 2022 | 319 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 汉江师范学院 | 142 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2024-03-24 20:13:01
2026-08-10 13:58:34
2025-03-15 14:52:56
2026-08-05 11:40:27
2026-08-04 11:34:03
2024-10-10 18:27:20