2025-03-19 09:13:58 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 常州大学 | 2023 | 446 | |
| 常州大学 | 2022 | 336 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 常州大学 | 110 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2025-02-22 15:52:14
2025-08-22 08:24:28
2025-08-11 09:49:39
2025-02-24 19:35:45
2024-01-29 16:19:38
2025-07-12 15:16:33