2025-03-18 20:34:45 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 沈阳航空航天大学 | 2023 | 458 | |
| 沈阳航空航天大学 | 2022 | 380 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 沈阳航空航天大学 | 78 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2024-02-13 05:29:08
2024-06-03 13:44:42
2024-02-08 11:33:57
2024-06-14 11:17:55
2024-04-03 12:29:45
2024-10-14 08:45:29