2025-03-07 17:25:04 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔大学 | 2023 | 408 | |
| 齐齐哈尔大学 | 2022 | 280 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔大学 | 128 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2024-02-15 13:02:09
2024-03-21 17:01:17
2024-02-18 15:31:45
2025-02-18 17:51:40
2025-02-18 17:41:08
2024-04-01 19:13:34