2025-02-22 18:07:58 | 视康教育
![]()
计算数学、一般力学与力学基础、中国哲学、诉讼法学、比较文学与世界文学、政治经济学、行政管理、高分子化学与物理、化学工程、计算机软件与理论、凝聚态物理、应用数学、材料物理与化学

| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 010101 | B | |
| 经济学 | 020101 | B+ | |
| 金融学 | 020301K | B+ | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | |
| 法学 | 030101K | B+ | |
| 社会工作 | 030302 | A | |
| 民族学 | 030401 | B | |
| 思想政治教育 | 030503 | A | |
| 马克思主义理论 | 030504T | B | |
| 学前教育 | 040106 | A+ | |
| 体育教育 | 040201 | B+ | |
| 运动训练 | 040202K | B | |
| 汉语言文学 | 050101 | A | |
| 汉语国际教育 | 050103 | A | |
| 英语 | 050201 | A | |
| 俄语 | 050202 | B+ | |
| 日语 | 050207 | B+ | |
| 新闻学 | 050301 | B+ | |
| 历史学 | 060101 | B+ | |
| 数学与应用数学 | 070101 | A | |
| 物理学 | 070201 | B+ | |
| 量子信息科学 | 070206T | ||
| 应用化学 | 070302 | A | |
| 地理科学 | 070501 | A | |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | A | |
| 地理信息科学 | 070504 | B+ | |
| 生物科学 | 071001 | B+ | |
| 生物技术 | 071002 | B+ | |
| 应用心理学 | 071102 | A+ | |
| 统计学 | 071201 | B+ | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | |
| 车辆工程 | 080207 | B | |
| 智能制造工程 | 080213T | ||
| 智能车辆工程 | 080214T | ||
| 材料物理 | 080402 | B | |
| 金属材料工程 | 080405 | B | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ | |
| 通信工程 | 080703 | A | |
| 人工智能 | 080717T | B+ | |
| 自动化 | 080801 | B | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A | |
| 软件工程 | 080902 | A | |
| 网络工程 | 080903 | A | |
| 信息安全 | 080904K | B | |
| 智能科学与技术 | 080907T | B+ | |
| 土木工程 | 081001 | B | |
| 水文与水资源工程 | 081102 | ||
| 化学工程与工艺 | 081301 | B | |
| 制药工程 | 081302 | B+ | |
| 纺织工程 | 081601 | B | |
| 轻化工程 | 081701 | B | |
| 包装工程 | 081702 | B | |
| 农业机械化及其自动化 | 082302 | B+ | |
| 农业建筑环境与能源工程 | 082304 | B | |
| 环境科学与工程 | 082501 | B+ | |
| 食品科学与工程 | 082701 | A | |
| 食品质量与安全 | 082702 | A | |
| 风景园林 | 082803 | B+ | |
| 农学 | 090101 | A | |
| 园艺 | 090102 | A | |
| 植物保护 | 090103 | A | |
| 植物科学与技术 | 090104 | B+ | |
| 茶学 | 090107T | B | |
| 生物育种科学 | 090116TK | ||
| 农业资源与环境 | 090201 | A | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | B | |
| 生物质科学与工程 | 090204T | ||
| 动物科学 | 090301 | B+ | |
| 蚕学 | 090302T | A+ | |
| 动物医学 | 090401 | B+ | |
| 动物药学 | 090402 | B+ | |
| 中兽医学 | 090405T | A+ | |
| 林学 | 090501 | B | |
| 园林 | 090502 | A | |
| 水产养殖学 | 090601 | B+ | |
| 水族科学与技术 | 090603T | B | |
| 药学 | 100701 | B+ | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | ||
| 工商管理 | 120201K | B+ | |
| 市场营销 | 120202 | B+ | |
| 会计学 | 120203K | B+ | |
| 人力资源管理 | 120206 | B+ | |
| 文化产业管理 | 120210 | B+ | |
| 农林经济管理 | 120301 | B+ | |
| 农村区域发展 | 120302 | B+ | |
| 公共事业管理 | 120401 | B+ | |
| 行政管理 | 120402 | B+ | |
| 土地资源管理 | 120404 | B+ | |
| 物流管理 | 120601 | B | |
| 旅游管理 | 120901K | B+ | |
| 音乐学 | 130202 | A | |
| 舞蹈学 | 130205 | B+ | |
| 广播电视编导 | 130305 | A | |
| 播音与主持艺术 | 130309 | A | |
| 美术学 | 130401 | A | |
| 绘画 | 130402 | B+ | |
| 雕塑 | 130403 | B | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B+ | |
| 服装与服饰设计 | 130505 | B | |
| 德语 | 050203 | B | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
一、西南科技大学重点学科国家级特色专业2个、国防紧缺专业1个、国防重点专业1个、省级特色专业8个;二、西南科技大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估经济学020101B国际经济与贸易020401B法学030101KB知识产权030102TB思想政治教育030503B社会体育指导与管理040203B+运动康复040206T汉语言文学050101B汉语国际教育050103B英语05020
一、南京大学重点学科一级学科国家重点学科(8个)中国语言文学、数学、物理学、天文学、化学、计算机科学与技术、地质学、生物学二级学科国家重点学科(13个)马克思主义哲学、世界史、政治经济学、企业管理、英语语言文学、社会学、情报学、微电子学与固体电子学、材料物理与化学、环境科学、气象学、自然地理学、外科学(普外)国家重点(培育
一、东南大学重点学科电磁场与微波技术通信与信息系统信号与信息处理控制理论与控制工程计算机应用技术建筑历史与理论建筑设计及其理论结构工程交通运输规划与管理生物医学工程二、东南大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估哲学010101B经济学020101A金融学020301KA金融工程020302A国际经济与贸易020401A法学030101KA政治学与行
一、湖南大学重点学科国家重点学科分析化学、结构工程国家重点学科-分析化学学科简介我校在20世纪50年代末建立分析化学专业,60年代开始在有机分析试剂与稀有金属分析方面的研究上取得成果。70年代开始了以离子敏化学传感器为特点的化学传感器研究工作,其中“氟离子电极研究”获1978年全国科学大会奖励。到80年代,该学科点于92年获机械部批准成立“湖南大学化学计量和化学传感技术部门开放
一、中南大学重点学科概率论与数理统计,遗传学,机械设计及理论,材料物理与化学,材料学,有色金属冶金,桥梁与隧道工程,地球探测与信息技术,采矿工程,矿物加工工程,道路与铁道工程,病理学与病理生理学,内科学(内分泌与代谢病),神经病学,精神病与精神卫生学,外科学(胸心外),药理学。二、中南大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估哲学010101B金融学020301KB+国际经济与贸易020
一、江南大学重点学科获得教育部特色专业建设点5个,建成江苏省品牌特色专业5个。二、江南大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估金融学020301KB+国际经济与贸易020401B+法学030101KB社会工作030302B+思想政治教育030503B+教育技术学040104B+小学教育040107A汉语言文学050101B+英语050201B+日语050207B信息与计算科学07010
一、暨南大学重点学科4个国家级重点学科(产业经济学、水生生物学、金融学和文艺学)、8个国务院侨办重点学科、2个广东省一级学科重点学科、10个广东省二级学科重点学科。二、暨南大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估经济统计学020102A财政学020201KB税收学020202B+金融学020301KA金融工程020302A金融科技020310T国际经济与贸易020401A法学03010
一、云南大学重点学科国家级重点学科:(2个)1.生态学2.民族学省级重点学科:(36个)1.生态学2.中国民族史3.概率论与数理统计4.中国经济史5.工商管理6.植物学7.国际经济与贸易8.基础数学9.材料物理与化学10.信息科学与技术11.国际关系12.民族法学13.气象学14.系统分析
2025-02-22 15:52:14
2025-08-22 08:24:28
2025-08-11 09:49:39
2025-02-24 19:35:45
2024-01-29 16:19:38
2024-06-04 03:48:06