2024-08-24 12:12:50 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 跨境电子商务(惠州市惠城区) | 30 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 跨境电子商务(惠州市惠城区) | 30 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(惠州市惠城区) | 66 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与财务管理(惠州市惠城区) | 45 | 15500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 市场营销(惠州市惠城区) | 20 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工商企业管理(惠州市惠城区) | 20 | 15500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 现代物流管理(惠州市惠城区) | 25 | 15500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与审计(惠州市惠城区) | 20 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 网络营销与直播电商(惠州市惠城区) | 24 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机网络技术(惠州市惠城区) | 38 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机应用技术(惠州市惠城区) | 45 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电子商务(惠州市惠城区) | 45 | 15500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 软件技术(惠州市惠城区) | 25 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 物联网应用技术(惠州市惠城区) | 20 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据技术(惠州市惠城区) | 20 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 跨境电子商务(惠州市惠城区) | 20 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电子信息工程技术(惠州市惠城区) | 20 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 人工智能技术应用(惠州市惠城区) | 20 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务英语(惠州市惠城区) | 20 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 学前教育(惠州市惠城区) | 50 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理(惠州市惠城区) | 65 | 17000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 康复治疗技术(惠州市惠城区) | 32 | 17000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中医康复技术(惠州市惠城区) | 30 | 17000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 汽车检测与维修技术(惠州市惠城区) | 20 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 数控技术(惠州市惠城区) | 20 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 机械设计与制造(惠州市惠城区) | 20 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新能源汽车技术(惠州市惠城区) | 42 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工业机器人技术(惠州市惠城区) | 20 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能机电技术(惠州市惠城区) | 20 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑工程技术(惠州市惠城区) | 20 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工程造价(惠州市惠城区) | 20 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑室内设计(惠州市惠城区) | 20 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 城市轨道交通工程技术(惠州市惠城区) | 30 | 17000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 动漫制作技术(惠州市惠城区) | 28 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 服装设计与工艺(惠州市惠城区) | 20 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 全媒体广告策划与营销(惠州市惠城区) | 20 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(惠州市惠城区) | 82 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与财务管理(惠州市惠城区) | 75 | 15500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 市场营销(惠州市惠城区) | 35 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工商企业管理(惠州市惠城区) | 38 | 15500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 现代物流管理(惠州市惠城区) | 50 | 15500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与审计(惠州市惠城区) | 30 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 网络营销与直播电商(惠州市惠城区) | 50 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机网络技术(惠州市惠城区) | 72 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机应用技术(惠州市惠城区) | 75 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子商务(惠州市惠城区) | 78 | 15500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 软件技术(惠州市惠城区) | 50 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 物联网应用技术(惠州市惠城区) | 30 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据技术(惠州市惠城区) | 30 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 跨境电子商务(惠州市惠城区) | 30 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子信息工程技术(惠州市惠城区) | 30 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 人工智能技术应用(惠州市惠城区) | 35 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 商务英语(惠州市惠城区) | 38 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 学前教育(惠州市惠城区) | 85 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理(惠州市惠城区) | 86 | 17000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 康复治疗技术(惠州市惠城区) | 62 | 17000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中医康复技术(惠州市惠城区) | 30 | 17000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 汽车检测与维修技术(惠州市惠城区) | 38 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 数控技术(惠州市惠城区) | 38 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机械设计与制造(惠州市惠城区) | 30 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新能源汽车技术(惠州市惠城区) | 75 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工业机器人技术(惠州市惠城区) | 35 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能机电技术(惠州市惠城区) | 35 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑工程技术(惠州市惠城区) | 30 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工程造价(惠州市惠城区) | 30 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑室内设计(惠州市惠城区) | 35 | 16500/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 城市轨道交通工程技术(惠州市惠城区) | 30 | 17000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 动漫制作技术(惠州市惠城区) | 50 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 服装设计与工艺(惠州市惠城区) | 35 | 16000/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 全媒体广告策划与营销(惠州市惠城区) | 44 | 16000/3 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |
惠州经济职业技术学院创办于2004年3月,是经广东省人民政府批准、国家教育部备案的一所具有独立颁发国家承认三年制大专学历文凭的全日制普通高等院校。学校面向全国招收国家任务大学专科学生。
学校地处经济发达、交通便利的珠江三角洲,位于素有“岭南名郡”、“粤东门户”之称,荣获“全国文明城市”、“中国优秀旅游城市”、“国家园林城市”称号,被誉为“半城山色半城湖”风景如画的广东省历史文化名城——惠州。随着粤港澳大湾区发展格局的形成,惠州得毗邻香港、澳门之利,将成为珠江口东岸区域服务和创新的中心。作为广州、香港、深圳连接粤东、福建和江西的交通要冲,美丽的惠州吸纳了山之仁、水之智,集古老而现代的文化气息于一体,就像一颗镶嵌在富饶的中国南海边的璀璨明珠,已拥有石化名城、数码之都、旅游胜地等著名名片,是宜学、宜商、宜业、宜居的上选佳地。
学校坐落于惠州市惠城区马安新乐教育园区,占地面积700余亩,建筑面积21万多平方米。周边交通便利,拥有宽敞明亮的教学大楼、气势宏伟的图书馆、先进的教学仪器设备、完善的体育运动设施、标准公寓式学生宿舍等设施。学校素以教育管理严格、教师教学严谨及文化气息浓郁著称,素质养成与技能培养相得益彰,形成了“诚信、勤奋、创新、精进”的良好学风和“浓厚的政治气氛、浓厚的学习研究气氛、浓厚的文娱体育气氛、浓厚的文明和谐气氛”的校风。校园内树木葱茏,碧草如茵,处处鸟语花香,是莘莘学子潜心求学致知的理想之地。
视康教育以上就是2024惠州经济职业技术学院在广东招生计划多少人全部内容,更多相关信息,敬请关注视康教育。更多相关文章关注视康教育:www.fwushikang.com一、2024惠州经济职业技术学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批学前教育(在惠州市惠城区办学)316500/3广西2024历史高职高专批新能源汽车技术(在惠州市惠城区办学)316500/3广西2024历史高职高专批计算机应用技术(在惠州市惠城区办学)316000/3广西2024历史高职高专批护理(在惠州市惠城区办学)317000/3广西2
一、2024惠州经济职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)大数据与会计416000/三年江西2024物理类高职(专科)计算机网络技术216500/三年江西2024物理类高职(专科)计算机应用技术216000/三年江西2024物理类高职(专科)护理317000/三年江西2024物理类高职(专科)中医康复技术317000/三年江西2
一、2024广州涉外经济职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科大数据与会计(校本部)1543800/3广东2024物理类专科大数据与会计(校本部)2543800/3广东2024历史类专科护理(校本部)2548800/3广东2024物理类专科护理(校本部)3048800/3广东2024历史类专科酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(校本部
惠州经济职业技术学院2021年夏季高考招生章程第一章 总则第一条 为保证学校夏季高考招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》以及教育部、广东省教育厅、广东省招生委员会有关规定,结合惠州经济职业技术学院招生工作实际情况,制定本章程。第二条 学校招生工作坚持公平竞争、公正选拔
一、2024广州涉外经济职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科国际经济与贸易419800/三年贵州2024历史高职专科口腔医学技术419800/三年贵州2024历史高职专科电子商务419800/三年贵州2024物理高职专科电子商务319800/三年贵州2024物理高职专科口腔医学技术319800/三年贵州2024物理高职专科计算机应用
一、2024浙江经济职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科电子商务(校本部)36900/3广东2024历史类专科大数据与财务管理(校本部)36900/3广东2024历史类专科大数据技术(校本部)16600/3广东2024历史类专科文化产业经营与管理(校本部)36000/3广东2024物理类专科电子商务(校本部)46900/3广东2024
一、2024广州涉外经济职业技术学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批城市轨道交通运营管理419800/3广西2024历史高职高专批国际经济与贸易319800/3广西2024历史高职高专批口腔医学技术419800/3广西2024物理高职高专批口腔医学技术619800/3广西2024物理高职高专批城市轨道交通运营管理519800/3广西202
一、2024广州涉外经济职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)电子商务819800/三年江西2024物理类高职(专科)国际经济与贸易519800/三年江西2024物理类高职(专科)口腔医学技术819800/三年江西2024物理类高职(专科)物联网应用技术219800/三年江西2024物理类高职(专科)计算机应用技术219800/
2024-06-14 07:05:29
2024-03-09 05:50:59
2024-02-23 14:39:34
2024-01-22 15:00:24
2024-06-10 10:39:06
2024-06-02 21:33:45