2024-07-31 20:01:02 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 金融学(中外合作办学)(与澳大利亚查尔斯特大学合作办学) | 70 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学(中外合作办学)(与澳大利亚查尔斯特大学合作办学) | 70 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 电子商务(中外合作办学)(与澳大利亚查尔斯特大学合作办学) | 30 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融学(中外合作办学)(与澳大利亚查尔斯特大学合作办学) | 72 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学(中外合作办学)(与澳大利亚查尔斯特大学合作办学) | 73 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子商务(中外合作办学)(与澳大利亚查尔斯特大学合作办学) | 33 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 经济学 | 15 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 财政学 | 12 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 税收学 | 19 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际税收 | 10 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 金融学 | 25 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 保险学 | 10 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 23 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 法学 | 16 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(只招收英语语种考生) | 16 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 日语(只招收英语语种考生) | 5 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 朝鲜语(只招收英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 新闻学 | 9 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 广告学 | 8 | 6820/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 工商管理 | 10 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 市场营销 | 8 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学 | 30 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 财务管理 | 16 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际商务 | 3 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 9 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 审计学 | 20 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 资产评估 | 11 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 公共事业管理 | 3 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 行政管理 | 3 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 劳动与社会保障 | 3 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 养老服务管理 | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 跨境电子商务 | 5 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 旅游管理 | 3 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 经济学(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 税收学(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 金融学(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 保险学(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 日语(地方专项计划)(只招收英语语种考生) | 4 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 朝鲜语(地方专项计划)(只招收英语语种考生) | 3 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 新闻学(地方专项计划) | 2 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 广告学(地方专项计划) | 2 | 6820/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 市场营销(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学(地方专项计划) | 1 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 人力资源管理(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 行政管理(地方专项计划) | 1 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 劳动与社会保障(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 旅游管理(地方专项计划) | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 经济学 | 17 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 经济统计学 | 32 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 财政学 | 14 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 税收学 | 21 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 国际税收 | 10 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融学 | 32 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融工程 | 30 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 保险学 | 8 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融数学 | 14 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融科技 | 24 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 20 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 法学 | 16 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(只招收英语语种考生) | 10 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 日语(只招收英语语种考生) | 3 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 朝鲜语(只招收英语语种考生) | 1 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 20 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 大数据管理与应用 | 18 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理 | 8 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 市场营销 | 7 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学 | 40 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 财务管理 | 22 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 国际商务 | 4 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 8 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 审计学 | 26 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 资产评估 | 11 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 公共事业管理 | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 行政管理 | 3 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 劳动与社会保障 | 1 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 养老服务管理 | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物流管理 | 5 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子商务 | 20 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 跨境电子商务 | 5 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 旅游管理 | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 经济学(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 经济统计学(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 税收学(地方专项计划) | 1 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融学(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 保险学(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 大数据管理与应用(地方专项计划) | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 市场营销(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人力资源管理(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子商务(地方专项计划) | 2 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 旅游管理(地方专项计划) | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 7 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 统计学 | 15 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 应用统计学 | 18 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数据科学 | 11 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 37 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 41 | 5400/4 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |
吉林财经大学是吉林省重点大学,是吉林省人民政府与国家税务总局共同建设的学校。
学校起步于1946年7月东北银行总行举办的银行干部训练班,经历了东北银行干部学校、东北银行专门学校、中国人民银行长春银行学校、吉林财贸学院、吉林省财贸学校等几个历史时期,1978年5月恢复吉林财贸学院,1992年5月更名为长春税务学院,2004年入选十所“吉林省重点大学”,2010年3月更名为吉林财经大学。学校是我党在东北创办的红色金融教育基地,是新中国创建的第一所金融高等学校,是国家较早成立的普通本科财经院校之一,是国家第一所、也是唯一一所税务本科大学。
2005年,学校整体搬迁至被誉为“亚洲第一大人工林海”的净月潭畔,校园占地面积108万平方米。收藏纸质图书168万册,电子图书135万册,外文原版期刊83种,中外文数据库63个。自然、典雅、厚重、博大的校园环境和宽敞、明亮、向阳、舒适的学生公寓,为莘莘学子成长成才创造了良好的条件。在软科2022年大学排名中,位列财经类大学排名第25;在校友会2022吉林省大学排名中,位列第10。
视康教育以上就是视康教育小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注视康教育。更多相关文章关注视康教育:www.fwushikang.com一、2024吉林财经大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科会计学25280/四年江西2024物理类本科朝鲜语(外语语种要求:英语。)24600/四年江西2024物理类本科国际经济与贸易15280/四年江西2024物理类本科经济统计学25280/四年江西2024物理类本科税收学35280/四年江西2024物理类本科金融工程25280/四年江西20
一、2024吉林财经大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批会计学25280/4四川2024理科本科二批会计学25280/4四川2024文科本科二批审计学25280/4四川2024理科本科二批审计学35280/4四川2024文科本科二批英语(招收英语语种考生)25060/4四川2024理科本科二批英语(招收英语语种考生)25060/4四川202
一、2024上海财经大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批财政学类(财政学、税收学)27150/4吉林2024历史普通本科批金融学17150/4吉林2024历史普通本科批法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班)36500/4吉林2024历史普通本科批新闻学26500/4吉林2024历史普通本科批会计学26500/4吉林2024物理普通提前批B
一、2024西南财经大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通提前批B段外国语言文学类(高校专项计划)(只招英语考生)(英语、商务英语)15760/4吉林2024历史普通本科批财政学类(财政学、税收学)15760/4吉林2024历史普通本科批金融学类(保险方向)(保险学、保险学(财务与会计双语实验班))15760/4吉林2024历史普通本科批金融学类
一、2024江西财经大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批数字经济(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立经济大学合作,高收费专业)127000/4吉林2024物理普通本科批软件工程(中外合作办学)(与瑞典达拉纳大学合作办学,高收费专业)127000/4吉林2024历史普通本科批经济学(数理经济)14660/4吉林2024历史普通本科批财政学
一、2024山东财经大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批经济学类(资源与环境经济学、经济学)16600/4吉林2024历史普通本科批金融学26600/4吉林2024历史普通本科批经济与贸易类(国际经济与贸易、国际商务)16600/4吉林2024历史普通本科批外国语言文学类(英语、法语、日语、商务英语)35280/4吉林2024历史普通本科
一、2024天津财经大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批经济学14400/4吉林2024历史普通本科批金融学类(金融学、保险学、投资学、信用管理)24400/4吉林2024历史普通本科批法学24400/4吉林2024历史普通本科批日语25400/4吉林2024历史普通本科批商务英语(只招英语考生)25400/4吉林2024历史普通本科批广
一、2024云南财经大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批金融学(龙泉路校区)24000/4吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易(龙泉路校区)24000/4吉林2024历史普通本科批法学(龙泉路校区)24000/4吉林2024历史普通本科批新闻学(安宁校区)23400/4吉林2024历史普通本科批工商管理(龙泉路校区)24000/4吉林
2024-06-14 07:05:29
2024-03-09 05:50:59
2024-02-23 14:39:34
2024-01-22 15:00:24
2024-06-10 10:39:06
2024-06-02 21:33:45