最近经常有小伙伴私信询问高考文科400分左右能上什么大学相关的问题,今天,视康教育小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:

高考文科400分左右能上什么大学
首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。
再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。
那么2019年高考400分左右推荐上的大学名单有哪些呢?
一、2019年高考400分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 专业 批次 平均分 最高分
北京邮电大学世纪学院 通信工程 本科三批 405分 405分
长春工业大学人文信息学院 汽车服务工程 本科三批 365分 405分
成都理工大学工程技术学院 自动化 本科三批 379分 405分
大连科技学院 会计学 本科三批 400分 405分
黑龙江东方学院 土木工程 本科三批 374分 405分
华北电力大学科技学院 计算机科学与技术 本科三批 396分 405分
长春建筑学院 信息安全 本科三批 368分 405分
长春理工大学光电信息学院 测控技术与仪器 本科三批 361分 405分
青岛工学院 食品科学与工程 本科三批 405分 405分
青岛工学院 土木工程 本科三批 369分 405分
辽宁医学院医疗学院 动物医学 本科三批 397分 405分
南昌理工学院 机械设计制造及其自动化 本科三批 396分 405分
青岛理工大学琴岛学院 会计学 本科三批 399分 405分
三亚学院 应用心理学 本科三批 381分 405分
郑州工业应用技术学院 护理学 本科三批 405分 405分
中国地质大学长城学院 资源勘查工程 本科三批 384分 405分
中国石油大学胜利学院 自动化 本科三批 401分 405分
陕西国际商贸学院 制药工程 本科三批 389分 405分
石家庄铁道大学四方学院 金融学 本科三批 405分 405分
中国石油大学胜利学院 计算机科学与技术 本科三批 399分 405分
重庆大学城市科技学院 会计学 本科三批 367分 405分
哈尔滨石油学院 机械设计制造及其自动化 本科三批 377分 405分
华北理工大学冀唐学院 临床医学 本科三批 396分 405分
华北理工大学轻工学院 自动化 本科三批 373分 405分
石家庄铁道大学四方学院 工程管理 本科三批 405分 405分
厦门大学嘉庚学院 金融学 本科三批 397分 405分
燕山大学里仁学院 测控技术与仪器 本科三批 402分 405分
白城医学高等专科学校 医学检验技术 专科批次 317分 405分
北京工业职业技术学院 机电一体化技术 专科批次 349分 405分
北京财贸职业学院 酒店管理 专科批次 370分 405分
长春工程学院 会计电算化 专科批次 370分 405分
长春金融高等专科学校 证券投资与管理 专科批次 397分 405分
北京化工大学 工业分析与检验 专科批次 395分 405分
长春医学高等专科学校 眼视光技术 专科批次 368分 405分
大连海洋大学 建筑工程技术 专科批次 400分 405分
哈尔滨金融学院 金融管理与实务 专科批次 401分 405分
桂林旅游高等专科学校 酒店管理 专科批次 315分 405分
河北金融学院 市场营销 专科批次 392分 405分
吉林交通职业技术学院 汽车检测与维修技术 专科批次 329分 405分
吉林工商学院 证券与期货 专科批次 364分 405分
高考400分左右的文科大学及专业
高校名称 专业 批次 平均分 最高分
河南牧业经济学院 会计 专科批次 385分 405分
石家庄铁道大学四方学院 英语 本科三批 405分 405分
北京工商大学嘉华学院 保险学 本科三批 399分 405分
黑龙江职业学院 会计电算化 专科批次 346分 405分
济南大学泉城学院 市场营销 本科三批 382分 405分
天津交通职业学院 公路运输与管理 专科批次 382分 405分
燕京理工学院 财务管理 本科三批 382分 405分
湖南工业职业技术学院 软件技术 专科批次 336分 405分
长沙航空职业技术学院 物流管理 专科批次 368分 405分
辽宁农业职业技术学院 会计电算化 专科批次 333分 405分
上海外国语大学贤达经济人文学院 日语 本科三批 405分 405分
辽源职业技术学院 工程造价 专科批次 307分 405分
沈阳城市学院 金融学 本科三批 405分 405分
沈阳城市学院 财务管理 本科三批 405分 405分
江西理工大学应用科学学院 会计学 本科三批 401分 405分
黑龙江财经学院 俄语 本科三批 391分 405分
桂林旅游高等专科学校 应用法语 专科批次 405分 405分
青岛职业技术学院 会计 专科批次 404分 404分
徐州工业职业技术学院 汽车检测与维修技术 专科批次 404分 404分
东华理工大学 新闻采编与制作 专科批次 343分 404分
上海健康职业技术学院 助产 专科批次 357分 404分
电子科技大学中山学院 会展经济与管理 本科三批 377分 404分
沧州医学高等专科学校 眼视光技术 专科批次 404分 404分
陕西国际商贸学院 市场营销 本科三批 399分 404分
吉林电子信息职业技术学院 数控技术 专科批次 331分 404分
齐鲁理工学院 汉语言文学 本科三批 400分 404分
天津渤海职业技术学院 机械制造与自动化 专科批次 322分 404分
重庆电力高等专科学校 市场营销 专科批次 386分 404分
河北师范大学汇华学院 法学类 本科三批 387分 404分
吉林大学珠海学院 社会工作 本科三批 395分 404分
三亚学院 财务管理 本科三批 392分 404分
渤海大学文理学院 日语 本科三批 404分 404分
辽宁经济职业技术学院 物流管理 专科批次 376分 404分
北京电子科技职业学院 计算机网络技术 专科批次 400分 404分
北华航天工业学院 航空服务 专科批次 403分 403分
青岛工学院 市场营销 本科三批 381分 403分
吉林大学珠海学院 物流管理 本科三批 399分 403分
四平职业大学 文秘 专科批次 301分 403分
江汉大学文理学院 广告学 本科三批 403分 403分
云南师范大学商学院 汉语言文学 本科三批 403分 403分

音乐艺考生以后想做原创歌手,可以报考哪些学校?
网络原创歌手,泛指没有新闻媒体宣传,没有记者报道,没有过于专业的录音棚,完全凭自己全程制作一首歌曲,然后放到自己注册的个人音乐主页上,然后在写上
词、曲、唱、后期等有某人制作,接着等待听众试听。一旦,这首歌的点击率过万的时候,这首歌就将成为网络歌曲,这首歌的原创,也就被称为网络原创歌手了。答案引自360百科。
只要自己有一个原创的心,报哪个音乐学院都可以。
开设音乐学专业的大学名单汇总,总共约420所学校,排名不分先后,供大家参考。
序号 院校名称
1 北京师范大学
2 北京语言大学
3 中央音乐学院
4 中国戏曲学院
5 天津师范大学
6 河北大学
7 河北北方学院
8 保定学院
9 唐山师范学院
10 衡水学院
11 邯郸学院
12 沧州师范学院
13 中北大学
14 山西师范大学
15 山西大同大学
16 长治学院
17 忻州师范学院
18 内蒙古科技大学
19 内蒙古民族大学
20 辽宁师范大学
21 渤海大学
22 大连外国语大学
23 吉林大学
24 东北师范大学
25 通化师范学院
26 长春师范大学
27 吉林艺术学院
28 哈尔滨师范大学
29 牡丹江师范学院
30 绥化学院
31 上海师范大学
32 上海大学
33 中国矿业大学
34 江南大学
35 南京师范大学
36 淮阴师范学院
37 南京艺术学院
38 常熟理工学院
39 杭州师范大学
40 绍兴文理学院
41 温州大学
42 安徽师范大学
43 安庆师范大学
44 黄山学院
45 滁州学院
46 淮南师范学院
47 华侨大学
48 集美大学
49 闽江学院
50 泉州师范学院
51 南昌大学
52 东华理工大学
53 江西农业大学
54 江西师范大学
55 宜春学院
56 井冈山大学
57 山东大学
58 中国石油大学(华东)
59 山东理工大学
60 山东师范大学
61 聊城大学
62 滨州学院
63 临沂大学
64 济宁学院
65 山东财经大学
66 郑州大学
67 河南科技学院
68 河南师范大学
69 周口师范学院
70 许昌学院
71 洛阳师范学院
72 河南财经政法大学
73 中国地质大学(武汉)
74 湖北师范大学
75 湖北民族大学
76 中南民族大学
77 吉首大学
78 湖南师范大学
79 湘南学院
80 邵阳学院
81 湖南文理学院
82 湖南人文科技学院
83 华南理工大学
84 广东海洋大学
85 韶关学院
86 韩山师范学院
87 肇庆学院
88 星海音乐学院
89 深圳大学
90 广西科技大学
91 南宁师范大学
92 河池学院
93 广西艺术学院
94 西南科技大学
95 西华大学
96 西南大学
97 重庆师范大学
98 绵阳师范学院
99 宜宾学院
100 四川文理学院
101 长江师范学院
102 四川音乐学院
103 贵州大学
104 遵义师范学院
105 兴义民族师范学院
106 贵州工程应用技术学院
107 黔南民族师范学院
108 贵州民族大学
109 西南林业大学
110 云南师范大学
111 曲靖师范学院
112 保山学院
113 云南艺术学院
114 西藏大学
115 陕西师范大学
116 陕西理工大学
117 咸阳师范学院
118 西安体育学院
119 西安美术学院
120 兰州城市学院
121 天水师范学院
122 西北民族大学
123 青海民族大学
124 宁夏师范学院
125 新疆师范大学
126 伊犁师范大学
127 河北科技师范学院
128 呼伦贝尔学院
129 萍乡学院
130 枣庄学院
131 平顶山学院
132 湖北科技学院
133 六盘水师范学院
134 沈阳大学
135 常州工学院
136 烟台大学
137 新乡学院
138 三峡大学
139 广州大学
140 海南热带海洋学院
141 大连大学
142 池州学院
143 龙岩学院
144 南昌工程学院
145 玉溪师范学院
146 昆明学院
147 商洛学院
148 北方民族大学
149 集宁师范学院
150 衢州学院
151 新余学院
152 湖南城市学院
153 湖南女子学院
154 文山学院
155 北部湾大学
156 宁波大学
157 广东石油化工学院
158 四川民族学院
159 长春大学
160 汉口学院
161 黄河科技学院
162 九江学院
163 佛山科学技术学院
164 湖南第一师范学院
165 湖南涉外经济学院
166 山东女子学院
167 中山大学南方学院
168 湖南文理学院芙蓉学院
169 衡阳师范学院南岳学院
170 郑州科技学院
171 亳州学院
172 郑州师范学院
173 长江大学文理学院
174 湖州师范学院求真学院
175 宁夏大学新华学院
176 云南艺术学院文华学院
177 河北师范大学汇华学院
178 江西师范大学科学技术学院
179 江西科技师范大学理工学院
180 厦门大学嘉庚学院
181 集美大学诚毅学院
182 信阳学院
183 河南科技学院新科学院
184 中北大学信息商务学院
185 西安交通工程学院
186 河北农业大学现代科技学院
187 长春光华学院
188 云南师范大学文理学院
189 上海外国语大学贤达经济人文学院
190 南宁师范大学师园学院
191 贵州民族大学人文科技学院
192 天津体育学院运动与文化艺术学院
193 四川传媒学院
194 西北大学现代学院
195 武汉传媒学院
196 黑河学院
197 琼台师范学院
198 南京师范大学中北学院
199 苏州科技大学天平学院
200 商丘学院
201 天津财经大学珠江学院
202 合肥师范学院
203 宿迁学院
204 贵州师范学院
205 齐鲁师范学院
206 成都师范学院
207 江苏第二师范学院
208 张家口学院
209 浙江音乐学院
210 山东大学威海分校
211 首都师范大学
212 中国传媒大学
213 中国音乐学院
214 中央民族大学
215 天津音乐学院
216 河北农业大学
217 河北师范大学
218 河北民族师范学院
219 廊坊师范学院
220 石家庄学院
221 邢台学院
222 山西大学
223 长治医学院
224 太原师范学院
225 晋中学院
226 运城学院
227 内蒙古大学
228 内蒙古师范大学
229 赤峰学院
230 沈阳师范大学
231 鞍山师范学院
232 沈阳音乐学院
233 延边大学
234 北华大学
235 吉林师范大学
236 白城师范学院
237 佳木斯大学
238 齐齐哈尔大学
239 哈尔滨学院
240 华东师范大学
241 上海音乐学院
242 苏州大学
243 常州大学
244 南通大学
245 江苏师范大学
246 盐城师范学院
247 苏州科技大学
248 浙江师范大学
249 湖州师范学院
250 台州学院
251 丽水学院
252 阜阳师范学院
253 淮北师范大学
254 皖西学院
255 宿州学院
256 厦门大学
257 福州大学
258 福建师范大学
259 宁德师范学院
260 闽南师范大学
261 华东交通大学
262 南昌航空大学
263 江西中医药大学
264 上饶师范学院
265 赣南师范大学
266 江西财经大学
267 山东科技大学
268 济南大学
269 山东农业大学
270 曲阜师范大学
271 德州学院
272 鲁东大学
273 泰山学院
274 菏泽学院
275 山东艺术学院
276 河南科技大学
277 河南大学
278 信阳师范学院
279 安阳师范学院
280 南阳师范学院
281 商丘师范学院
282 长江大学
283 华中师范大学
284 黄冈师范学院
285 湖北文理学院
286 湖北工程学院
287 湖南科技大学
288 湖南理工学院
289 衡阳师范学院
290 怀化学院
291 湖南科技学院
292 暨南大学
293 华南农业大学
294 华南师范大学
295 惠州学院
296 岭南师范学院
297 嘉应学院
298 广东技术师范大学
299 广西大学
300 广西师范大学
301 广西民族师范学院
302 玉林师范学院
303 四川大学
304 四川轻化工大学
305 西昌学院
306 四川师范大学
307 西华师范大学
308 内江师范学院
309 重庆文理学院
310 阿坝师范学院
311 乐山师范学院
312 西南民族大学
313 贵州师范大学
314 铜仁学院
315 安顺学院
316 凯里学院
317 贵州财经大学
318 云南大学
319 大理大学
320 昭通学院
321 普洱学院
322 红河学院
323 云南民族大学
324 西安石油大学
325 延安大学
326 宝鸡文理学院
327 渭南师范学院
328 西安音乐学院
329 西北师范大学
330 陇东学院
331 河西学院
332 青海师范大学
333 宁夏大学
334 石河子大学
335 喀什大学
336 新疆艺术学院
337 吕梁学院
338 江西科技学院
339 萍乡学院
340 黄淮学院
341 湖北理工学院
342 贵阳学院
343 昌吉学院
344 徐州工程学院
345 青岛大学
346 潍坊学院
347 江汉大学
348 长沙学院
349 西安文理学院
350 扬州大学
351 蚌埠学院
352 三明学院
353 江西科技师范大学
354 梧州学院
355 楚雄师范学院
356 榆林学院
357 安康学院
358 北京联合大学
359 南京晓庄学院
360 莆田学院
361 武汉音乐学院
362 湖南工业大学
363 广西科技师范学院
364 甘肃民族师范学院
365 河套学院
366 南阳理工学院
367 海南师范大学
368 呼和浩特民族学院
369 辽东学院
370 东莞理工学院
371 贺州学院
372 广东外语外贸大学
373 泰州学院
374 南京特殊教育师范学院
375 武昌理工学院
376 宁夏理工学院
377 广东海洋大学寸金学院
378 湖南理工学院南湖学院
379 吉首大学张家界学院
380 南昌理工学院
381 江西应用科技学院
382 三峡大学科技学院
383 湖北民族学院科技学院
384 山东协和学院
385 云南师范大学商学院
386 中国石油大学胜利学院
387 南昌大学科学技术学院
388 赣南师范大学科技学院
389 阳光学院
390 福州大学至诚学院
391 河南师范大学新联学院
392 安阳学院
393 山西师范大学现代文理学院
394 重庆人文科技学院
395 四川外国语大学重庆南方翻译学院
396 大连艺术学院
397 安徽师范大学皖江学院
398 首都师范大学科德学院
399 广西师范大学漓江学院
400 贵州财经大学商务学院
401 贵州师范大学求是学院
402 东北师范大学人文学院
403 四川工商学院
404 吉林大学珠海学院
405 中国传媒大学南广学院
406 长沙师范学院
407 南京师范大学泰州学院
408 湖南交通工程学院
409 商丘学院
410 四川文化艺术学院
411 滇西科技师范学院
412 湖北第二师范学院
413 北京交通大学海滨学院
414 浙江外国语学院
415 广东第二师范学院
416 陕西学前师范学院
417 南昌师范学院
418 内蒙古艺术学院
419 哈尔滨音乐学院
420 中国人民解放军艺术学院
音乐学是研究音乐的所有理论学科的总称。音乐学的总任务就是透过与音乐有关的各种现象来阐明它们的本质及其规律。如研究音乐与意识形态的关系,有音乐美学、音乐史学、音乐民族学、音乐心理学、音乐教育学等;研究音乐的物质材料的特点的,有音乐声学、律学、乐器学等;研究音乐形态及其构成的,有旋律学、和声学、对位法、曲式学等作曲技术理论;还有从表演方面来考虑的,如表演理论、指挥法等。

09分数在419的文科能选什么样的广东学校
视康教育(https://www.fwushikang.com)小编还为大家带来09分数在419的文科能选什么样的广东学校的相关内容。
广东省2008年普通高考文科普通类
第三批专科B类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10578 韩山师范学院 125 139 387
10822 广东白云学院 1205 1349 405
10825 山东万杰医学院 8 9 435
10827 长沙民政职业技术学院 69 76 409
10828 陕西工业职业技术学院 10 1 382
10830 湖南工业职业技术学院 7 6 382
10831 顺德职业技术学院 903 998 417(佛山市顺德区内)
150 168 455(佛山市顺德区外)
10841 辽宁对外经贸学院 4 3 382
10843 郑州铁路职业技术学院 5 0 382
10846 江西蓝天学院 87 100 397
10865 湖南信息职业技术学院 2 0 382
10867 广西机电职业技术学院 5 5 382
10956 长江职业学院 6 1 382
10963 淮北职业技术学院 8 1 382
10965 潮汕职业技术学院 1672 111 382
11050 连云港职业技术学院 4 4 382
11078 广州大学 1590 1727 452
11113 深圳职业技术学院 2282 2027 382(深圳市内)
11114 民办南华工商学院 2695 1537 382
11121 私立华联学院 1293 559 382
11122 三江学院 10 2 382
11315 闽西职业技术学院 14 2 382
11317 黎明职业大学 5 3 382
11334 十堰职业技术学院 10 1 382
11418 北京城市学院 10 12 406
11449 黑龙江工商职业技术学院 2 1 382
11549 邕江大学 23 26 420
11654 武汉商业服务学院 18 20 435
11773 广西职业技术学院 5 1 382
11999 海南职业技术学院 120 136 396
12048 南京特殊教育职业技术学院 15 18 424
12051 湖北职业技术学院 55 44 382
12055 长沙航空职业技术学院 15 17 438
12059 广东培正学院 995 1133 427
12107 贵州警官职业学院 18 21 398
12223 贵州航天职业技术学院 14 15 390
12300 湖南大众传媒职业技术学院 10 12 400
12302 湖南铁道职业技术学院 9 11 388
12303 湖南涉外经济学院 16 19 436
12308 海口经济学院 47 52 433
12325 广东新安职业技术学院 1242 98 382
12327 佛山职业技术学院 665 750 429
12328 济南铁道职业技术学院 1 0 382
12336 贵州电子信息职业技术学院 12 7 382
12343 湖南生物机电职业技术学院 10 6 382
12344 广西生态工程职业技术学院 10 5 382
12349 云南国土资源职业学院 4 5 443
12362 武汉生物工程学院 16 19 410
12364 广西工业职业技术学院 4 2 382
12379 广西国际商务职业技术学院 4 3 382
12382 广西农业职业技术学院 7 8 416
12392 柳州运输职业技术学院 10 6 382
12401 湖南商务职业技术学院 20 23 387
12425 湖南工程职业技术学院 6 3 382
12484 天津滨海职业学院 7 8 402
12498 上海海事职业技术学院 6 8 466
12499 上海电子信息职业技术学院 23 15 382
12535 天津青年职业学院 15 2 382
12555 云南农业职业技术学院 7 1 382
12560 云南经济管理职业学院 5 5 382
12564 北京北大方正软件职业技术学院 4 1 382
12568 北京汇佳职业学院 3 0 382
12574 南海东软信息技术职业学院 1812 235 382
12575 广州康大职业技术学院 1110 109 382
12576 珠海艺术职业学院 124 12 382
12586 上海思博职业技术学院 5 1 382
12596 保险职业学院 12 14 399
12597 湖南对外经济贸易职业学院 10 7 382
12598 湖南网络工程职业学院 10 0 382
12600 邵阳职业技术学院 2 1 382
12601 湖南司法警官职业学院 29 32 436
12608 重庆正大软件职业技术学院 10 2 382
12609 重庆电子工程职业学院 20 6 382
12616 重庆大学城市科技学院 1 0 382
12618 广州大学华软软件学院 636 722 410
12620 广东外语外贸大学南国商学院 475 482 440
12621 广东商学院华商学院 1293 1439 393
12622 广东海洋大学寸金学院 814 266 382
12623 华南农业大学珠江学院 764 820 382
12639 南充职业技术学院 1 2 424
12668 广东技术师范学院天河学院 957 1065 394
12679 江苏海事职业技术学院 11 13 433
12711 泉州纺织服装职业学院 15 15 382
12713 西安外事学院 12 14 443
12714 西安翻译学院 28 31 429
12715 西京学院 6 2 382
12717 三亚城市职业学院 23 13 382
12721 天津机电职业技术学院 13 0 382
12732 天津轻工职业技术学院 1 1 382
12733 北京科技经营管理学院 2 2 382
12738 武汉工程职业技术学院 7 6 382
12739 湖南环境生物职业技术学院 14 8 382
12740 仙桃职业学院 10 13 416
12749 广东岭南职业技术学院 2184 800 382
12755 重庆信息技术职业学院 10 0 382
12758 重庆城市管理职业学院 7 2 382
12765 汕尾职业技术学院 402 176 382
12766 江西渝州科技职业学院 35 37 382
12770 罗定职业技术学院 720 418 382
12771 阳江职业技术学院 750 364 382
12772 河源职业技术学院 1476 1524 382
12773 秦皇岛职业技术学院 2 0 382
12783 石家庄外国语职业学院 15 3 382
12787 唐山工业职业技术学院 8 0 382
12788 天津对外经济贸易职业学院 5 6 427
12795 南昌理工学院 10 12 385
12802 北京吉利大学 14 17 437
12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 32 36 398
12807 常州纺织服装职业技术学院 20 17 382
12821 安顺职业技术学院 1 1 382
12828 西安航空职业技术学院 1 0 382
12830 陕西交通职业技术学院 5 1 382
12836 甘肃工业职业技术学院 1 0 382
12844 山东力明科技职业学院 6 1 382
12845 长沙通信职业技术学院 10 6 382
12846 湘潭职业技术学院 32 36 390
12847 郴州职业技术学院 44 8 382
12848 娄底职业技术学院 15 0 382
12849 张家界航空工业职业技术学院 9 7 382
12866 浙江经济职业技术学院 8 9 420
12867 浙江旅游职业学院 6 7 438
12883 天津交通职业学院 5 5 382
12893 阳泉职业技术学院 2 0 382
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 5 0 382
12914 上海托普信息技术职业学院 10 7 382
12929 江西司法警官职业学院 14 16 398
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 6 2 382
12932 江西旅游商贸职业学院 10 3 382
12933 江西电力职业技术学院 12 16 420
12934 江西环境工程职业学院 7 3 382
12936 江西艺术职业学院 4 2 382
12938 江西城市职业学院 10 0 382
12939 江西信息应用职业技术学院 2 0 382
12940 江西交通职业技术学院 5 0 382
12942 江西应用技术职业学院 15 12 382
12943 江西现代职业技术学院 16 1 382
12944 江西工业工程职业技术学院 5 3 382
12947 山东畜牧兽医职业学院 10 1 382
12948 郑州澍青医学高等专科学校 1 2 437
12954 汕头职业技术学院 808 892 419
12956 揭阳职业技术学院 160 182 396
12957 深圳信息职业技术学院 1009 69 382(深圳市内)
12958 清远职业技术学院 238 210 382(清远市内)
1194 1327 384(清远市外)
12977 武汉铁路职业技术学院 6 2 382
12978 武汉软件工程职业学院 10 2 382
12981 武汉电力职业技术学院 4 4 382
12982 湖北水利水电职业技术学院 3 0 382
12983 湖北城市建设职业技术学院 2 0 382
12984 武汉警官职业学院 5 6 438
12986 湖北开放职业学院 15 3 382
12988 武汉外语外事职业学院 4 5 431
12989 武汉信息传播职业技术学院 8 1 382
12990 武汉语言文化职业学院 7 3 382
12991 武汉商贸职业学院 3 1 382
13005 青岛飞洋职业技术学院 14 8 382
13011 青岛酒店管理职业技术学院 6 7 425
13014 青岛港湾职业技术学院 6 3 382
13031 长沙环境保护职业技术学院 4 5 434
13032 湖南艺术职业学院 3 1 382
13036 长沙职业技术学院 2 2 382
13038 岳阳职业技术学院 3 4 394
13039 常德职业技术学院 6 7 412
13041 长沙南方职业学院 20 16 382
13044 湖南城建职业技术学院 10 8 382
13049 雅安职业技术学院 9 7 382
13053 贵州电力职业技术学院 3 4 419
13055 铜仁职业技术学院 5 4 382
13106 南京铁道职业技术学院 5 1 382
13108 江苏信息职业技术学院 7 2 382
13121 西安思源学院 4 4 382
13122 西安高新科技职业学院 10 1 382
13138 广西建设职业技术学院 4 4 382
13265 咸宁职业技术学院 15 17 415
13321 青岛求实职业技术学院 2 1 382
13386 中国石油大学胜利学院 15 6 382
13402 石家庄外语翻译职业学院 15 12 382
13403 石家庄科技信息职业学院 5 0 382
13418 江西服装职业技术学院 1 2 382
13419 江西科技职业学院 14 3 382
13420 江西大宇职业技术学院 8 1 382
13421 江西赣江职业技术学院 3 0 382
13422 江西外语外贸职业学院 13 11 382
13423 江西工业贸易职业技术学院 1 0 382
13424 宜春职业技术学院 4 4 382
13426 江西生物科技职业学院 4 0 382
13427 江西建设职业技术学院 3 2 382
13499 河南检察职业学院 3 0 382
13526 桂林山水职业学院 4 4 382
13575 海南软件职业技术学院 55 34 382
13576 海南政法职业学院 96 106 401
13577 海南外国语职业学院 80 90 382
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 18 20 391
13591 重庆工商大学派斯学院 12 4 382
13601 长春工业大学人文信息学院 5 0 382
13665 电子科技大学成都学院 6 4 382
13691 山西工商职业学院 28 1 382
13703 北京科技职业学院 5 4 382
13708 广州体育职业技术学院 148 38 382
13710 中山火炬职业技术学院 105 77 382(中山市内)
145 164 423(中山市外)
13711 江门职业技术学院 559 617 383(江门市内)
497 548 394(江门市外)
13712 茂名职业技术学院 975 534 382
13713 珠海城市职业技术学院 581 140 382(珠海市内)
260 287 432(珠海市外)
13714 广州工商职业技术学院 1711 405 382
13715 广州涉外经济职业技术学院 1310 956 382
13716 广州南洋理工职业学院 1504 297 382
13717 广州科技职业技术学院 1414 266 382
13718 惠州经济职业技术学院 1263 240 382
13719 东莞南博职业技术学院 2376 435 382
13720 肇庆科技职业技术学院 1935 153 382
13721 肇庆工商职业技术学院 2000 151 382
13733 福建警官职业学院 10 12 385
13738 西安汽车科技职业学院 4 0 382
13768 厦门华天涉外职业技术学院 19 9 382
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 15 16 382
13776 江西先锋软件职业技术学院 12 0 382
13785 嵩山少林武术职业学院 4 0 382
13787 永城职业学院 1 0 382
13788 河南经贸职业学院 3 1 382
13793 江汉艺术职业学院 15 11 382
13795 武汉工业职业技术学院 8 5 382
13796 武汉民政职业学院 4 1 382
13798 湖北财税职业学院 15 12 382
13800 湖北国土资源职业学院 7 0 382
13804 湖南民族职业学院 28 31 412
13807 衡阳财经工业职业技术学院 4 1 382
13819 陕西警官职业学院 7 3 382
13827 广西经贸职业技术学院 14 3 382
13844 东莞理工学院城市学院 757 837 395(东莞市内)
35 37 382(东莞市外)
13856 山东电子职业技术学院 2 2 382
13860 山东杏林科技职业学院 5 0 382
13867 江西制造职业技术学院 3 0 382
13869 江西青年职业学院 2 0 382
13872 江西农业工程职业学院 2 0 382
13875 海南经贸职业技术学院 40 43 382
13912 广州现代信息工程职业技术学院 375 24 382
13922 湖南九嶷职业技术学院 10 0 382
13924 湖南科技经贸职业学院 2 0 382
13927 广州华南商贸职业学院 1500 525 382
13928 广州华立科技职业学院 1843 151 382
13931 三亚航空旅游职业学院 20 8 382
13937 株洲职业技术学院 3 1 382
13938 长沙电力职业技术学院 18 20 408
13941 湖南交通工程职业技术学院 6 7 398
13942 湖南铁路科技职业技术学院 7 8 403
13943 广州铁路职业技术学院 716 841 445
13962 苏州港大思培科技职业学院 7 3 382
13965 江西护理职业技术学院 6 7 424
13968 重庆民生职业技术学院 7 1 382
13969 福建生物工程职业技术学院 9 11 400
13973 厦门城市职业学院 11 13 412
13977 宁德职业技术学院 2 0 382
14020 天津城市建设管理职业技术学院 3 4 388
14022 天津海运职业学院 5 2 382
14026 广西英华国际职业学院 19 1 382
14059 厦门软件职业技术学院 2 0 382
14065 广州科技贸易职业学院 705 715 442
14066 中山职业技术学院 559 375 382(中山市内)
515 317 382(中山市外)
14070 四川科技职业学院 4 1 382
14072 湖南外国语职业学院 13 7 382
14111 厦门南洋职业学院 6 0 382
14113 漳州天福茶职业技术学院 10 8 382
14121 湖南都市职业学院 5 1 382
14122 湖南电子科技职业学院 3 0 382
14123 广州珠江职业技术学院 500 13 382
14125 广州松田职业学院 675 136 382
14126 湛江现代科技职业学院 1270 10 382
14127 广西工程职业学院 13 1 382
14129 贵阳职业技术学院 4 0 382
14136 广州城建职业学院 2212 773 382
14138 新疆职业大学 4 0 382
14140 北京新园明职业学院 2 3 412
广东省2008年普通高考理科普通类
第三批专科B类院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10578 韩山师范学院 105 99 364
10822 广东白云学院 1050 1167 408
10824 河南职业技术学院 20 4 364
10825 山东万杰医学院 12 14 437
10827 长沙民政职业技术学院 31 35 371
10830 湖南工业职业技术学院 13 6 364
10831 顺德职业技术学院 870 965 372(佛山市顺德区内)
510 584 439(佛山市顺德区外)
10841 辽宁对外经贸学院 2 3 369
10843 郑州铁路职业技术学院 10 2 364
10846 江西蓝天学院 78 86 368
10865 湖南信息职业技术学院 3 1 364
10867 广西机电职业技术学院 15 12 364
10956 长江职业学院 12 4 364
10963 淮北职业技术学院 7 2 364
10965 潮汕职业技术学院 903 34 364
11050 连云港职业技术学院 2 3 415
11078 广州大学 1330 1355 445
11113 深圳职业技术学院 2410 2302 364(深圳市内)
11114 民办南华工商学院 1305 619 364
11121 私立华联学院 1261 276 364
11122 三江学院 10 2 364
11315 闽西职业技术学院 16 1 364
11317 黎明职业大学 10 6 364
11334 十堰职业技术学院 20 5 364
11418 北京城市学院 7 8 427
11449 黑龙江工商职业技术学院 2 0 364
11549 邕江大学 27 30 415
11608 广西水利电力职业技术学院 10 1 364
11654 武汉商业服务学院 7 8 405
11773 广西职业技术学院 5 1 364
11999 海南职业技术学院 127 141 365
12048 南京特殊教育职业技术学院 20 20 364
12049 吉林交通职业技术学院 5 2 364
12051 湖北职业技术学院 45 50 392
12055 长沙航空职业技术学院 60 69 431
12059 广东培正学院 724 813 400
12067 许昌职业技术学院 15 1 364
12107 贵州警官职业学院 22 25 400
12223 贵州航天职业技术学院 28 19 364
12300 湖南大众传媒职业技术学院 3 1 364
12302 湖南铁道职业技术学院 21 15 364
12303 湖南涉外经济学院 19 21 417
12304 湖南科技职业学院 20 1 364
