2024-05-16 05:45:29 | 视康教育
2022年东莞职业技术学院春季高考招生学费有6410元、5250元、17400元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
一、高职依据学业水平成绩录取(普通类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
601 | 701 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 45 | 17400 | 电子信息学院 | 校本部 | 与加拿大不列颠哥伦比亚理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
602 | 702 | 170 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | |
703 | 55 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | ||
704 | 55 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | ||
705 | 35 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | ||
603 | 706 | 50 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
707 | 30 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |||
708 | 50 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |||
709 | 25 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |||
710 | 计算机应用技术 | 45 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
711 | 22 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | |||
712 | 22 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | |||
713 | 20 | 6410 | 建筑学院 | 校本部 | |||
714 | 50 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | |||
715 | 45 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | ||
716 | 55 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | ||
717 | 45 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | |||
718 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | |||
719 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | |||
720 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | |||
721 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | |||
604 | 722 | 44 | 6410 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | |
605 | 723 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 | |
606 | 724 | 65 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 | |
607 | 725 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
726 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | |||
727 | 80 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | |||
728 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | |||
729 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考 | ||
730 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | |||
731 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | |||
732 | 20 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | |||
733 | 40 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | |||
734 | 40 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | |||
735 | 20 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | |||
二、高职依据学业水平成绩录取(美术术科类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
609 | 739 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | |
740 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | ||
741 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | ||
742 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | ||
三、高职依据学业水平成绩录取(体育术科类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注视康教育 |
608 | 736 | 45 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | ||
737 | 45 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | |||
738 | 20 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | |||
四、高职3 证书统考(中职生) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
801 | 901 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 15 | 17400 | 电子信息学院 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;不限证书种类 |
802 | 902 | 护理 | 90 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 |
903 | 助产 | 30 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
904 | 药学 | 30 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
905 | 康复治疗技术 | 15 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
803 | 906 | 工业机器人技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
907 | 电子信息工程技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
908 | 物联网应用技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
909 | 智能产品开发与应用 | 10 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
910 | 计算机应用技术 | 13 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
911 | 园林工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | 不限证书种类 | |
912 | 建筑工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | 不限证书种类 | |
913 | 建筑智能化工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
914 | 人工智能技术应用 | 15 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
915 | 包装策划与设计 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
916 | 印刷媒体技术 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
917 | 数字出版 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
918 | 机械制造及自动化 | 15 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
919 | 智能制造装备技术 | 20 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
920 | 机电一体化技术 | 15 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
921 | 新能源汽车技术 | 10 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
804 | 932 | 政府采购管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
933 | 金融服务与管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
934 | 大数据与会计 | 35 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
935 | 工商企业管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
936 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
937 | 安全技术与管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
938 | 电子商务 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
939 | 现代物流管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
940 | 商务英语 | 20 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
941 | 传播与策划 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
942 | 社区管理与服务 | 12 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
805 | 922 | 产品艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
923 | 服装与服饰设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
924 | 广告艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
925 | 家具艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
926 | 工业设计 | 15 | 6410 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
806 | 927 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
807 | 928 | 学前教育 | 25 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
808 | 929 | 社会体育 | 10 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
930 | 运动健康指导 | 15 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
931 | 体育运营与管理 | 15 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
五、高职3 证书统考(退役士兵) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
809 | 943 | 计算机应用技术 | 5 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |
944 | 社会体育 | 5 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | ||
945 | 工商企业管理 | 5 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
946 | 社区管理与服务 | 3 | 5250 | 体育学院 | 校本部 |
以上招生专业、计划等信息最终以广东省教育考试院公布的招生专业目录为准。
2022东莞理工学院各专业收费标准为:智能制造工程专业每学年5710元;材料类专业每学年5710元;土木类专业每学年5710元。...更多资讯请持续关注我们--【】。
以上就是视康教育小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注视康教育。更多相关文章关注视康教育:www.fwushikang.com2011广东工业大学普通高考招生所有专业代码注:以下为理科版的,文科我不太清楚哦!广东工业大学11845007机械类(创新试验班)008气电信息类(创新实验班)009化学与环境类(创新试验班)010机械设计制造及其自动化(机械电子工程)011机械设计创造及其自动化(为电子制造装备及自动化)012车辆工程014工业工程015包装工程016数字媒体技术017自动化018气电工程及
2021年广东金融学院成人高考招生简章 一、院校介绍广东金融学院是一所省属公办本科院校,是华南地区唯一的金融类高校。学校由中国人民银行创建于1950年,是一所具有“央行基因”的高校。学校建有广州校本部、肇庆校区和清远校区,总占地面积近2300亩。广州校本部位于广州天河龙洞,毗邻风光宜人的华南植物园;肇庆校区位于风景秀丽的七星湖畔;清远校区位于山清水秀的清远市清城区。
广东医科大学2022年夏季高考招生章程第一章 总则第一条 为保证学校夏季高考招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》以及教育部、广东省招生委员会、广东省教育厅有关规定,结合广东医科大学招生工作实际情况,制定本章程。第二条 学校招生工作坚持公平竞争、公正选拔、公开透明,坚持
惠州学院2021年夏季普通高考招生章程第一章总 则第一条为了保证夏季普通高考招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》以及教育部、广东省教育厅、广东省招生委员会有关规定,结合惠州学院招生工作实际情况,制定本章程。第二条 学校招生工作坚持公平竞争、公正选拔、公开透明,坚持德智体美劳全面考核、综合评
2021年厦门大学高考招生计划招生5430人招生计划大学高考大学高考招生计划厦门大学高考高考招大学高考高考招生计划高考招生计划招生厦门2021年厦门大学考招生生计20211年 为配合教育部高校招生“阳光工程”,做好高考招生信息服务,使广大考生和家长能够更准确、更全面地了解各高校招生政策和学校相关情况。大学高考网今年将继续开展2020年高校招生访谈系列活动,邀请高校招办负责人为
中山大学新华学院2020年夏季普通高考招生章程第一章总则 第一条 为了保证夏季普通高考招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国高等教育法》等法规、国务院和广东省关于深化考试招生制度改革的实施意见文件精神以及教育部、省招生委员会的有关规定,全面落实《教育部关于进一步推进高校招生信息公开工作的通知》(教学函
2023年湖北大学成人高考函授最新招生专业有哪些?函授站点报名入口湖北大学高等学历继续教育创办于1959年,是全国较早举办函授、业余教育的普通高校之一。经过60多年的努力,湖北大学高等学历继续教育已形成了多形式、多层次的办学格局和多专业、多渠道的办学体系,招生范围覆盖湖北、广东、浙江、重庆、海南等省(市),为国家培养各类高等学历继续教育本、专科毕业生十万余人。2023年湖北大学最新招生
汕头大学2020年夏季普通高考招生章程第一章 总则第一条 为保证学校普通高校招生工作的顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国高等教育法》等法规、国务院和广东省关于深化考试招生制度改革的实施意见文件精神以及教育部、各省(区、市)招生委员会的有关规定,全面落实《教育部关于进一步推荐高校招生信息公开工作的通知》(教学函〔2013
2024-07-03 17:06:17
2024-03-13 11:11:18
2024-07-03 17:21:04
2024-07-03 15:31:26
2024-06-11 20:46:58
2024-01-24 00:04:13