2024-05-07 23:45:59 | 视康教育
![]()
新疆高考一分一段表将在考成绩公布后发布,考生可以通过一分一段表查询新疆考生在全省的排名及位次,预计2023年新疆高考成绩查询时间预计为6月24日左右,具体时间要以官方公布为准。
每年高考分数公布的同时高考位次也一起发布。新疆一分一段表将会在高考成绩公布之后由招生考试院发布,大家可以关注官网通知。
想要查询新疆一分一段表可以进入新疆的教育考试网或者相关官方程序,等高考成绩出来后,招生考试网上会公布全省的分数段人数,根据近期消息可以看到一分一段表。选择科类、年份,输入自己的分数,点击“查询”,即可查看对应的同分人数、高考位次。

登录新疆高考历年一分一段表查询自己的位次排名,考生需要选择自己所在的省份和分数,可查询出成绩排名。
由于2023年高考还未开始,以下是小编整理的2022新疆高考一分一段表数据,大家可以参考。具体内容大家关注官方的通知。
新疆高考文科一分一段表:
| 分数 | 同分人数 | 建议位次 |
| 618 | 1 | 1 |
| 616 | 1 | 2 |
| 615 | 1 | 3 |
| 613 | 1 | 4 |
| 612 | 1 | 5 |
| 611 | 1 | 6 |
| 610 | 1 | 7 |
| 609 | 1 | 8 |
| 608 | 1 | 9 |
| 607 | 1 | 10 |
| 606 | 1 | 11 |
| 605 | 1 | 12 |
| 603 | 1 | 13 |
| 602 | 1 | 14 |
| 601 | 1 | 15 |
| 600 | 1 | 16 |
| 599 | 1 | 17 |
| 598 | 1 | 18 |
| 597 | 1 | 19 |
| 596 | 1 | 20 |
| 595 | 1 | 21 |
| 594 | 1 | 22 |
| 593 | 1 | 23 |
| 592 | 1 | 24 |
| 591 | 2 | 26 |
| 590 | 1 | 27 |
| 589 | 1 | 28 |
| 588 | 2 | 30 |
| 587 | 2 | 32 |
| 586 | 4 | 36 |
| 585 | 2 | 38 |
| 584 | 2 | 40 |
| 583 | 5 | 45 |
| 582 | 3 | 48 |
| 581 | 3 | 51 |
| 580 | 3 | 54 |
| 579 | 3 | 57 |
| 578 | 4 | 61 |
| 577 | 3 | 64 |
| 576 | 3 | 67 |
| 575 | 3 | 70 |
| 574 | 3 | 73 |
| 573 | 3 | 76 |
| 572 | 5 | 81 |
| 571 | 6 | 87 |
| 570 | 6 | 93 |
| 569 | 6 | 99 |
| 568 | 7 | 106 |
| 567 | 4 | 110 |
| 566 | 7 | 117 |
| 565 | 7 | 124 |
| 564 | 6 | 130 |
| 563 | 8 | 138 |
| 562 | 9 | 147 |
| 561 | 8 | 155 |
| 560 | 8 | 163 |
| 559 | 8 | 171 |
| 558 | 9 | 180 |
| 557 | 9 | 189 |
| 556 | 8 | 197 |
| 555 | 9 | 206 |
| 554 | 9 | 215 |
| 553 | 8 | 223 |
| 552 | 10 | 233 |
| 551 | 11 | 244 |
| 550 | 10 | 254 |
| 549 | 12 | 266 |
| 548 | 11 | 277 |
| 547 | 11 | 288 |
| 546 | 10 | 298 |
| 545 | 12 | 310 |
| 544 | 11 | 321 |
| 543 | 13 | 334 |
| 542 | 11 | 345 |
| 541 | 10 | 355 |
| 540 | 12 | 367 |
| 539 | 11 | 378 |
| 538 | 11 | 389 |
| 537 | 12 | 401 |
| 536 | 15 | 416 |
| 535 | 12 | 428 |
| 534 | 13 | 441 |
| 533 | 17 | 458 |
| 532 | 14 | 472 |
| 531 | 15 | 487 |
| 530 | 17 | 504 |
| 529 | 18 | 522 |
| 528 | 20 | 542 |
| 527 | 19 | 561 |
| 526 | 19 | 580 |
| 525 | 13 | 593 |
| 524 | 19 | 612 |
| 523 | 14 | 626 |
| 522 | 37 | 663 |
| 521 | 21 | 684 |
| 520 | 16 | 700 |
| 519 | 30 | 730 |
| 518 | 25 | 755 |
| 517 | 26 | 781 |
| 516 | 23 | 804 |
| 515 | 23 | 827 |
| 514 | 21 | 848 |
| 513 | 19 | 867 |
| 512 | 24 | 891 |
| 511 | 20 | 911 |
| 510 | 28 | 939 |
| 509 | 25 | 964 |
| 508 | 18 | 982 |
| 507 | 34 | 1016 |
| 506 | 22 | 1038 |
| 505 | 39 | 1077 |
| 504 | 28 | 1105 |
| 503 | 43 | 1148 |
| 502 | 29 | 1177 |
| 501 | 37 | 1214 |
| 500 | 22 | 1236 |
| 499 | 30 | 1266 |
| 498 | 39 | 1305 |
| 497 | 25 | 1330 |
| 496 | 23 | 1353 |
| 495 | 35 | 1388 |
| 494 | 27 | 1415 |
| 493 | 28 | 1443 |
| 492 | 24 | 1467 |
| 491 | 30 | 1497 |
| 490 | 34 | 1531 |
| 489 | 42 | 1573 |
| 488 | 34 | 1607 |
| 487 | 35 | 1642 |
| 486 | 31 | 1673 |
| 485 | 41 | 1714 |
| 484 | 38 | 1752 |
| 483 | 42 | 1794 |
| 482 | 41 | 1835 |
| 481 | 39 | 1874 |
| 480 | 37 | 1911 |
| 479 | 40 | 1951 |
| 478 | 40 | 1991 |
| 477 | 34 | 2025 |
| 476 | 36 | 2061 |
| 475 | 54 | 2115 |
| 474 | 38 | 2153 |
| 473 | 45 | 2198 |
| 472 | 42 | 2240 |
| 471 | 37 | 2277 |
| 470 | 43 | 2320 |
| 469 | 48 | 2368 |
| 468 | 45 | 2413 |
| 467 | 41 | 2454 |
| 466 | 36 | 2490 |
| 465 | 41 | 2531 |
| 464 | 34 | 2565 |
| 463 | 38 | 2603 |
| 462 | 39 | 2642 |
| 461 | 44 | 2686 |
| 460 | 48 | 2734 |
| 459 | 57 | 2791 |
| 458 | 57 | 2848 |
| 457 | 58 | 2906 |
| 456 | 46 | 2952 |
| 455 | 44 | 2996 |
| 454 | 61 | 3057 |
| 453 | 62 | 3119 |
| 452 | 57 | 3176 |
| 451 | 54 | 3230 |
| 450 | 60 | 3290 |
| 449 | 51 | 3341 |
| 448 | 68 | 3409 |
| 447 | 59 | 3468 |
| 446 | 47 | 3515 |
| 445 | 53 | 3568 |
新疆高考理科一分一段表:
| 分数 | 同分人数 | 建议位次 |
| 674 | 3 | 3 |
| 671 | 2 | 5 |
| 670 | 2 | 7 |
| 668 | 1 | 8 |
| 663 | 3 | 11 |
| 660 | 2 | 13 |
| 659 | 1 | 14 |
| 656 | 2 | 16 |
| 655 | 1 | 17 |
| 654 | 2 | 19 |
| 651 | 2 | 21 |
| 650 | 2 | 23 |
| 649 | 2 | 25 |
| 648 | 3 | 28 |
| 647 | 2 | 30 |
| 646 | 2 | 32 |
| 644 | 3 | 35 |
| 643 | 3 | 38 |
| 641 | 3 | 41 |
| 639 | 4 | 45 |
| 638 | 4 | 49 |
| 637 | 3 | 52 |
| 636 | 3 | 55 |
| 635 | 4 | 59 |
| 634 | 2 | 61 |
| 633 | 2 | 63 |
| 632 | 4 | 67 |
| 628 | 6 | 73 |
| 627 | 7 | 80 |
| 626 | 6 | 86 |
| 625 | 7 | 93 |
| 623 | 8 | 101 |
| 622 | 7 | 108 |
| 620 | 9 | 117 |
| 617 | 7 | 124 |
| 615 | 8 | 132 |
| 614 | 9 | 141 |
| 613 | 9 | 150 |
| 612 | 9 | 159 |
| 611 | 11 | 170 |
| 610 | 10 | 180 |
| 609 | 11 | 191 |
| 608 | 9 | 200 |
| 607 | 12 | 212 |
| 605 | 11 | 223 |
| 604 | 10 | 233 |
| 603 | 8 | 241 |
| 602 | 12 | 253 |
| 601 | 11 | 264 |
| 600 | 13 | 277 |
| 599 | 11 | 288 |
| 598 | 12 | 300 |
| 597 | 10 | 310 |
| 596 | 11 | 321 |
| 595 | 9 | 330 |
| 594 | 11 | 341 |
| 593 | 15 | 356 |
| 592 | 14 | 370 |
| 591 | 13 | 383 |
| 590 | 17 | 400 |
| 589 | 15 | 415 |
| 588 | 17 | 432 |
| 587 | 15 | 447 |
| 586 | 16 | 463 |
| 585 | 18 | 481 |
| 584 | 17 | 498 |
| 583 | 18 | 516 |
| 582 | 19 | 535 |
| 581 | 23 | 558 |
| 580 | 24 | 582 |
| 579 | 22 | 604 |
| 578 | 25 | 629 |
| 577 | 24 | 653 |
| 576 | 26 | 679 |
| 575 | 28 | 707 |
| 574 | 30 | 737 |
| 573 | 34 | 771 |
| 572 | 36 | 807 |
| 571 | 32 | 839 |
| 570 | 30 | 869 |
| 569 | 35 | 904 |
| 568 | 30 | 934 |
| 567 | 32 | 966 |
| 566 | 31 | 997 |
| 565 | 30 | 1027 |
| 564 | 31 | 1058 |
| 563 | 27 | 1085 |
| 562 | 30 | 1115 |
| 561 | 31 | 1146 |
| 560 | 28 | 1174 |
| 559 | 33 | 1207 |
| 558 | 34 | 1241 |
| 557 | 36 | 1277 |
| 556 | 35 | 1312 |
| 555 | 42 | 1354 |
| 554 | 40 | 1394 |
| 553 | 46 | 1440 |
| 552 | 42 | 1482 |
| 551 | 49 | 1531 |
| 550 | 36 | 1567 |
| 549 | 42 | 1609 |
| 548 | 44 | 1653 |
| 547 | 46 | 1699 |
| 546 | 44 | 1743 |
| 545 | 49 | 1792 |
| 544 | 51 | 1843 |
| 543 | 30 | 1873 |
| 542 | 58 | 1931 |
| 541 | 60 | 1991 |
| 540 | 52 | 2043 |
| 539 | 54 | 2097 |
| 538 | 47 | 2144 |
| 537 | 47 | 2191 |
| 536 | 50 | 2241 |
| 535 | 54 | 2295 |
| 534 | 57 | 2352 |
| 533 | 45 | 2397 |
| 532 | 51 | 2448 |
| 531 | 44 | 2492 |
| 530 | 50 | 2542 |
| 529 | 49 | 2591 |
| 528 | 54 | 2645 |
| 527 | 54 | 2699 |
| 526 | 62 | 2761 |
| 525 | 54 | 2815 |
| 524 | 69 | 2884 |
| 523 | 78 | 2962 |
| 522 | 89 | 3051 |
| 521 | 90 | 3141 |
| 520 | 87 | 3228 |
| 519 | 94 | 3322 |
| 518 | 79 | 3401 |
| 517 | 60 | 3461 |
| 516 | 46 | 3507 |
| 515 | 53 | 3560 |
| 514 | 45 | 3605 |
| 513 | 48 | 3653 |
| 512 | 40 | 3693 |
| 511 | 65 | 3758 |
| 510 | 60 | 3818 |
| 509 | 86 | 3904 |
| 508 | 84 | 3988 |
| 507 | 83 | 4071 |
| 506 | 80 | 4151 |
| 505 | 78 | 4229 |
| 504 | 78 | 4307 |
| 503 | 80 | 4387 |
| 502 | 78 | 4465 |
| 501 | 74 | 4539 |
| 500 | 77 | 4616 |
| 499 | 84 | 4700 |
| 498 | 88 | 4788 |
| 497 | 84 | 4872 |
| 496 | 97 | 4969 |
| 495 | 101 | 5070 |
| 494 | 102 | 5172 |
| 493 | 96 | 5268 |
| 492 | 94 | 5362 |
| 491 | 99 | 5461 |
| 490 | 100 | 5561 |
| 489 | 98 | 5659 |
| 488 | 106 | 5765 |
| 487 | 104 | 5869 |
| 486 | 88 | 5957 |
| 485 | 82 | 6039 |
| 484 | 81 | 6120 |
| 483 | 83 | 6203 |
| 482 | 82 | 6285 |
| 481 | 97 | 6382 |
| 480 | 95 | 6477 |
| 479 | 99 | 6576 |
| 478 | 107 | 6683 |
| 477 | 120 | 6803 |
| 476 | 107 | 6910 |
| 475 | 108 | 7018 |
| 474 | 117 | 7135 |
| 473 | 104 | 7239 |
| 472 | 104 | 7343 |
| 471 | 111 | 7454 |
| 470 | 100 | 7554 |
| 469 | 105 | 7659 |
| 468 | 112 | 7771 |
| 467 | 112 | 7883 |
| 466 | 114 | 7997 |
| 465 | 112 | 8109 |
| 464 | 126 | 8235 |
| 463 | 163 | 8398 |
| 462 | 108 | 8506 |
| 461 | 118 | 8624 |
| 460 | 119 | 8743 |
| 459 | 117 | 8860 |
| 458 | 123 | 8983 |
| 457 | 133 | 9116 |
| 456 | 141 | 9257 |
| 455 | 140 | 9397 |
| 454 | 141 | 9538 |
| 453 | 144 | 9682 |
| 452 | 130 | 9812 |
| 451 | 144 | 9956 |
| 450 | 153 | 10109 |
天津高考总成绩一分一段预测 高考成绩分数段(一分一段)是很重要的填报志愿的依据,也是各大高校划自己分数线的一部分依据。考试们根据成绩对照一分一段表。确定自己如何填写志愿。下面是小编为大家带来的天津高考总成绩一分一段【预测】,希望大家能够喜欢!天津高考总成绩一分一段预测(篇1)为什么会出现高分落榜或达线退档?一是政策因素;二是人为因素。主要表现有三种情况:1:考生总分高于院校录取线而没有
2020辽宁高考一分一段表文科理科成绩排名【最新公布】辽宁高考辽宁高考一分一段表辽宁高考一分一段高考一分一宁高考高考一分高考一高考一分一段高考一分一段表辽宁高考公布理科最新成绩文科排名一分段表一分一段表成绩排名文科理科成绩排名理科成绩排名成绩排名【最新公布】2020 一分一段表对考生填报志愿有很大的作用,小编整理了辽宁2020年高考理科一分一段表,下面是具体信息,希望可以帮到大家!2
2021年江苏高考分数线一分一段表2021江苏高考分数线一分一段为661-750分段人数101人;660分10人;659分17人。高考一分一段:一分一段表是根据考生考分从高到低排序,以一分为一段,制成考生投档分的“一分段表”。考生填报志愿前,第一步要知道自己的位次,也就是说要比较准确地知道自己在全省同类考生中的排位。一分段表是一个比较重要的参照资料,对帮助考生合理选报志愿
浙江省高考成绩一分一段表公布 普通高等学校根据考生成绩,按照招生章程计划和扩招,德智体美劳全面衡量,择优录取。以下是小编为您整理的最新浙江省高考成绩一分一段表公布,衷心希望能为您提供帮助!浙江省高考成绩一分一段表公布精选篇1一、先易后难先做简单题,再做复杂题。二、先熟后生先做那些题型结构和内容比较熟悉的题,后做那些题型、内容比较陌生的题。三、一慢一快审题要慢,做题尽量要快。此外,书写和
安徽一分一段表文科2019-安徽高考位次表文科(附excel版下载)安徽省高考一分一段表是同学们在填报高考志愿时的重要参考资料,了解自己的高考成绩在全省的排名后,再根据心仪大学近三年在安徽省的录取位次变化,便可以轻松判断出自己被录取的概率大概是多少。小编根据考试院公布的资料整理出了2019年安徽省高考文科的一分一段表,供大家参考使用。(文末附有安徽省高考2019文科位次表EXCEL版,同学们也
山东一分一段表文科2018-山东高考位次表文科(附excel版下载)山东省高考一分一段表是同学们在填报高考志愿时的重要参考资料,了解自己的高考成绩在全省的排名后,再根据心仪大学近三年在山东省的录取位次变化,便可以轻松判断出自己被录取的概率大概是多少。我根据考试院公布的资料整理出了2018年山东省高考文科的一分一段表,供大家参考使用。(文末附有山东高考2018文科位次表EXCEL版,同学
2022湖北高考一分一段统计表(高考成绩分段位次查询) 湖北高考成绩一分一段表,是作为湖北考生填报大学的重要依据,了解自己在2022年湖北高考中的成绩分段位次,本站为同学们整理了2022年湖北高考一分一段统计表,这样广大考生就能清楚自己高考成绩在省内排名位置,为接下来的志愿填报做好有效参考。
重庆高考文理科一分一段 随着高考的结束,我们并不能就此放松自己,因为迎接下来我们的重点任务在于高考志愿填报上,不知关于重庆高考文理科一分一段你们了解多少呢?以下是小编为大家准备了重庆高考文科一分一段最新公布排行榜,欢迎参阅。重庆高考文理科一分一段【篇1】是指同一类别、同一段次中若干具有相对平行关系的专业(类)志愿,以一所院校的一个专业(类)为志愿单位,按照“分数优先、遵循志愿”进行投档
2024-01-21 06:20:37
2025-03-12 15:49:09
2024-06-23 00:14:14
2025-03-31 16:58:40
2025-04-06 13:30:48
2025-03-10 14:32:59