2024-04-12 17:23:57 | 视康教育
批次 | 学院 | 专业 | 计划合计 | 河南 | 省外合计 | 河北 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 学制(年) | 学费(元/生/年) | |
理科 | 文科 | |||||||||||||||||||||||
本科二批 | 管理学院 | 50 | 11 | 30 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4400 | |||||||||||||||
50 | 5 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4400 | ||||||||||||||||
90 | 75 | 15 | 10 | 5 | 4 | 4400 | ||||||||||||||||||
50 | 10 | 30 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4400 | |||||||||||||||||
经济学院 | 50 | 14 | 30 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4400 | ||||||||||||||||
90 | 85 | 5 | 5 | 4 | 4400 | |||||||||||||||||||
外国语学院 | 50 | 16 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4400 | |||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 90 | 72 | 18 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5000 | |||||||||||||||
90 | 85 | 5 | 5 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||||
60 | 47 | 13 | 3 | 10 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
60 | 53 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 90 | 84 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
90 | 83 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
60 | 57 | 3 | 3 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||||
90 | 82 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
车辆与交通工程学院 | 120 | 97 | 23 | 10 | 3 | 10 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||
83 | 76 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
电气工程与自动化学院 | 60 | 51 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
120 | 105 | 15 | 10 | 5 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
90 | 75 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
自动化 | 90 | 76 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 90 | 76 | 14 | 4 | 10 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
材料科学与工程 | 90 | 86 | 4 | 4 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
90 | 81 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
60 | 54 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
机械工程学院 | 120 | 115 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
90 | 88 | 2 | 2 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||||
90 | 78 | 12 | 2 | 10 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
电缆工程学院 | 电缆工程 | 115 | 84 | 31 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5000 | |||||||||||
智能工程学院 | 115 | 110 | 5 | 5 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
艺术本科A段 | 120 | 120 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||||
120 | 120 | 4 | 8000 | |||||||||||||||||||||
高职高专批 | 管理学院 | 180 | 60 | 120 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||
90 | 30 | 60 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||
经济学院 | 90 | 30 | 60 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||
90 | 30 | 60 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||
外国语学院 | 90 | 30 | 60 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 80 | 80 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 160 | 160 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
车辆与交通工程学院 | 160 | 160 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
电气工程与自动化学院 | 160 | 160 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 80 | 80 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 160 | 160 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
160 | 160 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
电缆工程学院 | 160 | 160 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
智能工程学院 | 80 | 80 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
艺术专科提前批 | 艺术设计学院 | 100 | 100 | 3 | 6000 | |||||||||||||||||||
60 | 60 | 3 | 6000 | |||||||||||||||||||||
100 | 100 | 3 | 6000 | |||||||||||||||||||||
专升本批 | 管理学院 | 工业工程 | 52 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 90 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 50 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 50 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 70 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 320 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||
车辆与交通工程学院 | 车辆工程 | 120 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 60 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||
电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 220 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||
自动化 | 55 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 6 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 8 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 230 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 14 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||
电缆工程学院 | 电缆工程 | 35 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||
智能工程学院 | 机器人工程 | 50 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 环境设计 | 70 | 2 | 8000 | ||||||||||||||||||||
合 计 | 6223 | 3411 | 1010 | 302 | 40 | 10视康教育 | 5 | 40 | 10 | 30 | 20 | 15 | 20 | 10 | 7 | 40 | 10 | 15 | 20 | 10 |
河南工程学院2023年招生章程河南工程学院2023年招生章程河南工程学院2023年招生章程第一章总则第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》规定,认真贯彻党的教育方针、政策,按照“规范管理、优化服务、深化改革、办人民满意高考”的要求和教育部、河南省教育厅关于2023年普通高等学校招生工作规定,特制定本章程。第二条本章程适用于河南工程学院全日制普通本科及专科层次
【河南科技学院官网入口】河南科技学院2021本科招生网入口河南科技入口招生本科本科招生学院河南科技河南科技学院科技学院官网招生网2021 河南科技学院2021年高考招生信息网权威对接河南科技学院官方招生网公开信息,第一时间同步更新发布河南科技学院2021本科招生信息,提供河南科技学院2021年高考本科招生简章、招生计划及专业目录,同时还提供河南科技学院2021年高考成绩查询及2021
河南城建学院招生办电话河南城建学院招生办电话介绍如下:0375-2089092。河南城建学院河南城建学院(HenanUniversityofUrbanConstruction)位于河南省平顶山市,是河南省唯一一所以工科为主、以“城建”为特色的多学科协调发展的省属本科高校,也是全国仅有的以“城建”命名的两所本科高校之一。2016年入选教育部数据中国“百校工程”产
【河南警察学院官网入口】河南警察学院2021本科招生网入口河南入口招生本科本科招生学院警察警察学院河南警察学院官网招生网河南警察学院官网2021 河南警察学院2021年高考招生信息网权威对接河南警察学院官方招生网公开信息,第一时间同步更新发布河南警察学院2021本科招生信息,提供河南警察学院2021年高考本科招生简章、招生计划及专业目录,同时还提供河南警察学院2021年高考成绩查询及
河南工业贸易职业学院招生简章河南工业贸易职业学院概况河南工业贸易职业学院是经河南省政府批准,教育部备案的专科层次国家公办高等职业院校。学院被省委省政府命名为省级文明单位。是“河南省最具影响力的十佳职业学院”、“河南省职业学校职业指导与就业服务示范单位”、“河南省依法治校示范校”。近年来,学院被国家人力资源和社会保障部授予“国家技能人才培育突出贡献奖”,被国家粮食局授予“全国粮食行
甘肃:河西学院2021年招生章程第一章总则第一条学校名称:河西学院,英文译名:HEXIUNIVERSITY,缩写为HXU。学校代码:10740。第二条学校办学类型:国家公办全日制普通高等学校,具有本科、专科等多层次学历教育招生资格。学校主管部门是甘肃省教育厅。第三条学校注册地址:甘肃省张掖市甘州区北环路846号,在张掖市甘州区还设有医学校区(张掖市甘州区丹霞东路24号),邮
河套学院2021年综合评价招生简章发布了么?招生简章评价发布招生学院2021年河套综合综合评价简章河套学院综合评价招生20211年 河套学院2021年综合评价招生简章发布了么?什么时候发布?包含哪些信息?整理了相关内容,供大家查阅参考。河套学院2021年综合评价招生简章内通常包含报名条件、报名流程、招生计划、选拔程序、认定办法等相关招生报考信息,各位2021届考生在阅读招生简章时要重
河北工程大学医学院2020年报名条件、招生要求河北工程大学医学院招生要求应往届初高中毕业生,女生升高155cm男生165cm以上无生理缺陷无严重疾患无沟通障碍。河北工程大学医学院报名条件1、报考初中起点中职的考生,必须是完成九年制义务教育的应、往届初中毕业生(以毕业证为准)。2、报考高中起点中专的考生,必须是应往届高中毕业生;(中职及以上学历毕业生视
2024-07-03 17:06:17
2024-03-13 11:11:18
2024-07-03 17:21:04
2024-07-03 15:31:26
2024-06-11 20:46:58
2024-01-24 00:04:13