2024-04-11 05:56:55 | 视康教育
厦门工学院2021年招生计划已经公布了,小编整理了厦门工学院2021年在各省的招生计划及人数,赶快来看吧!视康教育
福建:
院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 福建 |
1523 | |||||
机械与电气工程学院 | 机械工程 | 物理类 | 四年 | 25000 | 59 |
材料科学与工程 | 物理类 | 四年 | 25000 | 0 | |
新能源材料与器件 | 物理类 | 四年 | 28000 | 0 | |
机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 21 | |
车辆工程 | 物理类 | 四年 | 25000 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 四年 | 33000 | 76 | |
自动化 | 物理类 | 四年 | 28000 | 59 | |
计算机科学与信息工程学院 | 网站工程 | 物理类 | 四年 | 33000 | 135 |
智能科学与技术 | 物理类 | 四年 | 28000 | 64 | |
电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 55 | |
通信工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 58 | |
光电信息科学与工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 5 | |
物联网工程 | 物理类 | 四年 | 28000 | 58 | |
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 物理类 | 四年 | 31000 | 80 |
工程管理 | 物理类 | 四年 | 31000 | 37 | |
工程造价 | 物理类 | 四年 | 31000 | 52 | |
建筑学 | 物理类 | 五年 | 35000 | 55 | |
风景园林 | 物理类 | 四年 | 31000 | 39 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 四年 | 31000 | 34 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 四年 | 31000 | 10 | |
财务管理 | 历史类 | 四年 | 33000 | 65 | |
财务管理 | 物理类 | 四年 | 33000 | 31 | |
市场营销 | 历史类 | 四年 | 28000 | 35 | |
市场营销 | 物理类 | 四年 | 28000 | 14 | |
投资学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 50 | |
投资学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 17 | |
跨境电子商务 | 历史类 | 四年 | 28000 | 12 | |
跨境电子商务 | 物理类 | 四年 | 28000 | 6 | |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 四年 | 28000 | 51 | |
艺术与传媒学院 | 传播学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 14 |
传播学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 6 | |
广告学 | 历史类 | 四年 | 28000 | 16 | |
广告学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 7 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 四年 | 32000 | 9 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 四年 | 32000 | 6 | |
动画 | 艺术(历史类) | 四年 | 32000 | 45 | |
动画 | 艺术(物理类) | 四年 | 32000 | 15 | |
音乐表演 | 艺术(历史类) | 四年 | 35000 | 50 | |
产品设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 32000 | 37 | |
产品设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 32000 | 13 | |
外国语学院 | 商务英语 | 历史类 | 四年 | 28000 | 25 |
商务英语 | 物理类 | 四年 | 28000 | 15 | |
数据科学与智能工程学院 | 信息与计算科学 | 物理类 | 四年 | 28000 | 49 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 28000 | 33 |
华北、东北、华东:
院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 |
61 | 71 | 86 | 30 | 31 | 48 | 43 | 67 | 45 | 63 | 5 | |||||
机械与电气工程学院 | 机械工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
材料科学与工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
新能源材料与器件 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
机械电子工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
车辆工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
电气工程及其自动化 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
自动化 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
计算机科学与信息工程学院 | 网站工程 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
智能科学与技术 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
电子信息工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
通信工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
光电信息科学与工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||
物联网工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
工程管理 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
工程造价 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
建筑学 | 理工(物理类) | 五年 | 35000 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
风景园林 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 文史(历史类) | 四年 | 31000 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
国际经济与贸易 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 2 | 2 | ||||||||||
财务管理 | 文史(历史类) | 四年 | 33000 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||
财务管理 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
市场营销 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
市场营销 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
投资学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||
投资学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | |||||||||||
跨境电子商务 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | ||||||||||
跨境电子商务 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
艺术与传媒学院 | 传播学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
传播学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | ||||||||||||
广告学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
广告学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
网络与新媒体 | 文史(历史类) | 四年 | 32000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
网络与新媒体 | 理工(物理类) | 四年 | 32000 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
动画 | 艺术(历史类) | 四年 | 32000 | ||||||||||||
动画 | 艺术(物理类) | 四年 | 32000 | ||||||||||||
音乐表演 | 艺术(历史类) | 四年 | 35000 | ||||||||||||
产品设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 32000 | ||||||||||||
产品设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 32000 | ||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
商务英语 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | |||||||||||
数据科学与智能工程学院 | 信息与计算科学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 2 |
华中、华南、西南、西北:
院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准(元/年) | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 西藏 | 新疆 |
215 | 18 | 25 | 20 | 45 | 15 | 16 | 35 | 31 | 35 | 87 | 45 | 15 | 25 | 5 | 5 | |||||
机械与电气工程学院 | 机械工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
材料科学与工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
新能源材料与器件 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
机械电子工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
车辆工程 | 理工(物理类) | 四年 | 25000 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
自动化 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 5 | 2 | |||||||||||||||
计算机科学与信息工程学院 | 网站工程 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
智能科学与技术 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 6 | 2 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
通信工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
物联网工程 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
工程管理 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
工程造价 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
建筑学 | 理工(物理类) | 五年 | 35000 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
风景园林 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 文史(历史类) | 四年 | 31000 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
国际经济与贸易 | 理工(物理类) | 四年 | 31000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
财务管理 | 文史(历史类) | 四年 | 33000 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
财务管理 | 理工(物理类) | 四年 | 33000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
市场营销 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
市场营销 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
投资学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
投资学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
跨境电子商务 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
跨境电子商务 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 5 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
艺术与传媒学院 | 传播学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
传播学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
广告学 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
广告学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 2 | 3 | |||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史(历史类) | 四年 | 32000 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工(物理类) | 四年 | 32000 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
动画 | 艺术(历史类) | 四年 | 32000 | |||||||||||||||||
动画 | 艺术(物理类) | 四年 | 32000 | |||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(历史类) | 四年 | 35000 | |||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 32000 | |||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 32000 | |||||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 文史(历史类) | 四年 | 28000 | 3 | |||||||||||||||
商务英语 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
数据科学与智能工程学院 | 信息与计算科学 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工(物理类) | 四年 | 28000 | 3 | 3 | 2 |
2022年厦门医学院招生章程2022年厦门医学院招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细内容,供大家参考。厦门医学院2022年普通高考招生章程为确保我校2022年普通高考招生工作顺利开展,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和国家有关招生的规定,结合学校工作实际,制定本章程。
【厦门大学嘉庚学院官网入口】厦门大学嘉庚学院2021本科招生网入口大学入口招生本科本科招生学院厦门官网厦门大学厦门大学嘉庚嘉庚学院招生网厦门大学嘉庚学院2021 厦门大学嘉庚学院2021年高考招生信息网权威对接厦门大学嘉庚学院官方招生网公开信息,第一时间同步更新发布厦门大学嘉庚学院2021本科招生信息,提供厦门大学嘉庚学院2021年高考本科招生简章、招生计划及专业目录,同时还提供厦门
厦门南洋职业学院2021年普通类招生简章发布了么?什么时候发布?招生简章南洋发布什么时候什么招生职业职业学院普通学院厦门2021年简章时候厦门南洋职业学院20211年 厦门南洋职业学院2021年高考招生章程暂未公布,为方便各位家长及考生提前规划、准备报考材料和了解招生政策等,结合教育部相关文件和厦门南洋职业学院2020年招生章程发布时间等情况,预测厦门南洋职业学院2021年招生章程发
厦门城市职业学院招生办联系电话厦门城市职业学院招生办电话:0592-5955343厦门城市职业学院招生办地址:厦门市思明区前埔南路1263号厦门城市职业学院各机构电话:0592-5955344厦门城市职业学院拓展阅读据2014年12月学校官网显示,学院有在编教职工406人,专任教师270人,占教职工总数的67%。其中具
2022年厦门演艺职业学院高职分类考试招生章程2022年厦门演艺职业学院高职分类考试招生章程已经公布,以下是详细内容,供大家参考:厦门演艺职业学院2022年高职院校分类考试招生章程为了确保我院2022年高职院校分类考试招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部、福建省招委会、福建省教育厅、福建省教育考试院有关规定,结合本院实际情况
厦门海洋职业技术学院2021高职分类招生计划及专业招生计划专业学院技术学院术学院技术学计划招生职业职业技术职业技术学院厦门技术高职海洋厦门海洋分类术学生计2021 2021年厦门海洋职业技术学院的高职分类招生计划已经公布了,小编整理了招生专业及招生计划的相关内容如下,供各位同学查阅了解。厦门海洋职业技术学院2021高职分类招生计划厦门海洋职业技术学院介绍厦门海洋职业技术学院隶属福建省
厦门东海职业技术学院2023年普通高考招生章程厦门东海职业技术学院2023年普通高考招生章程厦门东海职业技术学院2023年普通高考招生章程一、学校简介为了规范招生工作,保证我校招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》及教育部《普通高等学校招生工作规定》等法律、法规,结合学校具体情况,制定本章程。厦门东海职业技术学院是经福建省人民政府批准、国家教育
厦门安防科技职业学院2021年普通类招生简章发布了么?什么时候发布?招生简章科技发布什么时候什么招生职业职业学院普通学院厦门2021年安防简章时候20211年 厦门安防科技职业学院2021年高考招生章程暂未公布,为方便各位家长及考生提前规划、准备报考材料和了解招生政策等,结合教育部相关文件和厦门安防科技职业学院2020年招生章程发布时间等情况,预测厦门安防科技职业学院2021年招生章
2024-07-03 17:06:17
2024-03-13 11:11:18
2024-07-03 17:21:04
2024-07-03 15:31:26
2024-06-11 20:46:58
2024-01-24 00:04:13