2024-03-22 21:24:48 | 视康教育
第一章 总 则 为全面贯彻执行教育部实施阳光工程的精神,做好2021年普通高考招生工作,维护学校和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部相关法律法规文件,特制定本章程。 第一条 本章程适用于漯河职业技术学院普通高等专科招生工作。 第二条 漯河职业技术学院招生工作贯彻公开、公平、公正的原则,全面考核、综合评价、择优录取。 第三条 漯河职业技术学院招生工作接受纪检监察部门、考生、新闻媒体和社会各界的监督。 第二章 学校概况 第四条 学校全称:漯河职业技术学院 第五条 办学性质:公办普通高等院校 第六条 培养层次:普通专科 第七条 学习形式:全日制 第八条 颁发学历证书: 1.学校名称:漯河职业技术学院 2.证书种类:全日制普通高等院校专科毕业证书 第九条 1.学校国标代码:10835 2.河南招生代码:6277 3.其他省份招生代码以当地省招生办公布为准 第十条 办学校址:河南省漯河市大学路123号 第三章 组织机构及职责 第十一条 漯河职业技术学院设有学校招生工作领导小组,负责制定学校招生政策和招生计划等,决定学校招生工作中的重大事宜。视康教育 第十二条 漯河职业技术学院招生就业处是组织和实施招生工作的常设机构,具体负责漯河职业技术学院高职专科招生工作的日常事宜。 第十三条 漯河职业技术学院纪检监察部门负责对学校考试招生工作实施监督,保证招生工作公开、公平、公正。 第四章 招生计划 第十四条 学校招生工作领导小组根据学校发展规划制定招生专业计划。2021年我校继续面向河南、广东、山西、甘肃、辽宁、湖南、内蒙古等省(自治区、直辖市)招生,具体招生计划与招生专业等河南省育厅审批通过后公布。 第十五条 招生计划与专业公布形式:一是详见各省(自治区、直辖市)招生工作主管部门公布的招生信息。二是由学校通过招生章程和学校网站、招生宣传资料等形式向社会公布。 第五章 招生对象 第十六条 参加2021年全国普通高等学校招生全国统一考试的考生可报考我院。其它政策按照国家教育部及各省(自治区、直辖市)的有关文件精神执行。 第六章 录取原则 第十七条 学校招生工作依据国家教育部最新颁布的有关文件精神的要求,遵循“公平竞争、公正选择、择优录取”的原则。 1.按照“分数优先”的原则,根据考生的专业志愿,对进档考生分配录取专业。考生投档成绩相同时,依次按照考生语文、数学、外语成绩由高到低排序录取。 2.若考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到招生计划未完成的专业,如不服从专业调剂,对其作退档处理。 3.艺术类录取按照河南省艺术专科批平行志愿投档规则执行。 4.加分或降分投档的考生,按生源所在省(市、自治区)的有关规定执行。 5.外语语种限英语,各专业男女生比例不限。 第十八条 体检要求:按照教育部和卫生健康委员会等部门制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定执行。 第七章 学费标准及奖助措施 第十九条 2021年收费标准参照豫发改收费〔2020〕456号规定的收费标准执行,工学类专业按4200元/生/年,其中计算机应用技术、计算机应用技术 (高级程序设计)、建筑工程技术 、建筑工程技术(装配式建筑)按4600元/生/年;文学、管理学类专业按3700元/生/年,其中小学教育(师范)、学前教育(师范)、大数据与会计、电子商务按4000元/生/年;艺术类专业按6000元/生/年;住宿费标准:6人间700元/生/年,8人间500元/生/年。 第二十条 学校奖助措施:学校设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等,对家庭经济困难学生提供国家助学贷款,最高限额8000元/生/年;对特困学生学校提供勤工俭学岗位等,让每一位莘莘学子都能圆大学梦。 第八章 其 他 第二十一条 新生复查:新生入校后,学校对考生进行全面入学资格复查,凡发现有弄虚作假者、没有参加高考体检等情况,严格按照有关规定处理,直至取消入学资格。 第二十二条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。 第二十三条 咨询电话与学校地址 招生咨询电话:0395-2127856 5983516 5983512 Q Q在线咨询:2211275037 2662464725 3513569145 163240206 学校网址: 招生信箱:lhdxzsc@sohu.com 学校地址:河南省漯河市大学路123号 邮政编码:462000 第二十四条 本章程由漯河职业技术学院招生就业处负责解释。
|
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | - | 4200 | 轨道接触网工程师 | |||||||
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
服装设计与工艺 | 480402 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
服装设计与工艺 | 480402 | 对口 | 3 | - | 4200 | 智能制造与管理 | |||||||
纺织品设计 | 480406 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
纺织品设计 | 480406 | 对口 | 3 | - | 4200 | 软件应用与图案设计 | |||||||
服装陈列与展示设计 | 550127 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
服装陈列与展示设计 | 550127 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | 电商与新网络营销 | ||||||
服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | - | 4000 | ||||||||
商务管理 | 530603 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
食品药品监督管理 | 490209 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 3 | - | 4200 | 烘焙 | |||||||
中西面点工艺 | 540203 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | - | 4200 | 前端程序设计 | |||||||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | - | 4200 | 网络推广 | |||||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | - | 4600 | 高级程序设计 | |||||||
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
应用英语 | 570202 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
美术教育 | 570109K | 对口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | - | 4000 | |||||||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | 器乐 | ||||||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | 声乐 | ||||||
音乐教育 | 570108K | 对口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | - | 4000 | ||||||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | 轨道接触网工程师 | |||||||
电线电缆制造技术 | 460116 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
纺织品设计 | 480406 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
纺织品设计 | 480406 | 普通 | 3 | - | 4200 | 软件应用与图案设计 | |||||||
服装陈列与展示设计 | 550127 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
服装陈列与展示设计 | 550127 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 电商与新网络营销 | ||||||
服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能制造与管理 | |||||||
服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | - | 4000 | ||||||||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
商务管理 | 530603 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | 中德技师 | |||||||
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
体育教育 | 570110K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
民航运输服务 | 500401 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 3 | - | 4200 | 注册营养师 | |||||||
食品药品监督管理 | 490209 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
食品质量与安全 | 490102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | - | 4200 | 烘焙 | |||||||
中西面点工艺 | 540203 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | - | 4000 | ||||||||
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | 前端程序设计 | |||||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | 网络推广 | |||||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4600 | 高级程序设计 | |||||||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
小学教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | - | 4000 | |||||||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
心理健康教育 | 570116K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
应用英语 | 570202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
美术教育 | 570109K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
摄影摄像技术 | 560212 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
戏曲表演 | 550203 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 4000 | |||||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 器乐 | ||||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 声乐 | ||||||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
冷链物流技术与管理 | 530805 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
人物形象设计 | 550117 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 新网络直播与传媒形象设计 |
备注:各招生专业的招生计划数以各省(市)招生主管部门公布为准。
以上就是视康教育小编给大家带来的漯河职业技术学院2024高校招生计划公布时间全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注视康教育:www.fwushikang.com我弟不想上高中了,非要上一个什么漯河食品职业学院。看着招生考试喷的天花乱坠我想了解真实情况。漯河食品学院是一所非常差的学校每周七天的时间有两天或者两天多的时间都是宿舍没水的而且这里的学费非常的高,校内环境特别的差,身为一个大学来一个操场都没有校园还有整个学校有一半以上的地方都是在施工当中的那些老师每一个人都会有上千块的提成,所以他们会继续向你们叙说这个学校怎么怎么好然后参观的话你们只能参观这
2020年河源职业技术学院招生章程发布技术学院术学院技术学发布2020年招生职业职业技术职业技术学院章程学院技术招生章程河源术学河源职业技术学院202020年 高考填报志愿时,河源职业技术学院招生章程何时发布是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是河源职业技术学院招生部门最新发布的2020河源职业技术学院招生章程,供大家参考。河源职业技术学院2020年夏季普通高考招生章程目录第一
红河职业技术学院223年的本科生招生指标如何Hello,各位宝贝小伙伴们,我是你们的学姐,今天我要给大家介绍红河职业技术学院2023年的本科生招生指标,让我们一起来看看吧!首先呢,我要告诉大家一个好消息,我们的学校2023年本科生的招生指标将会大幅增加!这是因为我们学校师资力量雄厚,教学设施完备,学科专业全面齐全,已经得到了教育部门的高度认可和好评。所以,相信未来的学校会有更多的机
2020河南工业职业技术学院招生章程发布河南技术学院术学院技术学发布招生职业职业技术职业技术学院章程学院技术工业河南工业招生章程术学2020 高考填报志愿时,河南工业职业技术学院招生章程何时发布是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是河南工业职业技术学院招生部门最新发布的2020河南工业职业技术学院招生章程,供大家参考。河南工业职业技术学院2020年招生章程第一章总则第一条为保障
2022年河北交通职业技术学院招生,河北省专科职业学院就业率排名河北交通职业技术学院招生专业有汽车智能技术、智能控制技术、道路桥梁工程技术、道路养护与管理、建设工程监理、工程造价、地下与隧道工程技术、铁道工程技术、城市轨道交通工程技术、高速铁道工程技术、建筑工程技术、建筑设计技术、建筑装饰技术、物流管理、航空物流、铁路物流管理、电子商务、跨境电子商务等。一、河北交通职业技术学院招生专业序号专
为什么报考河南建筑职业技术学院,林州建筑职业技术学院招生计划林州建筑职业技术学院招生专业有建筑工程技术、建设工程监理、工程造价、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、建筑设计、艺术设计、旅游管理、电子商务、大数据与会计、大数据与财务管理、市场营销、酒店管理与数字化运营等。一、林州建筑职业技术学院招生专业院系名单专业名称本专科建筑工程系建筑工程技术专科建设工程监理专科工程造价专科建筑装饰工程技术专科
阳泉职业技术学院2021年招生章程为了保证阳泉职业技术学院2021年招生工作的顺利进行,维护学院和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部关于普通高等学校招生工作的相关规定,结合学院实际情况,制定本章程。本章程适用于阳泉职业技术学院普通高考、对口升学和“三二分段”招生工作。一、学院概况学院全称:阳泉职业技术学院国标代码:12893学院
2020年兴安职业技术学院招生章程发布技术学院术学院技术学发布2020年招生职业职业技术职业技术学院章程学院技术招生章程兴安术学兴安职业技术学院202020年 高考填报志愿时,兴安职业技术学院招生章程何时发布是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是兴安职业技术学院招生部门最新发布的2020年兴安职业技术学院招生章程,供大家参考。兴安职业技术学院2020年招生章程为规范学院的招生工
2024-07-03 17:06:17
2024-03-13 11:11:18
2024-07-03 17:21:04
2024-07-03 15:31:26
2024-06-11 20:46:58
2024-01-24 00:04:13