2024-03-21 10:36:26 | 视康教育
![]()
浙江工商职业技术学院位于中国浙江宁波,是浙江省人民政府首批批准成立的四所全日制公办普通高等职业院校之一。那么,浙江工商职业技术学院2020年的招生专业有哪些?以下为浙江工商职业技术学院的招生信息,供考生参考。
| 专业名称 | 普高统招招生计划 | 选考科目 | 单独考试招生计划 | 专业大类 | 学制 | 备注 |
| 会计 | 60 | 不提科目要求 | 115 | 财会类 | 三年 | |
| 投资与理财 | 60 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | 省重点、省示范、省特色 |
| 金融管理 | 88 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
| 市场营销 | 56 | 不提科目要求 | 110 | 商业类 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 |
| 会计(中外合作办学) | 60 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
| 网站技术 | 45 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 54 | 计算机类 | 三年 | |
| 计算机应用技术 | 70 | 物理,思想政治,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | / | / | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 |
| 计算机网络技术 | 45 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 55 | 计算机类 | 三年 | 省特色 |
| 应用电子技术 | 30 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 55 | 电子与电工类 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 |
| 工业机器人技术 | 30 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
| 电气自动化技术 | 35 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 55 | 机械类 | 三年 | |
| 应用电子技术(中外合作办学) | 5 | 不提科目要求 | 10 | 电子与电工类 | 三年 | |
| 汽车检测与维修技术 | 15 | 不提科目要求 | 35 | 汽车类 | 三年 | |
| 旅游管理 | 20 | 不提科目要求 | 50 | 旅游服务类 | 三年 | |
| 休闲服务与管理 | / | / | 20 | 旅游服务类 | 三年 | |
| 应用英语 | 70 | 不提科目要求 | 35 | 外贸类 | 三年 | 省特色 |
| 电子商务 | 50 | 不提科目要求 | 22 | 商业类 | 三年 | 省特色 |
| 国际贸易实务 | 70 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
| 跨境电子商务 | 30 | 不提科目要求 | 55 | 外贸类 | 三年 | |
| 报关与国际货运 | 25 | 不提科目要求 | 55 | 外贸类 | 三年 | |
| 国际商务(中外合作办学) | 60 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | 省示范 |
| 机电一体化技术 | 44 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | / | / | 三年 | |
| 数控技术 | / | / | 54 | 机械类 | 三年 | |
| 工业设计 | 30 | 不提科目要求 | 40 | 机械类 | 三年 | 中央财政重点建设、省特色 |
| 模具设计与制造 | 20 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 50 | 机械类 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 |
| 传播与策划 | 25 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
| 影视动画 | 40 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | 国家骨干、省特色、省优势 |
| 广告设计与制作 | 45 | 不提科目要求 | 10 | 工艺美术类 | 三年 | |
| 工程造价 | 30 | 不提科目要求 | 55 | 财会类 | 三年 | |
| 建筑智能化工程技术 | / | / | 55 | 计算机类 | 三年 | |
| 建筑工程技术 | 25 | 不提科目要求 | / | / | 三年 | |
| 环境艺术设计 | 40 | 不提科目要求 | 40 | 工艺美术类 | 三年 | 省示范、省特色 |
| 省(自治区、直辖市) | 专业名称 | 理科 | 文科 | 总和 | 学制 | 备注 |
| 河北 | 工程造价 | 1 | 1 | 三年 | ||
| 模具设计与制造 | 1 | 1 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
| 机电一体化技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 计算机应用技术 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | ||
| 投资与理财 | 1 | 1 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | ||
| 会计 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 市场营销 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
| 跨境电子商务 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 休闲服务与管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 山西 | 工程造价 | 2 | 2 | 三年 | ||
| 模具设计与制造 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
| 机电一体化技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
| 电气自动化技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 应用电子技术 | 2 | 2 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 计算机应用技术 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
| 金融管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 投资与理财 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
| 会计 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 国际贸易实务 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 市场营销 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
| 电子商务 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 省特色 | |
| 跨境电子商务 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 旅游管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 应用英语 | 1 | 2 | 3 | 三年 | 省特色 | |
| 内蒙古 | 模具设计与制造 | 1 | 1 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
| 机电一体化技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 计算机应用技术 | 3 | 1 | 4 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
| 投资与理财 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
| 国际贸易实务 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 电子商务 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 省特色 | |
| 跨境电子商务 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 旅游管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 应用英语 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
| 黑龙江 | 工程造价 | 1 | 1 | 三年 | ||
| 工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 计算机应用技术 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | ||
| 金融管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 投资与理财 | 2 | 2 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | ||
| 会计 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 国际贸易实务 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 电子商务 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
| 跨境电子商务 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 安徽 | 工程造价 | 3 | 3 | 三年 | ||
| 模具设计与制造 | 4 | 4 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
| 工业设计 | 4 | 2 | 6 | 三年 | 中央财政重点建设、省特色 | |
| 机电一体化技术 | 5 | 5 | 三年 | |||
| 电气自动化技术 | 4 | 4 | 三年 | |||
| 工业机器人技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 4 | 4 | 三年 | |||
| 应用电子技术 | 3 | 3 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 计算机应用技术 | 3 | 1 | 4 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
| 计算机网络技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
| 网站技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 金融管理 | 3 | 2 | 5 | 三年 | ||
| 投资与理财 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
| 会计 | 3 | 2 | 5 | 三年 | ||
| 国际贸易实务 | 4 | 2 | 6 | 三年 | ||
| 报关与国际货运 | 3 | 2 | 5 | 三年 | ||
| 市场营销 | 4 | 2 | 6 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
| 电子商务 | 4 | 2 | 6 | 三年 | 省特色 | |
| 跨境电子商务 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
| 休闲服务与管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 应用英语 | 2 | 3 | 5 | 三年 | 省特色 | |
| 福建 | 应用电子技术 | 1 | 1 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | |
| 计算机应用技术 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | ||
| 会计 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 国际贸易实务 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 报关与国际货运 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 市场营销 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
| 电子商务 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
| 跨境电子商务 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 江西 | 工程造价 | 2 | 2 | 三年 | ||
| 模具设计与制造 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
| 工业设计 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点建设、省特色 | ||
| 机电一体化技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
| 电气自动化技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
| 工业机器人技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 应用电子技术 | 3 | 3 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 计算机应用技术 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
| 网站技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 投资与理财 | 3 | 2 | 5 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
| 会计 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
| 国际贸易实务 | 1 | 2 | 3 | 三年 | ||
| 报关与国际货运 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
| 市场营销 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
| 电子商务 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 省特色 | |
| 休闲服务与管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 应用英语 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 省特色 | |
| 河南 | 工程造价 | 3 | 3 | 三年 | ||
| 模具设计与制造 | 4 | 4 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
| 机电一体化技术 | 5 | 5 | 三年 | |||
| 电气自动化技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
| 工业机器人技术 | 4 | 4 | 三年 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
| 应用电子技术 | 5 | 5 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 计算机应用技术 | 5 | 2 | 7 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
| 计算机网络技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
| 网站技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 金融管理 | 4 | 2 | 6 | 三年 | ||
| 投资与理财 | 4 | 4 | 8 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
| 会计 | 4 | 3 | 7 | 三年 | ||
| 国际贸易实务 | 4 | 2 | 6 | 三年 | ||
| 报关与国际货运 | 4 | 2 | 6 | 三年 | ||
| 市场营销 | 5 | 2 | 7 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
| 电子商务 | 3 | 2 | 5 | 三年 | 省特色 | |
| 跨境电子商务 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
| 旅游管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 休闲服务与管理 | 1 | 2 | 3 | 三年 | ||
| 应用英语 | 3 | 3 | 6 | 三年 | 省特色 | |
| 湖北 | 工程造价 | 2 | 2 | 三年 | ||
| 模具设计与制造 | 1 | 1 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
| 机电一体化技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 工业机器人技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
| 应用电子技术 | 2 | 2 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 计算机应用技术 | 3 | 1 | 4 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
| 网站技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 金融管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 投资与理财 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
| 会计 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 国际贸易实务 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 市场营销 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
| 电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
| 跨境电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 旅游管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 休闲服务与管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 应用英语 | 1 | 2 | 3 | 三年 | 省特色 | |
| 湖南 | 工程造价 | 2 | 2 | 三年 | ||
| 机电一体化技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 计算机应用技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
| 投资与理财 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
| 会计 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 国际贸易实务 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 报关与国际货运 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 市场营销 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
| 跨境电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 旅游管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 应用英语 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
| 广西 | 工程造价 | 2 | 2 | 三年 | ||
| 模具设计与制造 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
| 工业设计 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点建设、省特色 | ||
| 机电一体化技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 应用电子技术 | 1 | 1 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 计算机应用技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
| 计算机网络技术 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
| 金融管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 投资与理财 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
| 会计 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 国际贸易实务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 报关与国际货运 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 市场营销 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
| 电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
| 跨境电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 旅游管理 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
| 休闲服务与管理 | 1 | 2 | 3 | 三年 | ||
| 应用英语 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
| 重庆 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | ||
| 计算机应用技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
| 投资与理财 | 1 | 1 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | ||
| 会计 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
| 应用英语 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
| 四川 | 工程造价 | 1 | 1 | 三年 | ||
| 机电一体化技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 应用电子技术 | 2 | 2 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 计算机应用技术 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | ||
| 计算机网络技术 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
| 金融管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 投资与理财 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
| 会计 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 国际贸易实务 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 报关与国际货运 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 市场营销 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
| 电子商务 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 省特色 | |
| 休闲服务与管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 应用英语 | 1 | 2 | 3 | 三年 | 省特色 | |
| 贵州 | 工程造价 | 1 | 1 | 三年 | ||
| 模具设计与制造 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
| 机电一体化技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
| 电气自动化技术 | 3 | 3 | 三年 | |||
| 工业机器人技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 应用电子技术 | 3 | 3 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 计算机网络技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
| 网站技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 金融管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 投资与理财 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
| 会计 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
| 国际贸易实务 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 报关与国际货运 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
| 市场营销 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
| 电子商务 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 省特色 | |
| 跨境电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 旅游管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 休闲服务与管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 应用英语 | 1 | 2 | 3 | 三年 | 省特色 | |
| 云南 | 工程造价 | 2 | 2 | 三年 | ||
| 工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 应用电子技术 | 1 | 1 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 计算机应用技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
| 投资与理财 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
| 会计 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 国际贸易实务 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 电子商务 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
| 旅游管理 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 应用英语 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
| 甘肃 | 工程造价 | 2 | 2 | 三年 | ||
| 机电一体化技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 电气自动化技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 投资与理财 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
| 会计 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 国际贸易实务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 电子商务 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
| 跨境电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 应用英语 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 | |
| 青海 | 电气自动化技术 | 1 | 1 | 三年 | ||
| 工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 计算机应用技术 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | ||
| 计算机网络技术 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
| 网站技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 投资与理财 | 1 | 1 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | ||
| 会计 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 报关与国际货运 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 电子商务 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
| 新疆 | 工程造价 | 1 | 1 | 三年 | ||
| 模具设计与制造 | 1 | 1 | 三年 | 中央财政重点建设、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | ||
| 机电一体化技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 电气自动化技术 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 工业机器人技术 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 应用电子技术 | 2 | 2 | 三年 | 国家骨干、省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 计算机应用技术 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、省示范、省特色 | |
| 计算机网络技术 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
| 金融管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 投资与理财 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 省重点、省示范、省特色 | |
| 会计 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 国际贸易实务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 报关与国际货运 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 市场营销 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、国家骨干、省示范、省优势、省特色 | |
| 电子商务 | 1 | 1 | 三年 | 省特色 | ||
| 跨境电子商务 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 旅游管理 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 应用英语 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 省特色 |
江西工商职业技术学院招生办联系电话江西工商职业技术学院招生办电话:0791-8717151887600111江西工商职业技术学院招生办地址:江西省南昌市象湖新城金沙二路3199号江西工商职业技术学院各机构电话院办:0791-87171599招生办电话:0791-8717151887600111江西工商职业技术学院简介
浙江工贸职业技术学院2021年普通类招生简章发布了么?什么时候发布?浙江招生简章技术学院术学院技术学发布什么时候什么招生职业职业技术职业技术学院普通学院技术2021年简章工贸时候术学20211年 浙江工贸职业技术学院2021年高考招生章程暂未公布,为方便各位家长及考生提前规划、准备报考材料和了解招生政策等,结合教育部相关文件和浙江工贸职业技术学院2020年招生章程发布时间等情况,预测
广西工商职业技术学院招生办电话广西工商职业技术学院招生办电话:0771-3151595,0771-6758219。广西工商职业技术学院是经自治区人民政府批准成立、国家教育部备案的一所国家公办全日制普通高等学校。隶属自治区粮食局。学院位于绿城南宁,傍临景色秀丽的邕江之滨。学院建于1953年,半个世纪薪火相传,弦歌不断,历经64年的传承发展,几经改革变迁。其前身为广西粮食干部训
上海工商职业技术学院自主招生最低分数线的代号是多少???上海工商职业技术学院自主招生是高职高专举办的,一般分数线都不会很高的,大概200分左右的,具体还要看你是报什么专业。自主招生测试主要对考生的基本文化素质(语文、数学、英语)、学习能力、心理素质、职业潜能等方面进行测试。采用标准化答题卡答卷~~
浙江经贸职业技术学院2012年自主招生拟录取考生名单公示我校2012年自主招生工作严格贯彻执行《浙江省高等职业技术院校自主招生暂行规定》(浙教试院〔2012〕40号)文件精神,严格遵守教育部和省招生主管部门有关招生录取工作政策和规定,根据《浙江经贸职业技术学院2012年自主招生方案》、《浙江经贸职业技术学院2012年自主招生章程》,在监察审计部门的全程监督下,我校自主招生已完成文化考试、会考
2020年浙江育英职业技术学院招生章程发布浙江技术学院术学院技术学发布2020年招生职业职业技术职业技术学院章程学院技术招生章程育英术学育英职业技术学院202020年 高考填报志愿时,浙江育英职业技术学院招生章程何时发布是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是浙江育英职业技术学院招生部门最新发布的2020浙江育英职业技术学院招生章程,供大家参考。浙江育英职业技术学院2020年招生
浙江艺术职业学院怎么样啊只能通过自主招生才能上吗不能通过高通过高考的,为什么不考杭师的音乐学院?有中文名浙江艺术职业学院音乐系在校生总数近800人外聘教师16人专业教师人数近70人浙江艺术职业学院音乐系音乐系是该院最大的专业系之一。从附中起办至今,已有五十年的办学历史。五十年来,音乐系逐步完善了从附中到大学所有音乐专业办学机制的调整过程。现在,音乐系拥有音乐理论、键盘、器乐、声乐、音乐教育等五
广东工商职业技术大学2022年夏季高考招生章程第一章总则第一条 为保证学校夏季高考招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》以及教育部、广东省教育厅、广东省招生委员会有关规定,结合广东工商职业技术大学招生工作实际情况,制定本章程。第二条 学校招生工作坚持公平竞争、公正选拔、公开透明,坚持德智体美劳全面考核、
2024-01-21 06:20:37
2025-03-12 15:49:09
2024-06-23 00:14:14
2025-03-31 16:58:40
2025-04-06 13:30:48
2025-03-10 14:32:59