2024-03-14 13:31:21 | 视康教育
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的大连民族大学招生计划和人数暂未公布,下面是大连民族大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、大连民族大学(少数民族)英语专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为10人;视康教育
2、大连民族大学(少数民族)软件工程专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为20人;

3、大连民族大学(少数民族)测控技术与仪器专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为2人;
4、大连民族大学(少数民族)环境科学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为8人;
5、大连民族大学(少数民族)城乡规划专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为1人;
6、大连民族大学法学专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为2人;
| 大连民族大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能制造工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 6 |
| 2 | 生物工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 6 |
| 3 | 英语(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 6 |
| 4 | 日语(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 1 |
| 5 | 计算机科学与技术(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 1 |
| 6 | 网络工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 7 |
| 7 | 软件工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 11 |
| 8 | 人工智能(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 4 |
| 9 | 区块链工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 3 |
| 10 | 国际经济与贸易(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 1 |
| 11 | 电子信息工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
| 12 | 通信工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
| 13 | 智能制造工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
| 14 | 生物工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 12 |
| 15 | 英语(只招少数民族)(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
| 16 | 日语(只招少数民族)(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 1 |
| 17 | 计算机科学与技术(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 1 |
| 18 | 网络工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 14 |
| 19 | 软件工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
| 20 | 人工智能(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 6 |
| 21 | 区块链工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 5 |
| 22 | 国际经济与贸易(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 3 |
| 23 | 电子信息工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 17 |
| 24 | 通信工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 17 |
| 25 | 英语(外语语种:英语,开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 6 |
| 26 | 日语(外语语种:英语,开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 8 |
| 27 | 国际经济与贸易(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 3 |
| 28 | 英语(只招少数民族)(外语语种:英语,开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 12 |
| 29 | 日语(只招少数民族)(外语语种:英语,开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 14 |
| 30 | 国际经济与贸易(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 5 |
| 31 | 经济学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 32 | 工商管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
| 33 | 人力资源管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 34 | 机械设计制造及其自动化(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 35 | 自动化(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
| 36 | 测控技术与仪器(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 37 | 车辆工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 38 | 食品科学与工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 39 | 食品质量与安全(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 40 | 化学工程与工艺(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 41 | 应用化学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 42 | 制药工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
| 43 | 朝鲜语(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 44 | 工业设计(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
| 45 | 土木工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
| 46 | 工程管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 47 | 建筑环境与能源应用工程(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 48 | 法学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 49 | 新闻学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
| 50 | 汉语国际教育(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 51 | 数学与应用数学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
| 52 | 信息与计算科学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 53 | 统计学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
| 54 | 会计学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 55 | 财务管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 56 | 国际商务(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 57 | 物联网工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
| 58 | 生物技术(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
| 59 | 环境工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
| 60 | 环境科学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
| 61 | 经济林(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 62 | 光电信息科学与工程(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 63 | 功能材料(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 6 |
| 64 | 建筑学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 65 | 城乡规划(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 66 | 经济学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 67 | 市场营销(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 68 | 工商管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 69 | 行政管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 70 | 人力资源管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
| 71 | 机械设计制造及其自动化(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
| 72 | 自动化(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 73 | 测控技术与仪器(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
| 74 | 车辆工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 75 | 机器人工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 76 | 食品科学与工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
| 77 | 食品质量与安全(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
| 78 | 化学工程与工艺(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
| 79 | 应用化学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 80 | 制药工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
| 81 | 朝鲜语(只招少数民族)(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
| 82 | 工业设计(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 83 | 土木工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
| 84 | 工程管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
| 85 | 建筑环境与能源应用工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
| 86 | 法学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
| 87 | 新闻学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 88 | 汉语国际教育(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
| 89 | 数学与应用数学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 90 | 信息与计算科学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 6 |
| 91 | 统计学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 8 |
| 92 | 会计学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 93 | 财务管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 3 |
| 94 | 国际商务(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 95 | 物联网工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
| 96 | 生物技术(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 4 |
| 97 | 环境工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 13 |
| 98 | 环境科学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 8 |
| 99 | 经济林(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
| 100 | 光电信息科学与工程(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 2 |
| 101 | 功能材料(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
| 102 | 建筑学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 7 |
| 103 | 城乡规划(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 1 |
| 104 | 经济学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
| 105 | 市场营销(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
| 106 | 工商管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
| 107 | 行政管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
| 108 | 人力资源管理(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
| 109 | 朝鲜语(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
| 110 | 汉语言文学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
| 111 | 法学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
| 112 | 新闻学(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
| 113 | 汉语国际教育(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
| 114 | 会计学(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 4 |
| 115 | 国际商务(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
| 116 | 经济学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
| 117 | 市场营销(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
| 118 | 工商管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 3 |
| 119 | 行政管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
| 120 | 人力资源管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 1 |
| 121 | 朝鲜语(只招少数民族)(外语语种:英语)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 4 |
| 122 | 汉语言文学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 2 |
| 123 | 法学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 3 |
| 124 | 新闻学(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 3 |
| 125 | 汉语国际教育(只招少数民族)(开发区校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 3 |
| 126 | 会计学(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 6 |
| 127 | 国际商务(只招少数民族)(金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 4 |
| 128 | 少数民族预科班(外语语种:不限)(预科培养地点:大连民族大学 金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
| 129 | 少数民族预科班(外语语种:不限)(预科培养地点:大连民族大学 金石滩校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二B | 20 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

青海民族大学2021年运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章青海大学专业招生简章传统招生民族2021年青海民族大学体育专业民族大学体育运动运动训练简章训练武术民族传统民族传统体育民族传统体育专业体育专业招生专业招生20211年 青海民族大学创建于1949年12月,是青藏高原建立最早的高校和新中国建校最早的民族院校之一。运动训练、武术与民族传统体育专业是经教育部、国家体育总局批准设立
西藏民族大学招生办电话西藏民族大学招生办电话如下:0891-6405192西藏大学(TibetUniversity),位于西藏自治区拉萨市,是西藏自治区所属综合性大学,是教育部与西藏自治区人民政府合建高校。是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设高校、卓越医生教育培养计划项目试点高校,被列入“中西部高等教育振兴计划”,入选“全国首批创新创业教育示范高校”。
中南民族大学2010年普通本、预科招生章程大学预科招生章程普通中南中南民族大学民族民族大学招生章程通本2010年10年 中南民族大学2010年普通本、预科招生章程第一章总则第一条中南民族大学是国家民族事务委员会直属的全日制多学科综合性大学。校址在湖北省武汉市洪山区民族大道708号,学校代码为10524,学校性质为公办。第二条学校具有学士、硕士、博士学位授予权。学校普通本科层次的
西北民族大学2010年招生简章大学招生简章西北民族大学招生民族西北民族大学简章2010年10年 第一章总则第一条为认真贯彻执行教育部、国家民委关于“依法治招”及确保招生工作公开、公平、公正的原则要求,进一步规范招生行为,维护考生合法权益,保证2010年我校普通本科、预科招生工作顺利进行,特制定本章程。第二条学校名称为西北民族大学(NorthWestuniv
云南民族大学2021年招生简章一年学费是多少云南云南民族云南民族大学2021年招生招生简章一年学费多少大学简章民族20212021年招生简章民族大学1年 2021年云南民族大学的招生简章已经公布,小编整理了相关内容,供各位考生朋友查阅了解,大家快来查看吧!云南民族大学2021年录取规则文史理工类专业进档考生按“高考投档成绩优先,遵循志愿”的原则安排专业,各专业志愿间不设“级差”。如考
大连大学2021年各省市招生人数|2021年大连大学招生计划招生计划大学人数计划招生各省大学招生大连2021年大连大学省市市招生计20211年 各院校的招生计划里包含该院校具体的招生专业类别、学制规定、各专业招生计划人数和学费标准等重要报考信息。所以在报考院校之前,考生和家长们需要对各高校的招生计划有一定的了解,确保报考顺利进行。在第一时间同步更新大连大学招生信息网发布的2021年招
中央民族大学舞蹈学院2021年招生简章大学招生简章2021年招生简章中央舞蹈学招生学院民族2021年中央民族大学民族大学舞蹈简章舞蹈学院20211年 中央民族大学是国家“双一流”建设的综合性大学。中央民族大学舞蹈学院是中国民族舞蹈家的摇篮,学院在培养有特色、综合素质全面、有较高实践与理论研究能力的民族舞蹈高级专业人才的同时,还肩负着继承、发展、弘扬中国少数民族舞蹈文化的重任。经过数十
西南民族大学体育类专业招生录取政策是怎样的?艺术、体育类专业录取时,学校认可艺术、体育类省级统考(联考)慧滚谈专业成绩,考前碰生须专业考试成绩合格且文化考试成绩达到所在省(区、市)录取控制分数线。录取及确定专业原则:(一)内蒙古自治区进档考生按统考(联考备镇)专业成绩排序,使用“专业志愿清”的录取规则进行录取;(二)其余省(区、市)进档考生按专业考试成绩从高到低择优录取;(三)专
2024-01-21 06:20:37
2024-06-23 00:14:14
2025-03-31 16:58:40
2025-04-06 13:30:48
2025-03-12 15:49:09
2025-02-21 13:36:15