2024-03-12 15:26:44 | 视康教育
湖北工程学院2021年招生计划已经公布了,小编整理了湖北工程学院2021年的招生计划及人数,赶快来看吧!
学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 首选科目 | 再选科目 | 计划类型 | 收费标准 (元/年) | 全国 | 湖北 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 预留 |
3612 | 2536 | 3 | 5 | 49 | 47 | 18 | 10 | 12 | 28 | 55 | 15 | 60 | 20 | 90 | 26 | 135 | 62 | 10 | 71 | 72 | 167 | 21 | 10 | 63 | 10 | 17 | |||||||||
文学与新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 50 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
广告学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 35 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
广告学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 100 | 82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
数字媒体艺术 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 35 | 29 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 40 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
外国语学院 | 法语 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 30 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
法语 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
法语 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 5200 | 100 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
英语 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 地方专项 | 5200 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 25 | 21 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
政治与法律学院 | 法学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 70 | 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
社会工作 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 35 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
社会工作 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 政治 | 普通 | 4000 | 45 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 产品设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 80 | 48 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
服装与服饰设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 40 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 80 | 48 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
美术学 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 80 | 48 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 80 | 48 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
经济与管理学院 | 电子商务 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 5200 | 30 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
电子商务 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 地方专项 | 5200 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 5200 | 55 | 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
金融工程 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 地方专项 | 5200 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 50 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
经济学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 5200 | 75 | 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
经济学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 地方专项 | 5200 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 30 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 舞蹈学 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 40 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 120 | 31 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 14 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
教育与心理学院 | 小学教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 35 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 金融工程(中外合作办学) | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 中外合作 | 18000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
金融工程(中外合作办学) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 中外合作 | 18000 | 60 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 经济统计学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 90 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
数学与应用数学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
物理与电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 80 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 165 | 139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
物理学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 40 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 5200 | 180 | 156 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
化学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 4000 | 50 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
生命科学技术学院 | 环境科学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 50 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
农业资源与环境 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 40 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
生物工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 50 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
生物科学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 50 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 50 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
药学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 50 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
园艺 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 45 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
机械学院 | 机械电子工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 45 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 120 | 102 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
计算机与信息科学学院 | 计算机类(计算机科学与技术、网站工程、物联网工程、网络空间安全) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 180 | 155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
人工智能 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 45 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 80 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 4000 | 40 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工程造价 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 40 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
土木工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 180 | 159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
建筑学院 | 城乡规划 | 本科 | 5年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 5200 | 25 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 本科 | 5年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
风景园林 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 地方专项 | 4000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
建筑学 | 本科 | 5年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 5200 | 45 | 41 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
建筑学 | 本科 | 5年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 35 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 4年 | 体育 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 80 | 45 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
湖北工业大学工程技术学院2020年招生章程第一条 为认真贯彻实施高考招生“阳光工程”,严格规范全日制普通本专科招生工作,维护学校和考生的正当权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》以及教育部、湖北省教育厅有关文件精神,结合学校实际,制订本章程。第二章 学校概况第二条 学校全称:湖北工业大学工程技术学院(国家院校代码13238;湖北招生代码4
2020湖南工程学院招生计划招生人数是多少湖南招生计划学院人数工程学多少计划招生工程学院工程湖南工程学院程学生计2020 高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了湖南工程学院2020年的招生计划,供大家参考!湖南工程学院招生计划2020专业名称学科门类学制科类名称计划人数电气工程及其自动化工学四年理工133自动化工学四年理工139电子信息工程工学四年理工164测控技
河北工程技术学院2021年招生简章发布了么?河北工程技术学院2021招生信息网入口河北招生简章2021年招生简章技术学院术学院技术学发布入口招生信息学院技术工程2021年河北工程工程技术工程技术学院招生信息简章术学信息网河北工程技术学院20211年 河北工程技术学院2021年高考招生章程暂未公布,为方便各位家长及考生提前规划、准备报考材料和了解招生政策等,结合教育部相关文件和河北工程
2020年南昌工程学院招生章程发布工程学发布2020年招生章程学院工程学院工程程学南昌南昌工程学院招生章程202020年 高考填报志愿时,南昌工程学院招生章程何时发布是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是南昌工程学院招生部门最新发布的2020南昌工程学院招生章程,供大家参考。南昌工程学院2020年普通高考招生章程第一章总则第一条为保证学校普通本、专科招生工作顺利进行,切实维护考
江西工程学院2023年招生吗江西工程学院2023年招生。江西工程学院简介:学校创始于1983年10月,历经新余无线电培训班、江西渝州电子工业学院、江西渝敬册宽州电子工业专修学院等办学阶段。2001年经江西省人民政府批准、教育部备案,成立江西渝州科技职业学院,成为普通高职院姿和校。2014年经教育部批准,升格为普通本科院校,更名为江西工程学院。曾培养出李国平、易海平、孙
湖南汽车工程职业学院招生代码湖南汽车工程职业学院招生代码是4719,国标代码为13937。资料扩展:湖南汽车工程职业学院是经湖南省人民政府批准设立的公办高职院校,是中国特色A档高水平专业群建设单位、国家优质专科高等职业院校、湖南省首批卓越高职院校、中国人民解放军定向培养直招士官生院校、湖南省免费师范生联合培养院校,入选湖南省定向培养士官院校联盟。湖南汽车工程职
黑龙江工程学院招生办电话号码0451-88028842、0451-88028630。黑龙江工程学院(HeilongjiangInstituteofTechnology)坐落于黑龙江省哈尔滨市,是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”建设高校、国家国防科工局与黑龙江省人民政府共建高校、硕士学位授予单位。教育现代化推进工程应用型高校建设项目百所示范校、教育部“人才培养模式创新实验
2024-07-03 17:06:17
2024-03-13 11:11:18
2024-07-03 17:21:04
2024-07-03 15:31:26
2024-06-11 20:46:58
2024-01-24 00:04:13