2024-03-12 09:24:11 | 视康教育
周口师范学院2021年招生计划已经公布了,小编整理了周口师范学院2021年在各省的招生计划及人数,赶快来看吧!
河南: 视康教育
批次 | 专业 | 科类 | 河南 |
体本提前 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 80 |
体育教育 | 体育(理) | 113 | |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 20 | |
体育教育 | 体育(文) | 30 | |
艺术A段 | 环境设计 | 艺术(理) | 5 |
美术学 | 艺术(理) | 5 | |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 5 | |
书法学 | 艺术(理) | 3 | |
音乐表演 | 艺术(理) | 5 | |
音乐学 | 艺术(理) | 5 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 30 | |
动画 | 艺术(文) | 23 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 35 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 31 | |
环境设计 | 艺术(文) | 23 | |
绘画 | 艺术(文) | 24 | |
美术学 | 艺术(文) | 80 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 40 | |
书法学 | 艺术(文) | 17 | |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 14 | |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 22 | |
音乐表演 | 艺术(文) | 30 | |
音乐学 | 艺术(文) | 50 | |
艺术B段 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术(文) | 115 |
环境设计(中外合作办学) | 艺术(理) | 5 | |
本科提前批 | 汉语言文学(公费师范生) | 文史 | 100 |
数学与应用数学(公费师范生) | 理工 | 50 | |
物理学(公费师范生) | 理工 | 50 | |
英语(公费师范生) | 理工 | 21 | |
英语(公费师范生) | 文史 | 29 | |
本科二批 | 材料化学 | 理工 | 53 |
财务管理 | 理工 | 56 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 37 | |
电子商务 | 理工 | 26 | |
电子信息工程 | 理工 | 36 | |
法学 | 理工 | 15 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 42 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 17 | |
化学 | 理工 | 84 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 55 | |
环境工程 | 理工 | 51 | |
机器人工程 | 理工 | 52 | |
机械电子工程 | 理工 | 46 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 42 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 120 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 52 | |
计算机科学与技术(渗透与测试) | 理工 | 42 | |
建筑电气与智能化 | 理工 | 43 | |
经济学 | 理工 | 10 | |
人力资源管理 | 理工 | 16 | |
网站工程 | 理工 | 110 | |
生物工程 | 理工 | 52 | |
生物技术 | 理工 | 56 | |
生物科学 | 理工 | 86 | |
生物制药 | 理工 | 47 | |
食品质量与安全 | 理工 | 58 | |
市场营销 | 理工 | 9 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 48 | |
数学与应用数学 | 理工 | 74 | |
网络工程 | 理工 | 34 | |
网络工程(中外合作办学) | 理工 | 120 | |
物理学 | 理工 | 85 | |
物联网工程 | 理工 | 38 | |
物流管理 | 理工 | 14 | |
小学教育 | 理工 | 35 | |
心理学 | 理工 | 30 | |
信息与计算科学 | 理工 | 44 | |
学前教育 | 理工 | 12 | |
英语 | 理工 | 20 | |
应用化学 | 理工 | 49 | |
应用统计学 | 理工 | 46 | |
智能科学与技术 | 理工 | 52 | |
自动化 | 理工 | 36 | |
财务管理 | 文史 | 26 | |
电子商务 | 文史 | 16 | |
法学 | 文史 | 54 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 20 | |
汉语言文学 | 文史 | 113 | |
经济学 | 文史 | 32 | |
历史学 | 文史 | 40 | |
人力资源管理 | 文史 | 27 | |
日语 | 文史 | 32 | |
网站工程 | 文史 | 70 | |
市场营销 | 文史 | 32 | |
思想政治教育 | 文史 | 72 | |
网络与新媒体 | 文史 | 50 | |
物流管理 | 文史 | 30 | |
小学教育 | 文史 | 57 | |
学前教育 | 文史 | 30 | |
英语 | 文史 | 99 | |
少数民族预科 | 文史 | 8 | |
少数民族预科 | 理工 | 12 |
浙江、山东:
专业 | 科类 | 浙江 | 山东 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 15 | |
动画 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | |
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | |
广播电视编导 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | 15 |
环境设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | |
绘画 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | |
美术学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | |
书法学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | |
舞蹈编导 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 5 | |
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 16 | |
音乐表演 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | |
音乐学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 10 |
体育教育 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 2 | |
材料化学 | 综合改革 | 2 | |
财务管理 | 综合改革 | 3 | 4 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 2 | 2 |
电子商务 | 综合改革 | 4 | |
电子信息工程 | 综合改革 | 4 | 2 |
法学 | 综合改革 | 2 | 3 |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 2 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 3 | 2 |
汉语言文学 | 综合改革 | 6 | 2 |
化学 | 综合改革 | 2 | 2 |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 2 | |
环境工程 | 综合改革 | 2 | |
机械电子工程 | 综合改革 | 2 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 2 | 2 |
计算机科学与技术(渗透与测试) | 综合改革 | 2 | |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 4 | 2 |
建筑电气与智能化 | 综合改革 | 2 | 2 |
经济学 | 综合改革 | 2 | |
历史学 | 综合改革 | 2 | |
人力资源管理 | 综合改革 | 3 | 4 |
日语 | 综合改革 | 2 | |
生物工程 | 综合改革 | 4 | 2 |
生物技术 | 综合改革 | 2 | |
生物科学 | 综合改革 | 4 | 2 |
生物制药 | 综合改革 | 2 | |
食品质量与安全 | 综合改革 | 2 | |
市场营销 | 综合改革 | 3 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 2 | |
数学与应用数学 | 综合改革 | 6 | 2 |
思想政治教育 | 综合改革 | 4 | 2 |
网络工程 | 综合改革 | 4 | 2 |
网络与新媒体 | 综合改革 | 4 | 2 |
物理学 | 综合改革 | 2 | |
物联网工程 | 综合改革 | 2 | |
物流管理 | 综合改革 | 4 | |
小学教育 | 综合改革 | 2 | |
心理学 | 综合改革 | 2 | 2 |
信息与计算科学 | 综合改革 | 4 | 2 |
学前教育 | 综合改革 | 2 | |
英语 | 综合改革 | 6 | 2 |
应用化学 | 综合改革 | 2 | 2 |
应用统计学 | 综合改革 | 2 | |
智能科学与技术 | 综合改革 | 2 | |
自动化 | 综合改革 | 2 | 2 |
其他省市:
专业 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 云南 | 新疆 | 江西 | 湖北 | 黑龙江 | 广东 | 四川 | 重庆 | 宁夏 | 辽宁 | 江苏 | 湖南 | 陕西 | 广西 | |
体育教育 | 体育(理)/体育(物理类) | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 3 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 14 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
美术学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
绘画 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
书法学 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
经济学 | 文史/历史类 | 3 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
法学 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
学前教育 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
小学教育 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
英语 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
日语 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
历史学 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
心理学 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
网站工程 | 文史/历史类 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
物流管理 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
经济学 | 理工/物理类 | 3 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
法学 | 理工/物理类 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
小学教育 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
英语 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
日语 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
信息与计算科学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
物理学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
化学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
应用化学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
生物科学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
生物技术 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
心理学 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
应用统计学 | 理工/物理类 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
材料化学 | 理工/物理类 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
自动化 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
机器人工程 | 理工/物理类 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
网站工程 | 理工/物理类 | |||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物联网工程 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
智能科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工/物理类 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
生物制药 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
市场营销 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工/物理类 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工/物理类 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
计算机科学与技术(渗透与测试) | 理工/物理类 | 2 | 4 |
周口文理职业学院2021年普通高招招生章程第一章总则根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》及教育部有关高考招生录取工作的政策规定,结合我院实际,特制定本章程。第一条学院招生工作贯彻“公平、公正、公开”的原则,全面考核、综合评价、择优录取。第二条学院招生工作接受上级教育招生主管部门、纪检监察部门、考生、新闻媒体和社会各界的监督。第二章学院概况第三条学院全称:周口文理
汉口学院今年招生吗招生。根据汉口学院校园官网查询显示。1、汉口学院官网发布的汉口学院2023年招生章程招生计划,学校根据总体规划,办学条件,学科设置,生源状况和社会需求,制定每年度面向全国各省,市,区的分专业招生计划。并按照教育部核准下达的具体招生专业,招生人数面向社会公布。选考科目和各专业相关报考要求,由各省级招生考试机构向社会发布。学校调阅考生电子档案的比例按生源所在省,市,区有关规
2021海口经济学院单招招生计划及学费2021海口经济学院单招招生计划及学费经济学经济学院招招学院学费计划招生单招经济海口海口经济海口经济学院生计招生计划2021 想要报考2021年海口经济学院高职单招的同学们,要先了解学校今年都有哪些专业招生,下面是院校单招的招生计划,供大家查阅参考。2021海口经济学院单招招生计划及学费院校名称专业代号招生专业国标码专业名称计划数学制学费获得与报
通化师范学院三位一体综合评价招生简章招生简章师范学院评价招生师范学院综合综合评价三位一体一体通化通化师范学院简章综合评价招生 通化师范学院三位一体综合评价招生简章包含通化师范学院三位一体综合评价招生考试信息,整理了相关信息内容,供大家查阅参考。通化师范学院2021年三位一体综合评价招生简章内通常包含报名条件、报名流程、招生计划、选拔程序、认定办法等相关招生报考信息,各位2021届考生
湖州师范学院2021年综合评价招生简章什么时候发布?招生简章师范学院评价发布什么时候什么招生师范学院2021年湖州湖州师范湖州师范学院州师范综合综合评价简章时候综合评价招生20211年 湖州师范学院2021年综合评价招生简章是很多想要报考湖州师范学院2021综合评价的考生及家长都十分关注的重要报考信息,湖州师范学院2021年综合评价招生简章发布了么?什么时候发布?整理了相关内容,供大
泉州师范学院2015年高考招生章程第一条为保证招生工作顺利进行,促进招生工作科学化、程序化、规范化,增加招生透明度,维护考生的合法权益,依据《中中前旅华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部相关规定,制定本章程。第二条学校概况1.学校全称:泉州师范学院(国标代码:10399)。2.办学类型:国家公办全日制本科普通高等院校。3.主管部门:福建省教育厅。4.
安阳师范学院人文管理学院2018年招生简章,招生专业安阳师范学院人文管理学院2018年招生简章,招生专业一、校名全称:安阳师范学院人文管理学院院校国标代码:13504法人代表:侯春来二、办学地址:河南省安阳市中华路南段599号邮政编码:455000三、办学层次:四年制本科四、办学类型:安阳师范学院人文管理学院是经国家教育部批准具有全日制普
2024-07-03 17:06:17
2024-03-13 11:11:18
2024-07-03 17:21:04
2024-07-03 15:31:26
2024-06-11 20:46:58
2024-01-24 00:04:13