首页 > 大学院校 > 正文

中国农业大学河北省录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

2024-03-09 09:27:17 | 视康教育

办学层次:本科院校类型:农业院校性质:公办
标识代码:4111010019隶属于:教育部
视康教育小编给大家带来了中国农业大学河北省录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

中国农业大学河北省录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

中国农业大学河北省录取分数线

物理类583分,历史类601分。
根据查询中国农业大学官网得知,2022年中国农业大学在河北省本科批最低录取分数线分别为物理类583分,历史类601分。
中国农业大学,简称中国农大,位于中华人民共和国北京市海淀区圆明园西路2号,由中华人民共和国教育部管理,并由教育部与北京市、水利部、农业农村部等共建的全国重点大学。

中国农业大学河北省录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

中国农业大学河北省录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

中国农业大学(烟台)在山东省的历年录取分数线

视康教育(https://www.fwushikang.com)小编还为大家带来中国农业大学(烟台)在山东省的历年录取分数线的相关内容。

中国农业大学(烟台) 在山东省的历年 录取分数线 为:

2018年山东省文科平均分630.46,最低分628, 省控线 505;2018年山东省理科平均分638.49,最低分631,省控线435;

2017年山东省文科平均分605,最低分602,省控线483;2017年山东省理科平均分631,最低624分,省控线433; 视康教育

2016年山东省文科平均分597,最低分594,省控线530;2016年山东省理科平均分646,最低分639,省控线537;

扩展资料:

中国农业大学烟台研究院 是中国农业大学设在山东的教育科研机构。1993年经原国家教委批准,中国农业大学(原 北京农业大学 )依托山东省烟台农业学校创办了烟台教学基地。2002年 山东省政府 同意烟台市政府与中国农业大学合作成立中国农业大学烟台校区。

2003年中国农业大学与烟台市人民政府签署联合办学协议,将中国农业大学烟台校区作为中国农业大学的重要组成部分予以建设和发展,按照公办机制和模式运行,举办本科层次教育为主的全日制普通高等教育。2007年教育部批复同意设立中国农业大学烟台研究院,作为中国农业大学设在山东的教育科研机构。

以上就是视康教育小编给大家带来的中国农业大学河北省录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注视康教育:www.fwushikang.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“中国农业大学河北省录取分数线(高考分数线查询,辽宁高考考生进)”相关推荐
南京二本大学排名(高考分数线查询,辽宁高考考生进)
南京二本大学排名(高考分数线查询,辽宁高考考生进)

南京二本大学排名江苏省直属院校(基本都是二本):南京师范大学 南京工业大学 南京医科大学 南京邮电大学 南京林业大学 南京财经大学 南京中医药大学 南京信息工程大学 南京艺术学院 南京体育学院 南京审计学院 江苏警官学院 南京工程学院 南京晓抄庄学院 金陵科技学院 三江学院 钟山学院最值得报考的南京二本院校:南京邮电大学南邮是广大考生报考的热门,录取分数基本上都会超过一本线南京

2024-03-09 22:02:53
河北农业大学本科录取官网 河北农业大学录取查询入口,高考录取结果查询网址登录
河北农业大学本科录取官网 河北农业大学录取查询入口,高考录取结果查询网址登录

河北农业大学2022各专业录取线河北农业大学2022年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类497分、历史类514分。简介河北农业大学(HebeiAgriculturalUniversity)是位于河北省保定市的一所以农、工为主的综合性大学。下设13个二级学院,涵盖农学、工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、教育学、艺术学、历史学等多个学科门类。学校的办学

2024-03-05 02:57:37
甘肃农业大学录取查询入口,高考录取结果查询网址登录 青岛农业大学录取查询(青岛农业大学录取查询入口)?
甘肃农业大学录取查询入口,高考录取结果查询网址登录 青岛农业大学录取查询(青岛农业大学录取查询入口)?

甘肃农业大学录取查询入口,高考录取结果查询网址登录一、2020年甘肃农业大学录取查询入口甘肃农业大学是农业部和甘肃省人民政府共建大学、国家重点建设的中西部百所高校之一、甘肃省高水平大学。前身是1946年10月创建于兰州的国立兽医学院。1950年,改名为西北兽医学院;1951年,改名为西北畜牧兽医学院;1958年,与筹建中的甘肃农学院合并成立甘肃农业大学。学校坐落在兰州市安宁区,占地16

2024-02-17 03:47:17
如何查询档案状态高考
如何查询档案状态高考

本科学籍档案在哪查法律主观:大家都知道,从小学到初中,再从初中到高中,都有一份证明跟着我们,那就是学籍证明,这是我们的学历证明,对将来的就业至关重要。一、学籍档案在哪里大学毕业生的档案通常有三个去向:(一)毕业后就找到了接受户口的单位,档案和户口都转到工作的单位这是通常认为最正规的档案流向,但据统计,这种情况大约只占到毕业生档案的10%左右的比例。(二)毕业后没

2024-02-17 23:27:39
河北省高考分数位次(河北高考位次对应大学)
河北省高考分数位次(河北高考位次对应大学)

河北省高考分数位次河北省高考一分一档:文科520,理科498,具体高考分数线:物理本科批412,物理专科批200,物理特殊类型录取控制线498分。历史本科批454,历史专科批200,历史特殊类型录取控制线520分。一、河北高考理科排名对应学校(1~10000名)根据国内各个高校在河北省物理类的招录数据可知,2021年河北省高考成绩在1万名之前的物理生能上的学校有49所

2024-06-06 04:26:00
河北高考位次对应大学(河北省高考分数位次)
河北高考位次对应大学(河北省高考分数位次)

2021年河北高考位次对应大学一、河北高考理科排名对应学校(1~10000名)根据国内各个高校在河北省物理类的招录数据可知,2021年河北省高考成绩在1万名之前的物理生能上的学校有49所,对应的分数为686分~610分。在这个范围内,收分最高的是清华大学,最低录取位次为60位,最低分为686分;收分最低的是中央民族大学、南京理工大学、华北电力大学,最低录取位次为9711位,最低

2024-06-23 11:24:11
高考能不能考进国防大学?要多少分?
高考能不能考进国防大学?要多少分?

高考能不能考进国防大学?要多少分?国防大学不面向高考考生招生的,国防大学只招收军队中高级指挥人员。只有国防科技大学才向高考考生招生。国防大学在北京,国防科技大学在长沙。_5a778f840100e3fz.html这个是国防科技大学的录取分数线。国防大学招收高考生吗国防大学不招收高中毕业生,不能报考。因为国防大学不是传统意义上的大学,属于军内高级干部中、短期培训机构,类似于党校。

2024-07-01 23:48:04
南京农业大学本科生补考成绩查询 南京农业大学分数线
南京农业大学本科生补考成绩查询 南京农业大学分数线

南京农业大学研究生录取结果南京农业大学研究生录取结果如下:孙艳琪、姚璟、李纹、袁方、钱树涛、张征光、洪士宇、赵金龙、沈永婷、李健、邹道峰、黄自好、孙蕴、席小航、赵西航、马赵平、叶红、仲培培、於亦琦、俄秀萍、刘佳雯、周昀睿、程欣怡、许桂帅、李晶晶、贾晨芳、张然、法可依。雅婷、吴迟畅、井好、李叶欣、杨嘉琪、金飘雨、刘文慧、王潇雅、李爽、伏天、周铮铮、严蓁、张然、姜昊添、蒋耕宇、

2024-03-30 02:04:58